PISTE
GSO MANCHE PISTE -FOIX – U17 HOMMES
Ariège
N° d'épreuve C5109090107
Type de course Régional
Organisateur GUIDON FUXEEN
Catégorie de licence U17
Contact organisateur natalex.maury@wanadoo.fr
Résultats
Adrien
PLACE
Paul
LEBOURGEOIS
Luc
ROYER
Piste - Course aux points : Course aux Points U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066168128 | PLACE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
2 | 10099694156 | LEBOURGEOIS | Paul | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
3 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
4 | 10071611343 | MAURY | Adrien | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN | TRACK TEAM ARC ALPIN |
5 | 10116803542 | RAVON | Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
6 | 10073247108 | BESCHE | Eyvan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
7 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 (CLUB) | |
8 | 10086349582 | PONS | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
9 | 10108591278 | GUEMY | Lucas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
10 | 10067607970 | FREREJACQUES | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
11 | 10068203310 | DESGROUAS | Tristan | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
12 | 10067512182 | BOUZIANE | Ilyes | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | |
13 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
14 | 10103576075 | HABERA | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
15 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
16 | 10110350517 | FLOUR | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
17 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
Nathan
MARCOUX
Luc
ROYER
Paul
LEBOURGEOIS
Course Scratch U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
2 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
3 | 10099694156 | LEBOURGEOIS | Paul | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
4 | 10116803542 | RAVON | Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
5 | 10069731664 | SAGE | Adrien | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
6 | 10108591278 | GUEMY | Lucas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
7 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
8 | 10103576075 | HABERA | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
9 | 10057524923 | POCZERNIN | Mathias | OCCITANIE | 5165207 TARBES CYCLISTE COMPETITION | EMC OCF |
10 | 10109162871 | CASSART | Ethan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
11 | 10083817175 | ROY | Paul | NOUVELLE CALEDONIE | 6598031 ASSOCIATION CYCLISTE DE DUMBEA | TEAM PISTE LOIRET |
12 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
13 | 10067210472 | LECREPS | Antonin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
14 | 10067607970 | FREREJACQUES | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
15 | 10066168128 | PLACE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
16 | 10066100834 | GUITARD | GABRIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
17 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
18 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
Adrien
PLACE
Nathan
MARCOUX
Luc
ROYER
Américaine U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066168128 | PLACE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
1 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
2 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
2 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
3 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
3 | 10116803542 | RAVON | Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
4 | 10057524923 | POCZERNIN | Mathias | OCCITANIE | 5165207 TARBES CYCLISTE COMPETITION | EMC OCF |
4 | 10071611343 | MAURY | Adrien | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN | TRACK TEAM ARC ALPIN |
5 | 10067608778 | BRETON | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
5 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
6 | 10108591278 | GUEMY | Lucas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
6 | 10109429522 | LAE | Calixte | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
7 | 10078968185 | MORIEUX | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
7 | 10110350517 | FLOUR | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
8 | 10073247108 | BESCHE | Eyvan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
8 | 10109162871 | CASSART | Ethan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
9 | 10068203310 | DESGROUAS | Tristan | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
9 | 10067208957 | LACROIX | Hugo | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
QUENTIN
KEROUEDAN
Tristan
DESGROUAS
Mathis
LEMOINE
Elimination U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
2 | 10068203310 | DESGROUAS | Tristan | NORMANDIE | UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
3 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
4 | 10071611343 | MAURY | Adrien | OCCITANIE | GUIDON FUXEEN | TRACK TEAM ARC ALPIN |
5 | 10067545629 | FRIOT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
6 | 10109162871 | CASSART | Ethan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
7 | 10069731664 | SAGE | Adrien | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
8 | 10067156619 | SIGALAS | Brewen | CENTRE VAL DE LOIRE | ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
9 | 10069151381 | FERNANDEZ | MANOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
10 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
11 | 10086349582 | PONS | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
12 | 10065748196 | TARDIEU | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | MS MANDELIEU | |
13 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
14 | 10067607970 | FREREJACQUES | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
15 | 10067208957 | LACROIX | Hugo | NORMANDIE | UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
16 | 10067512182 | BOUZIANE | Ilyes | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ANNEMASSE | |
16 | 10133936671 | GENZ | Remy | OCCITANIE | GUIDON FUXEEN | |
16 | 10069751973 | RABOURDIN | Cameron | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS | TEAM PISTE LOIRET |
19 | 10070113200 | BRIOUX | Hervé | OCCITANIE | GUIDON FUXEEN | |
20 | 10078968185 | MORIEUX | Louis | HAUTS DE FRANCE | O GRANDE SYNTHE | |
21 | 10066100834 | GUITARD | GABRIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LA POMME MARSEILLE |
Nathan
MARCOUX
ALAN
MAREAU
RAFE
CUSHWAY
Course Tempo U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
2 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
3 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
4 | 10066100834 | GUITARD | GABRIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
5 | 10067156619 | SIGALAS | Brewen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
6 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
7 | 10112110055 | MAISONNEUVE | Louca | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
8 | 10067208957 | LACROIX | Hugo | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
9 | 10086349582 | PONS | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
10 | 10078968185 | MORIEUX | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
11 | 10133936671 | GENZ | Remy | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN |
Cameron
RABOURDIN
Jules
FRIOT
CLEMENT
BRETON
Vitesse U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069751973 | RABOURDIN | Cameron | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS | TEAM PISTE LOIRET |
2 | 10067545629 | FRIOT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
3 | 10067608778 | BRETON | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
4 | 10076485995 | LEFRANCOIS | Maxime | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
5 | 10109429522 | LAE | Calixte | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | OCC ANTIBES | |
6 | 10116803542 | RAVON | Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
7 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
8 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
9 | 10099694156 | LEBOURGEOIS | Paul | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
10 | 10110350517 | FLOUR | Enzo | HAUTS DE FRANCE | O GRANDE SYNTHE | |
11 | 10070113200 | BRIOUX | Hervé | OCCITANIE | GUIDON FUXEEN |
Jules
FRIOT
Cameron
RABOURDIN
Calixte
LAE
500m CLM U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067545629 | FRIOT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS (CLUB) | |
2 | 10069751973 | RABOURDIN | Cameron | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS | TEAM PISTE LOIRET |
3 | 10109429522 | LAE | Calixte | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
4 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
5 | 10057524923 | POCZERNIN | Mathias | OCCITANIE | 5165207 TARBES CYCLISTE COMPETITION | EMC OCF |
6 | 10067608778 | BRETON | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10070113200 | BRIOUX | Hervé | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN | |
8 | 10103576075 | HABERA | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
9 | 10112110055 | MAISONNEUVE | Louca | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
10 | 10067210472 | LECREPS | Antonin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
JESSICA
ROUAT
Anaïs
ROUANET
Margo
DOLLION
Course aux points U19 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
2 | 10070782601 | ROUANET | Anaïs | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
3 | 10071475644 | DOLLION | Margo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
4 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
5 | 10123084391 | JAUVIN | Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
6 | 10111654256 | FABRE | Perrine | OCCITANIE | 5134095 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS | |
7 | 10069733078 | FORBRAS | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
8 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
9 | 10066162266 | KARPP | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
10 | 10120431443 | EVRARD | Anaëlle | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
Anaïs
ROUANET
Dorine
MONNIER
Julie
FORBRAS
Course Scratch U19 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070782601 | ROUANET | Anaïs | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
2 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
3 | 10069733078 | FORBRAS | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
4 | 10111654256 | FABRE | Perrine | OCCITANIE | 5134095 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS | |
5 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
6 | 10071475644 | DOLLION | Margo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
7 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
8 | 10066162266 | KARPP | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
9 | 10123084391 | JAUVIN | Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
10 | 10120431443 | EVRARD | Anaëlle | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
Dorine
MONNIER
Margo
DOLLION
JESSICA
ROUAT
Américaine U19 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
1 | 10071475644 | DOLLION | Margo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
2 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
2 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
3 | 10069733078 | FORBRAS | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
3 | 10123084391 | JAUVIN | Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
4 | 10070782601 | ROUANET | Anaïs | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
4 | 10111654256 | FABRE | Perrine | OCCITANIE | 5134095 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS | |
5 | 10120431443 | EVRARD | Anaëlle | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
5 | 10066162266 | KARPP | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
JESSICA
ROUAT
Lilou
JAUVIN
Perrine
FABRE
Elimination U19 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
2 | 10123084391 | JAUVIN | Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
3 | 10111654256 | FABRE | Perrine | OCCITANIE | 5134095 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS | |
4 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
5 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
6 | 10070782601 | ROUANET | Anaïs | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
7 | 10066162266 | KARPP | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
8 | 10069733078 | FORBRAS | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
9 | 10068306875 | FAMIN HATON | Louane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384026 VELO CLUB ISLOIS | TEAM OZARM STAMINA - L'ISLE SUR LA SORGUE |
10 | 10066408002 | LEGEAY | Océane | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
11 | 10071475644 | DOLLION | Margo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
12 | 10120431443 | EVRARD | Anaëlle | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
Julie
FORBRAS
Dorine
MONNIER
Margo
DOLLION
Vitesse U19 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069733078 | FORBRAS | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
2 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
3 | 10071475644 | DOLLION | Margo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
4 | 10123084391 | JAUVIN | Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
5 | 10111654256 | FABRE | Perrine | OCCITANIE | 5134095 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS | |
6 | 10068306875 | FAMIN HATON | Louane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384026 VELO CLUB ISLOIS | TEAM OZARM STAMINA - L'ISLE SUR LA SORGUE |
7 | 10066162266 | KARPP | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
8 | 10120431443 | EVRARD | Anaëlle | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
Dorine
MONNIER
EVA
PHILIPPE
Anaïs
ROUANET
500m CLM U19 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
2 | 10069900204 | PHILIPPE | EVA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
3 | 10070782601 | ROUANET | Anaïs | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
4 | 10069733078 | FORBRAS | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
5 | 10068306875 | FAMIN HATON | Louane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384026 VELO CLUB ISLOIS | TEAM OZARM STAMINA - L'ISLE SUR LA SORGUE |
6 | 10123084391 | JAUVIN | Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
7 | 10111654256 | FABRE | Perrine | OCCITANIE | 5134095 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS | |
8 | 10066408002 | LEGEAY | Océane | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
9 | 10120431443 | EVRARD | Anaëlle | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
10 | 10071475644 | DOLLION | Margo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
11 | 10066162266 | KARPP | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
Nathan
MARCOUX
Jules
FRIOT
Luc
ROYER
Classement Général Individuel U19 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
2 | 10067545629 | FRIOT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
3 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
4 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
5 | 10071611343 | MAURY | Adrien | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN | TRACK TEAM ARC ALPIN |
6 | 10116803542 | RAVON | Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
7 | 10066168128 | PLACE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
8 | 10067608778 | BRETON | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
9 | 10073014510 | CUSHWAY | RAFE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
10 | 10109429522 | LAE | Calixte | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
11 | 10057524923 | POCZERNIN | Mathias | OCCITANIE | 5165207 TARBES CYCLISTE COMPETITION | EMC OCF |
12 | 10099694156 | LEBOURGEOIS | Paul | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
13 | 10108591278 | GUEMY | Lucas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
14 | 10069751973 | RABOURDIN | Cameron | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS | TEAM PISTE LOIRET |
15 | 10130159331 | MAREAU | ALAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
16 | 10068203310 | DESGROUAS | Tristan | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
17 | 10109162871 | CASSART | Ethan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
18 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
19 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
20 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
