Résultats
1
Margarita
MISYURINA
2
LOANE
MENAGER
3
NOEMIE
BONNIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10064777994 | MISYURINA | Margarita | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
| 2 | 10067608879 | MENAGER | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 3 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 4 | 10078372142 | COURTOT | Emeline | GRAND EST | TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
| 5 | 10027491396 | PITARD | LEA | PAYS DE LA LOIRE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 6 | 10072906493 | GOERGEN | Océane | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 7 | 10067935851 | TABU | Léane | GRAND EST | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
| 8 | 10068695077 | RIGAUX | ALIZEE | BRETAGNE | CC MONCONTOUR | Breizh Ladies |
| 9 | 10137800305 | ANTHOINE | Maya | BRETAGNE | VC HERBRETAIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 10 | 10122937275 | COÏC | Louise | BRETAGNE | VC HERBRETAIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 11 | 10071202933 | MARIE | Azia | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
| 12 | 10122471473 | LAVIGNE | MARGOT | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 13 | 10069047008 | GERARD | ELISA | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 14 | 10025786826 | GEGU | JUSTINE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 15 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 16 | 10067780449 | MOAL | GLWADYS | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 17 | 10071365510 | LOISEAU | MAELLE | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 18 | 10069360943 | BRAMOULLE | Manon | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 19 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 20 | 10069899190 | LE CAVIL | KENZA | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 21 | 10067441353 | BOUTONNE | SALOME | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 22 | 10071455537 | BOISARD | Manon | NORMANDIE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 23 | 10066332119 | LAMOTTE | Zoé | HAUTS DE FRANCE | TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 24 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 25 | 10084801424 | BOSCHE | keyliane | NOUVELLE AQUITAINE | AC COSNAC | |
| 26 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 27 | 10142281604 | HALGAND | Camille | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
| 28 | 10079951222 | LE ROYER | Ambre | NORMANDIE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
| 29 | 10070290931 | LOHEZIC LE PALLEC | LOU | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 30 | 10148673601 | ANTIER | Lou | NORMANDIE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 31 | 10066390319 | DUCHEMIN | Elisa | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER | |
| 32 | 10066408002 | LEGEAY | Océane | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 33 | 10077667072 | DEPYE | Julie | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 34 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
| 35 | 10070193931 | CHESNEAU | Romane | ILE DE FRANCE | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 36 | 10069214231 | MALAQUIN | SUZANNE | BRETAGNE | VC BOCAGE VIRE | |
| 37 | 10067506425 | CONANEC | INES | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 38 | 10098762350 | LE GOFF | Marine | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 39 | 10023469132 | LEMOINE | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | VC CONTROIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 40 | 10117334618 | RATIGNIER INGELAERE | Amélie | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 41 | 10135340444 | SORIEUL | Marine | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 42 | 10138309351 | POIRRÉE | Déborah | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
| 43 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 44 | 10071203842 | PERREE | Louise | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 45 | 10155379836 | HUET | Margot | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 46 | 10071484334 | ROBIC | Angelina | PAYS DE LA LOIRE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 47 | 10135197469 | GOHARD | Carla Marie | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 48 | 10148780301 | THEBAULT | Jessica | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS | |
| 49 | 10150189528 | MASSON | NBina | NORMANDIE | VELO CLUB VERROIS | |
| 50 | 10067408011 | CHEVRIEUX | Justine | PAYS DE LA LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 51 | 10149381495 | DOUGE | Emeline | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 52 | 10026601828 | DUMONT | Mathilde | NORMANDIE | ACC MARIGNY | |
| 53 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 54 | 10133386401 | PACTEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 55 | 10122275251 | LE GLEUT | Sylvia | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 56 | 10067550982 | RAISON | ELEA | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES |
1
Louise
COÏC
2
Azia
MARIE
3
MARGOT
LAVIGNE
CLT SPECIAL U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122937275 | COÏC | Louise | BRETAGNE | VC HERBRETAIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 2 | 10071202933 | MARIE | Azia | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
| 3 | 10122471473 | LAVIGNE | MARGOT | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 4 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 5 | 10069360943 | BRAMOULLE | Manon | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 6 | 10069899190 | LE CAVIL | KENZA | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 7 | 10067441353 | BOUTONNE | SALOME | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 8 | 10084801424 | BOSCHE | keyliane | NOUVELLE AQUITAINE | AC COSNAC | |
| 9 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 10 | 10142281604 | HALGAND | Camille | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
| 11 | 10070290931 | LOHEZIC LE PALLEC | LOU | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 12 | 10066390319 | DUCHEMIN | Elisa | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER | |
| 13 | 10066408002 | LEGEAY | Océane | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 14 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
| 15 | 10067506425 | CONANEC | INES | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 16 | 10098762350 | LE GOFF | Marine | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 17 | 10071203842 | PERREE | Louise | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 18 | 10149381495 | DOUGE | Emeline | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 19 | 10068908578 | FAIVRE | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | |
| 20 | 10071657217 | METIVIER | Maëva | CENTRE VAL DE LOIRE | AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 21 | 10068402158 | GIRET | Maelys | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | |
| 22 | 10146946088 | BRUNETEAU | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 23 | 10135733595 | QUAIRAULT | Leonie | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 24 | 10079182090 | TOUCHARD | Eloane | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE | |
| 25 | 10127161829 | DRION | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 26 | 10154260393 | REVERCHON | CELINE | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |