Résultats
1
Dorine
MONNIER
2
Noémie
JURADO ROUMIEUX
3
Jade
AUVRAY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10139695946 | MONNIER | Dorine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION | |
| 2 | 10086628155 | JURADO ROUMIEUX | Noémie | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 3 | 10086581877 | AUVRAY | Jade | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 4 | 10084837594 | GHENASSIA | Héloïse | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 5 | 10069409544 | GRAS | Eva | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 6 | 10067424478 | LANGELLA | Lea | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | |
| 7 | 10069538270 | SIMON | Iléna | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 8 | 10066162468 | PANOR | Océane | ILE DE FRANCE | DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | |
| 9 | 10067220374 | BUSSON | CAMILLE | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
| 10 | 10111985975 | LESEIGNEUR | Suzanne | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 11 | 10120895730 | GILLE | Hermine | NORMANDIE | UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
| 12 | 10099142064 | MORDEL | LENA | PAYS DE LA LOIRE | MOGETTE CYCLING | |
| 13 | 10098091636 | KERLOC'H DAGORN | Erell | BRETAGNE | CAP SIZUN CYCLISME | |
| 14 | 10067445090 | ARDOUIN BEDACHE | SHAINA | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 15 | 10145427333 | MONTEIRO | Valentine | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
| 16 | 10071366217 | BEAUCE | ELENA | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
| 17 | 10152251180 | DOUGE | Maelys | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 18 | 10069301127 | LEBRETON | ELOANE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 19 | 10067346070 | HERIVEAU | JADE | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 20 | 10124969124 | VITTECOQ | Clarysse | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 21 | 10135517973 | FIMES | Anaïse | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT | |
| 22 | 10067292318 | DU MOUZA | Zoé | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
| 23 | 10108750017 | DUBOIS | Irene | HAUTS DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 24 | 10122062154 | DOGUET | Kelly | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME | |
| 25 | 10070354181 | DELAFOSSE | Noëmie | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 26 | 10082453014 | ANNEZO | VALENTINE | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 27 | 10067528855 | CHEDALEUX | ALANA | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 28 | 10108206009 | DUCHEMIN | MARION | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
| 29 | 10110845924 | TREHIN | Cléo | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
| 30 | 10098260778 | PENNANEAC'H | AZILIZ | BRETAGNE | UCL HENNEBONT | |
| 31 | 10073151118 | PRIOUL | Romane | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 32 | 10085520133 | DELBARRE | Anaïs | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC | |
| 33 | 10121275646 | BAREYT | Charline | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 34 | 10069446021 | METRI | LEA | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
| 35 | 10072552748 | RIBLER | Marine | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
| 36 | 10148816774 | CHAUMET | Loan | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN | |
| 37 | 10075929863 | CHOFFAT | CAPUCINE | BRETAGNE | REDON OC | |
| 38 | 10136097549 | MONCET | Ysée | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 39 | 10068908881 | JAQUET | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | |
| 40 | 10120776195 | DUPUYDENUS | Elina | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 41 | 10147599931 | ROINARD | Jade | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 42 | 10098704857 | NARI | Lou | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 43 | 10068378213 | KLEINCLAUSS | Coline | BRETAGNE | MOELAN CYCLO CLUB | |
| 44 | 10099171669 | MARECHAU | Lilou | BRETAGNE | CC ST ONEN | |
| 45 | 10133730951 | BODIER | Candice | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
| 46 | 10122629404 | MONCET | Iris | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 47 | 10122217051 | RAIMOND | Juline | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 48 | 10086556821 | LEDOUX | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 49 | 10108816402 | CROSNIER BOULEAU | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
| 50 | 10069828664 | LOEZIC | Yaëlle | BRETAGNE | UCL HENNEBONT | |
| 51 | 10133798750 | COSNEFROY | Louise | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 52 | 10145289614 | RICHARD | Maëlle | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 53 | 10122213415 | SAMSON LECESNE | Emy | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME | |
| 54 | 10157138263 | ROUBOT | Enola | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 55 | 10110844611 | BRETON | Solène | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MONTOIRE | |
| 56 | 10108597443 | ROBET | JADE | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
1
Héloïse
GHENASSIA
2
Eva
GRAS
3
Hermine
GILLE
CLT SPECIAL U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10084837594 | GHENASSIA | Héloïse | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 2 | 10069409544 | GRAS | Eva | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 3 | 10120895730 | GILLE | Hermine | NORMANDIE | UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
| 4 | 10099142064 | MORDEL | LENA | PAYS DE LA LOIRE | MOGETTE CYCLING | |
| 5 | 10067445090 | ARDOUIN BEDACHE | SHAINA | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |