ROUTE
33ÈME TOUR DU BEAUJOLAIS CYCLISTE
Auvergne-Rhône-Alpes
N° d'épreuve 4169029001
Type de course National
Organisateur TOUR DU BEAUJOLAIS ORGANISATION
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur tourdubeaujolais@gmail.com
Résultats
1
THEO
LEVEQUE
2
Louis
FERREIRA
3
Larry
VALVASORI
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
2 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
3 | 10009420906 | VALVASORI | Larry | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
4 | 10069778952 | SORANZO | Mael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
5 | 10067952625 | JORGE | Edgar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
6 | 10014941923 | HABERT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
7 | 10067554521 | CLER | Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
8 | 10066047987 | ROUSSET FAVIER | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
9 | 10015461780 | CHATELUS | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
10 | 10034808533 | BREITLER | Jim | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
11 | 10027150684 | SILLIAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
12 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
13 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
14 | 10068086405 | THOMAS | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
15 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
16 | 10067410132 | PAQUET | Tom | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
17 | 10072699359 | GERY | Lorris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
18 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
19 | 10020002996 | SEKSE | Jørgen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
20 | 10015956177 | DEBONS | Antoine | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
21 | 10085639462 | CHANUT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
22 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
23 | 10089007584 | BUCK JONES | Huw | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
24 | 10072963481 | JEAN | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
25 | 10065795080 | BURNET | Julian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
26 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
27 | 10072207891 | TROJA | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
28 | 10065982717 | MATOSSIAN | SEVANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
29 | 10030806170 | TRAVELLA | Nicholas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
30 | 10068506030 | GAUDEL | Matteo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
31 | 10111962838 | BLANC | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
32 | 10013733968 | DELACROIX | Tristan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
33 | 10108954929 | BOTTIN | Timo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
34 | 10129386462 | DONZÉ | Nolan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
35 | 10067838548 | ARGELES | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
36 | 10025194419 | PAUCHARD | Eliot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
37 | 10069343260 | ARSAC | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
38 | 10068365277 | SAINT MARTIN | Pierre | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
39 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
40 | 10026273442 | BERGER | ANTOINE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
41 | 10070046411 | JALADEAU | Artus | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
42 | 10052779300 | OPPIZZI | Matteo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
43 | 10066657976 | ANDRE | Gaspard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
44 | 10016014175 | QUEMERE | Tao | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
45 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
46 | 10158754628 | GRAVAS | Peder Antoni | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
47 | 10066369101 | LAMBERT | MATHIEU | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
48 | 10026525440 | ROUSSEL | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
49 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
50 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
51 | 10112674776 | PIERRAT | Joseph | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
52 | 10074001179 | RAYER | Séraphin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
53 | 10071325191 | PHILIPPE | Rafael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
54 | 10099449737 | KURMANN | André | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
55 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
56 | 10028969032 | VANONI | Filippo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
57 | 10111507544 | MAGNOULON | Lorik | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
58 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
59 | 10076218338 | BUFFIN | Loïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
60 | 10109521569 | BOARER | Ollie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
61 | 10067555531 | JEANNEY | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
62 | 10074636026 | POTTIER | Raphaël | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
63 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
64 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
65 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
66 | 10012343838 | GUILLONNET | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
67 | 10079108332 | SCHMI | Melvin | GRAND EST | ||
68 | 10093020960 | GAUTHERON | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
69 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
70 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
71 | 10090508761 | TETART | Lilian | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
72 | 10068373967 | GOISNARD | Téo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
73 | 10070096426 | ROUDIER | Hugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
74 | 10111657286 | MAUPASSANT | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
75 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
76 | 10003389324 | MARTINEZ | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
77 | 10052259641 | SMITH | Adam | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
78 | 10061759173 | COWAN | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
79 | 10012411839 | GERBAUD | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
80 | 10034778827 | MARKWALDER | Yanis-Eric | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
81 | 10069417628 | HARTER | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
82 | 10067235229 | VAN EYCKEN | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
83 | 10130542378 | LEFEVRE | Noe | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
84 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
85 | 10071489687 | BASIN | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
86 | 10015453595 | ARCANGELI | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
87 | 10072208295 | ROBIN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
88 | 10071005600 | LAGRAVE | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
89 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
90 | 10074972593 | MILLET | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | Equipe de France - Militaire |
91 | 10070921532 | BREANT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
92 | 10073602166 | LAMBERT WETZEL | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
93 | 10065984131 | HIVART | Benjamin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
94 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
95 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
96 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
97 | 10065750927 | THOMASSIN | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
98 | 10066501261 | SPARFEL | Louis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
99 | 10109841467 | TOMKINSON | Tyler | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
100 | 10069939509 | VANOTTI | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
101 | 10065687168 | MERCIER | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
102 | 10080157851 | REGNAULT | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
103 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
1
Guillaume
BAGOU
2
Nicholas
TRAVELLA
3
Théo
THOMAS
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
2 | 10030806170 | TRAVELLA | Nicholas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
3 | 10068086405 | THOMAS | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
4 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
5 | 10072699359 | GERY | Lorris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
6 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
7 | 10074972593 | MILLET | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | Equipe de France - Militaire |
8 | 10072963481 | JEAN | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
9 | 10014941923 | HABERT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
10 | 10065795080 | BURNET | Julian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
11 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
12 | 10034808533 | BREITLER | Jim | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
13 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
14 | 10072207891 | TROJA | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
15 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
16 | 10052259641 | SMITH | Adam | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
17 | 10089007584 | BUCK JONES | Huw | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
18 | 10009420906 | VALVASORI | Larry | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
19 | 10069778952 | SORANZO | Mael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
20 | 10015461780 | CHATELUS | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
21 | 10111962838 | BLANC | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
22 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
23 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
24 | 10067838548 | ARGELES | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
25 | 10068506030 | GAUDEL | Matteo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
26 | 10013733968 | DELACROIX | Tristan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
27 | 10068365277 | SAINT MARTIN | Pierre | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
28 | 10085639462 | CHANUT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
29 | 10067554521 | CLER | Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
30 | 10027150684 | SILLIAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
31 | 10093020960 | GAUTHERON | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
32 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
33 | 10065982717 | MATOSSIAN | SEVANE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
34 | 10026273442 | BERGER | ANTOINE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
35 | 10158754628 | GRAVAS | Peder Antoni | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
36 | 10015956177 | DEBONS | Antoine | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
37 | 10065750927 | THOMASSIN | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
38 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
39 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
40 | 10076218338 | BUFFIN | Loïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
41 | 10028969032 | VANONI | Filippo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
42 | 10073602166 | LAMBERT WETZEL | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
43 | 10061759173 | COWAN | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
44 | 10016014175 | QUEMERE | Tao | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
45 | 10012343838 | GUILLONNET | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
46 | 10020002996 | SEKSE | Jørgen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
47 | 10112674776 | PIERRAT | Joseph | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
48 | 10071005600 | LAGRAVE | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
49 | 10099449737 | KURMANN | André | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | ||
50 | 10109521569 | BOARER | Ollie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
51 | 10067555531 | JEANNEY | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
52 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
53 | 10072208295 | ROBIN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
54 | 10069417628 | HARTER | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
55 | 10065984131 | HIVART | Benjamin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
56 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
57 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
58 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
59 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
60 | 10067235229 | VAN EYCKEN | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
61 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
62 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
63 | 10071489687 | BASIN | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
64 | 10069343260 | ARSAC | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
65 | 10070096426 | ROUDIER | Hugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
