ROUTE
BARBEZIEUX – ACCESS
Charente
N° d'épreuve C5016204020
Type de course Régional
Organisateur AC4B
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur nadon.phil@gmail.com
Résultats
1
Stephane
BELLICAUD
2
Anthony
FAURE
3
Florien
LAINE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024545731 | BELLICAUD | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 - LA PEDALE JONZACAISE |
2 | 10158258009 | FAURE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 - ENTENTE CYCLISTE 3 M |
3 | 10128324920 | LAINE | Florien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017236 - ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
4 | 10068536241 | ANSQUER | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 - US BOUSCATAISE CYCLISME |
5 | 10013748924 | LIVERTOUT | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 - ANGOULEME VC |
6 | 10048764409 | SEGUIN | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 - LA PEDALE JONZACAISE |
7 | 10152439221 | MAYOUX | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 - ANGOULEME VC |
8 | 10024539263 | SUBRA | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
9 | 10147590433 | MONERAT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 - ENTENTE CYCLISTE 3 M |
10 | 10076101029 | PLATEAU | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016800 - |
11 | 10125695513 | COUTE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033067 - TEAM STS |
12 | 10125575776 | CARLIER | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 - ANGOULEME VC |
13 | 10126502936 | CHEVALIER | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 - CO COURONNAIS |
14 | 10024022537 | VIDAL | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 - ENTENTE CYCLISTE 3 M |
15 | 10087770129 | BRICOUT | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 - A.PO.GE CYCLISTE |
16 | 10024736192 | JOUSSET | Christian | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 - EC MEDOC ATLANTIQUE |
17 | 10131221883 | DUTREUILH | Remi | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 - US BOUSCATAISE CYCLISME |
18 | 10027925371 | CANDY | Fabrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 - EC MEDOC ATLANTIQUE |
19 | 10067476820 | DUBOS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 - US BOUSCATAISE CYCLISME |
20 | 10129760722 | PERROT | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 - AC4B |
21 | 10027919210 | PAIN | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 - ENTENTE CYCLISTE 3 M |
22 | 10026440766 | RENOUX | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016244 - VC OUEST CHARENTE SEGONZAC |
23 | 10024012635 | CANDELON | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5033067 - TEAM STS |
24 | 10068227154 | ESTEVE | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | 5024263 - JS ASTERIENNE |
25 | 10050032883 | JACQUE | Christian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 - AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
26 | 10108886524 | DE SENNEVILLE | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 - US BOUSCATAISE CYCLISME |
27 | 10067832989 | DENECHAUD | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 - AC4B |
28 | 10026618905 | PELAUD | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
29 | 10068227558 | ESTEVE | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024263 - JS ASTERIENNE |
30 | 10024538354 | DUNIAUD | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033067 - TEAM STS |
31 | 10123341241 | SEGUIN | Noan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 - LA PEDALE JONZACAISE |
32 | 10126167678 | BOCQUIER | Matys | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 - TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE |
33 | 10089254229 | GIRARD | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 - GIRONDINS DE BORDEAUX |
34 | 10025366894 | JIGOREL | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5033067 - TEAM STS |
35 | 10024536233 | BALLANGER | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 - AC ST MICHEL |
36 | 10024499049 | DELACOUX | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 - UC GRADIGNAN |
37 | 10024536637 | NADON | Jean Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 - AC4B |
38 | 10024541485 | MORAND | Cyrille | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
39 | 10027069549 | CORDONNIER | Hugues | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 - GIRONDINS DE BORDEAUX |
1
Mathis
PENEAUD
2
Kevin
BARREAU
3
GWENAEL
BONNET
Autres
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10067698304 | PENEAUD | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
2 | 10146291340 | BARREAU | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 - AC4B |
3 | 10149358055 | BONNET | GWENAEL | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
4 | 10128184773 | CHAUVET | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
5 | 10131893611 | BRULEAU | Jean Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 - FSSH CYCLISME |
6 | 10117981585 | MERCIER | SEBASTIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 5017038 - VC MATHALIEN |
7 | 10076037169 | SEGUIN | Freddy | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 - LA PEDALE JONZACAISE |
8 | 10048758042 | ROLLAND | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 - AC ST MICHEL |
9 | 10028285786 | PELAUD | Yohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
10 | 10163328580 | GUIRAUD | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 - US VILLENAVAISE CYCLISME |
11 | 10146719958 | BODIN | Cédric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS |
12 | 10026138955 | DELMONTEIL | Thierry | NOUVELLE AQUITAINE | 5024260 - EVCC BERGERAC |
13 | 10122611317 | BOISUMEAU | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 - AC4B |
14 | 10162123255 | GILBERT | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 - AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
15 | 10048671752 | FAURE | Jean Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 - AC4B |
16 | 10053948653 | FELICITE | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | 5017038 - VC MATHALIEN |
17 | 10053769306 | PAPIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 - LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
18 | 10121516732 | BOUTIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017246 - VC BRAQUET LIDONNAIS |
19 | 10060004483 | DAURIAC | JEROME | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 - A.PO.GE CYCLISTE |
20 | 10024695372 | PETIT | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 - AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
21 | 10157570723 | POMMIER | THIERRY | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 - LA PEDALE JONZACAISE |
22 | 10026920615 | PREVOT | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 - AL GOND PONTOUVRE |
23 | 10068229376 | JEAMMET | Clemence | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 - SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT |
24 | 10150651286 | DENAUD | Adam | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 - AC4B |
25 | 10106650975 | RAUTUREAU | Enrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 - AL GOND PONTOUVRE |