FREESTYLE
Coupe de France BMX Freestyle Park – FISE Reims
Grand Est
N° d'épreuve 4878204021
Type de course National
Organisateur S. V. P.
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur jbpeytavit.ffc@gmail.com
Résultats
1
Reef
WAY
2
LUCA
BERTRAND
3
Reece
DABREO
Elite Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10131608267 | WAY | Reef | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
2 | 10061025512 | BERTRAND | LUCA | OCCITANIE | FISE ACADEMY |
3 | 10142166921 | DABREO | Reece | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
4 | 10114387737 | GRACE | Samual | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
5 | 10102185137 | DUFORT | NATHAN | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
6 | 10113575765 | TURONE | Manuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
7 | 10132497940 | WAINWRIGHT | Tyler | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
8 | 10060910829 | HULLOCK | Michael | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
9 | 10061023791 | VIRAZEL | Lilian | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
10 | 10153138328 | HERNANDEZ RUIDIAZ | Saul Antonio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
11 | 10067277463 | ANSEL | Ilyan | GRAND EST | UC HAGUENAU |
12 | 10144546653 | HUBER | Edgar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
13 | 10093726535 | NÁHLIK | Péter | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
14 | 10128056855 | RIOS PROVOSTE | Jeremias | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
15 | 10105703409 | REHORÍK | Mikuláš | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
16 | 10128054330 | ARROYO ROMERO | Ismael | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
17 | 10065430120 | JULLIAN | Gautier | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
18 | 10164921101 | MILLEN | Hayden | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
19 | 10128079588 | ZAWADKE | Jonathan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
20 | 10066393147 | ARNAUD | Ethan | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
21 | 10119372830 | TORO MONROY | Axel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
22 | 10143444994 | KOSIARSKI | Oskar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
23 | 10085746768 | ALVES ALEXANDRE | Felipe Herison | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
24 | 10097396064 | HANOTEL | Axel | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
25 | 10072999150 | PIANA | JONATHAN | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
26 | 10145730962 | WRIGHT | Xavier | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
27 | 10083660359 | CIUCHTA | Jan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME |
1
Maëlys
TURINI
2
Holly
PIPE
3
Albane
LACAUD
Elite Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10141086783 | TURINI | Maëlys | OCCITANIE | PIC ADRENALINE |
2 | 10131653838 | PIPE | Holly | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
3 | 10108347768 | LACAUD | Albane | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10109153575 | PLOUSEY | Julie | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
5 | 10162130430 | GRUNEVALD | Elsa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
6 | 10072983891 | CALVET | PAULA | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
7 | 10121314244 | SAINT DIZIER | Elsa | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
8 | 10143752465 | SCHRAFFORDT | Jikke | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
9 | 10118624819 | GIRARD | Anaelle | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Alfie
CROCKER
2
Martin
BLAZEWICZ
3
Noah
NDIR
Amateur Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10160427674 | CROCKER | Alfie | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
2 | 10135941339 | BLAZEWICZ | Martin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
3 | 10132359615 | NDIR | Noah | ILE DE FRANCE | FACK BMX |
4 | 10123003054 | FONTENEAU DAUCE | Gabin | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
5 | 10123002549 | BONSARD | Sasha | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
6 | 10092154024 | SIMONCIC | MAEL | OCCITANIE | 5134013 ASSOCIATION ATTITUDE |
7 | 10091102986 | THEVARD | Evan | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
8 | 10164842588 | ROUSSY | Benjamin | GRAND EST | 4651800 |
9 | 10101408127 | LE FLOCH | Erwan | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
10 | 10110639493 | NEUNKIRCHEN | Toni | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
11 | 10135941036 | BLAZEWICZ | Camille | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
12 | 10154114792 | KILIC VILARD | Anatole | ILE DE FRANCE | FACK BMX |
1
Esme
MORRIS
2
Rose
FALCHI
3
Camille
COLLIGNON
U17 Femmes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10163797618 | MORRIS | Esme | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
2 | 10135942147 | FALCHI | Rose | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
3 | 10108347667 | COLLIGNON | Camille | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10125115533 | GRÄFEN | Merle | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
5 | 10117616423 | ARNOUT | Pauline | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
6 | 10156122187 | PUGET | Hava | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Evan
RANCHET
2
Dominik
PIETRASZ
3
Cyprien
MUNOZ BOUVIER
U13 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10138007035 | RANCHET | Evan | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
2 | 10152613114 | PIETRASZ | Dominik | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
3 | 10111215231 | MUNOZ BOUVIER | Cyprien | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
4 | 10115527283 | GINOUVES | Lenny | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
5 | 10164686479 | NIEHOFF | Lison | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TEAM COBRA CYCLING |
1
Swan
KRAMARZ
2
Gary
GUIGNARD
3
Gustav
MOLITOR
U17 Hommes Park
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10115787567 | KRAMARZ | Swan | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
2 | 10090252622 | GUIGNARD | Gary | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BC MESSIGNY ET VANTOUX |
3 | 10111396396 | MOLITOR | Gustav | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
4 | 10097647355 | THEVARD | Eli | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
5 | 10161871863 | SCHIESSEL | Félix | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TEAM COBRA CYCLING |
6 | 10072997332 | NARDIN | Louis | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
7 | 10125333276 | CHERREY | Hugo | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
8 | 10131174393 | PELLEREAU | Oscar | ILE DE FRANCE | FACK BMX |
9 | 10104582552 | ARJALIES | Tom | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
10 | 10152013835 | SCHRAML | Felix | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |
11 | 10098226325 | MORICE | Rollon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON |
12 | 10135939420 | FONTAINE | Louis | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
13 | 10111495218 | ROUTHE | Thomas | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
14 | 10135471695 | MEHNEN | Argan | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |