CYCLO-CROSS
1er Cyclo-Cross de Pierreville (U19 et+ H/F)
Grand Est
N° d'épreuve C4654155038
Type de course Régional
Organisateur NEUVES MAISONS CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur kathrynb@free.fr
Résultats
1
Auxence
PORTAL
2
Yan
GRAS
3
Eloi
COLLIER
U23H,Séniors,Mast-40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066709712 | PORTAL | Auxence | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 2 | 10008705530 | GRAS | Yan | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING | |
| 3 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 4 | 10107807295 | SCHNEIDER | Loris | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
| 5 | 10067634444 | DEMANGE | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 - CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 6 | 10026748944 | PHILIS | Yann | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 7 | 10067635151 | BANTQUIN | Jules | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING | |
| 8 | 10155775112 | ANTOINE | Mathis | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 9 | 10085761320 | HOUPERT | Marceau | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 10 | 10026446830 | LOGEARD FREYBURGER | Julien | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 11 | 10159688656 | ALBRECHT FALLON | Quentin | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 12 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 13 | 10068116212 | PESCHEUR | Paul | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 14 | 10147481511 | POTTELETTE | Robin | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | |
| 16 | 10027281737 | BOULANGER | Rémi | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 17 | 10164741144 | OSTERMANN | Tom | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 18 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 19 | 10108421631 | RIGONI | Florent | GRAND EST | 4657167 - VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 20 | 10075417379 | PORA | Simon | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 22 | 10149039268 | DIDIER | Arnaud | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 23 | 10028164134 | LOUIS | Robin | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Axel
GOBILLOT
2
Ugo
GIURIATO
3
Steven
WISCOUR
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067738518 | GOBILLOT | Axel | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 2 | 10122180675 | GIURIATO | Ugo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
| 3 | 10067635454 | WISCOUR | Steven | GRAND EST | 4654008 - US JARNISY CYCLISME | |
| 4 | 10140586932 | FRANCOIS | Tanguy | GRAND EST | 4654202 - FEP MONT SUR MEURTHE | |
| 5 | 10098898958 | ROUYER | Baptiste | GRAND EST | 4655184 - UC BARISIENNE | |
| 6 | 10083046936 | FRANCOIS | Nathan | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 7 | 10066709611 | PORTAL | Alixian | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
1
Cyrille
FRETZ
2
Léopold
PETITDEMANGE
3
Laurent
PIERART
Masters +40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | 4668071 - MJC BUHL |
| 2 | 10024407406 | PETITDEMANGE | Léopold | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 3 | 10026608696 | PIERART | Laurent | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 4 | 10026045894 | DELOY | Matthieu | GRAND EST | 4654137 - TEAM MACADAM'S COWBOYS |
| 5 | 10023547237 | BANTQUIN | Frédéric | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING |
| 6 | 10024407810 | NAGEL | Sylvain | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 7 | 10148304593 | SASSI | David | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
| 8 | 10024408416 | THOMAS | Arnaud | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 9 | 10024408012 | HERMANN | Sébastien | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 10 | 10122070440 | GEANT | Pierre Edouard | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 11 | 10139636938 | BARRET | Pierre Jean | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 12 | 10066286447 | VILLEMIN | Michaël | GRAND EST | 4688044 - CLUB CYCLISTE |
| 13 | 10108265522 | VAGOST | Olivier | GRAND EST | 4657019 - CC SARREBOURGEOIS |
| 14 | 10048732578 | MOLLE | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING |
| 15 | 10085391811 | GEUDEVERT | Nicolas | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 16 | 10073487584 | PORTAL | Alain | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 17 | 10024752663 | GOUT | Florian | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 18 | 10076648269 | MICHEL | Julien | GRAND EST | 4688033 - CSA RAONNAIS |
| 19 | 10024393763 | DELANDRE | Janis | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 20 | 10028277908 | SCHWARZ | Vincent | GRAND EST | 4654068 - NANCY COURONNE CYCLISME |
| 21 | 10024999510 | MATOS | Jean | GRAND EST | 4688039 - UNION CYCL REMIREMONT |
| 22 | 10098102548 | GASS | Pierre Henri Jérôme | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 23 | 10023999093 | PINK | Daniel | GRAND EST | 4657800 - |
| 24 | 10012152767 | VIRY | Jean Pierre | GRAND EST | 4652090 - CYCLISME BRAGARD 52 |
| 25 | 10156802706 | DELSARTE | Jérémie | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 26 | 10157791803 | MOREL | Maxime | GRAND EST | 4654202 - FEP MONT SUR MEURTHE |
| 28 | 10024908570 | FIGEL | Sylvain | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 29 | 10048659527 | DERVOGNE | Mickaël | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 30 | 10086563184 | AUBRY | Julien | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Madline
GASS
Dames U19Fet+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109861170 | GASS | Madline | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |