CYCLO-CROSS
TOURNEIX-STY MAUR – Chpt Reg Ccr – Masters H+F
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4436308095
Type de course Régional
Organisateur CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur xtrehin@orange.fr
Résultats
1
Vincent
LIMOGES
2
Valentin
COSNIER
3
Aurélien
MENARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014850680 | LIMOGES | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 2 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 3 | 10011660491 | MENARD | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 4 | 10068843813 | THIERRY | Willy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436800 - |
| 5 | 10026374381 | GIACHETTO | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 6 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 7 | 10024512688 | COLLIN | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 8 | 10048680543 | GAUTHIER | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 9 | 10027895463 | RICHARD | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 10 | 10024487329 | MILLET | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 11 | 10005785729 | DUBOIS | Anthony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418341 - CYCLISME EN HAUT BERRY |
| 12 | 10085271367 | DELAUNAY | Yannick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436377 ASPTT CHATEAUROUX |
| 13 | 10104239719 | CHAGNON | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418387 EC OSMOY MOULINS/YEVRE |
| 14 | 10134979120 | DARRIGRAND | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME |
| 15 | 10026686195 | PATRIGEON | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME |
| 16 | 10145385196 | DERLAND | Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 17 | 10065608962 | RABASSE | Gilles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 18 | 10024486319 | MAUDRY | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 19 | 10024501372 | BOURGOING | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 20 | 10027959323 | LEGROUX | Samuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME |
| 21 | 10025532101 | LEBOUGRE | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 22 | 10027322456 | VEZON | Jean Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 23 | 10065618864 | GERVAIS | Gilles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
Masters Femmes
| Rang | Equipe |
|---|