ROUTE
DURTAL (A3-A4)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249288005
Type de course Régional
Organisateur DURTAL VELO SPORT
Catégorie de licence Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur mickaeljoubard@msn.com
Résultats
1
HUGUES
MORREVE
2
JEREMY
CHESNAIE
3
Patrick
DESPEIGNES
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10170420290 | MORREVE | HUGUES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 2 | 10024951111 | CHESNAIE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 3 | 10024545327 | DESPEIGNES | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
| 4 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
| 5 | 10158368143 | BOURDAIS | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 6 | 10067346070 | HERIVEAU | JADE | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 7 | 10090685987 | GOHIER | C. | PAYS DE LA LOIRE | CS FLECHOIS | |
| 8 | 10114551728 | GAULTIER | MIGUEL | PAYS DE LA LOIRE | Individuel | |
| 9 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 10 | 10024443475 | DISZTL | Henri | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL | |
| 11 | 10135891829 | DEL MONACO | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME | |
| 12 | 10075289663 | DOUBLET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS | |
| 13 | 10136110582 | BOUTREUX | Igor | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
| 14 | 10024981221 | BELLIER | Benoit | PAYS DE LA LOIRE | VC LUCONNAIS | |
| 15 | 10087741130 | JUHEL | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME | |
| 16 | 10070958514 | FLEURY | THIMOTEE | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 17 | 10024951212 | GUIVIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 18 | 10158757355 | GÉRAULT | Mikaël | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 19 | 10069982248 | AGUIRRE LAVIN | Lilou | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 20 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS | |
| 21 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 22 | 10012211068 | CAILLEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 23 | 10168600128 | BUTYN | Anna | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 24 | 10024952424 | RENARD | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | AC LONGUE CYCLISME | |
| 25 | 10148673601 | ANTIER | Lou | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY | UNION CYCLISTE ALENCON DAMIGNY |
| 26 | 10157138162 | LEPOT | JEAN CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 27 | 10135029236 | HUBÉ | Wilfried | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 28 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 29 | 10157324179 | BOULAIRE | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | TEAM GRAVIERS ROSES |
| 30 | 10024608173 | DELHUMEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 31 | 10024089932 | GOUPIL | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 32 | 10071220515 | COQUIL | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 33 | 10101415100 | VASSALLO | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | ABC SAINT CALAIS | |
| 34 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 35 | 10148210021 | GOURAUD | Fabrice | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 36 | 10146822416 | VAUTIER | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 37 | 10155379836 | HUET | Margot | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 38 | 10073493345 | DAGONNEAU | ALINE | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
| 39 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 40 | LEROY | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | ||
| 41 | 10141810546 | GESFRAIS | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 42 | 10143717002 | GERMAIN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 43 | 10131327674 | TAURON | Matthieu | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| 44 | 10102326694 | PORCHER | Kévin | PAYS DE LA LOIRE | EC BELINOISE | |
| 45 | 10028119876 | SENECHAL | JOACHIM | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 46 | 10113212522 | POILANE | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 47 | 10158313478 | CHARTIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 48 | 10167955985 | JAMET | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 49 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
| 50 | 10024067805 | MARY | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 51 | 10025007994 | AMEDEE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| 52 | 10163342021 | PICHON | Maiwenn | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |
| 53 | 10129218128 | BUON | MAUREEN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 54 | 10158153834 | JOULIN DENISET | Kristaine | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC |
1
JEAN MICHEL
CORBINEAU
2
michel
CHEVILLON
3
CYRIL
SALSILLI
Access 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068540079 | CORBINEAU | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 2 | 10062105848 | CHEVILLON | michel | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 3 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
| 4 | 10026638305 | RIMASSON | EDDY | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 5 | 10024032540 | PERGELINE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 6 | 10024953333 | CHENEVEAU | GEOFFROY | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 7 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 8 | 10102301234 | TESSIER | Michel | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |
| 9 | 10050531122 | BASSIERE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 10 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
| 11 | 10147477568 | TISSERAND | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
| 12 | 10024091649 | CHEVAL | Didier | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |
| 13 | 10024037994 | LANDRIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 14 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 15 | 10159439082 | HARDY | Philippe | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 16 | 10148466160 | JUILLARD | L. | NOUVELLE AQUITAINE | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE |
| 17 | 10024659000 | DENIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 18 | 10026095711 | CHARRETIER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| 19 | 10024057802 | BECQUART | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 20 | 10169351169 | MESLET | Pascal | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 21 | 10024091851 | BESNARD | SERGE | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 22 | 10117959054 | ROQUET | JEAN MARIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 23 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 24 | 10024083464 | GROUSSET | PATRICK | BRETAGNE | EC QUEVENOISE |
| 25 | 10024149546 | KERELLO | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 26 | 10026551914 | PITEL | PASCAL | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 27 | 10076936037 | DELAUNAY | REMI | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 28 | 10028286796 | CANCOUET | FRANCOIS | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 29 | 10172089094 | HAUVIEUX | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 30 | 10026012754 | BIBRON | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | R.C. AHUILLE |
| 31 | 10025984361 | COUTELEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 32 | 10071441894 | GESTEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 33 | 10146889912 | GENDRON | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | R.C. AHUILLE |
| 34 | 10024089629 | BELLANGER | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 35 | 10135493927 | LEPAGE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
| 36 | 10157824943 | MALECOT | Gildas | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 37 | 10024101551 | PAVAGEAU | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 38 | 10159241244 | LANDAIS | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |