ROUTE
MONTARDON Challenge départemental école de vélo – Domaine de Sers
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5064312018
Type de course Régional
Organisateur PAU VELO 64
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur contact@pauvelo64.fr
Résultats
1
Maël
DAZZAN
2
Mahé
GASPARIAU
3
Mathis
LARRERE
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167088241 | DAZZAN | Maël | OCCITANIE | 5165198 - UC LAVEDAN |
| 2 | 10156022662 | GASPARIAU | Mahé | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 - FC OLORON CYCLISME |
| 3 | 10135184537 | LARRERE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5040001 - BASKOLAND VTT |
| 4 | 10141141044 | DELMAS | Txomin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064350 - US SAINT PALAIS AMIKUZE CYCLISME |
| 5 | 10171446470 | ODVODY | J. | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 6 | 10147018335 | LATISNERE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 7 | 10155885145 | REVILLA | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064323 - SC SERRES CASTET |
| 8 | 10158212741 | VAÏSSE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
1
Jules
LERMUSIAUX
2
Gabin
LARROZE DANGAYS
3
Christopher
SMOLKA
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145336393 | LERMUSIAUX | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 2 | 10145567779 | LARROZE DANGAYS | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 3 | 10157293867 | SMOLKA | Christopher | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 4 | 10138018149 | DELMAS | Pettan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064350 - US SAINT PALAIS AMIKUZE CYCLISME |
| 5 | 10135782503 | BISBAU | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040156 - GUIDON SAINT MARTINOIS |
| 6 | 10156089653 | PROHARAM | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064335 - BICROSS CLUB DENGUIN |
| 7 | 10157406025 | CARASSUS | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 - VC NAYAIS |
| 8 | 10151884503 | INSAUSTI BORDENAVE | Felipe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 - UC ORTHEZIENNE |
| 9 | 10169148580 | ESSAYDI | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5064323 - SC SERRES CASTET |
| 10 | 10135528885 | LOISEL | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 - UC AIRE BARCELONNE |
1
Hugo
DIBOS LAVIT
2
Aleksander
SMOLKA
3
Clemence
MANAUT
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10113809474 | DIBOS LAVIT | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 2 | 10157293766 | SMOLKA | Aleksander | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 3 | 10122325872 | MANAUT | Clemence | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 - VC NAYAIS |
| 4 | 10146806046 | PESTANA | Antony | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 - FC OLORON CYCLISME |
| 5 | 10094131814 | POQUET | Hermann | NOUVELLE AQUITAINE | 5064332 - VC SALISIEN |
| 6 | 10156882831 | MUGICA OXANDABARATS | Oihan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064324 - SA MAULEON |
| 7 | 10156882730 | MUGICA OXANDABARATS | Haitz | NOUVELLE AQUITAINE | 5064324 - SA MAULEON |
| 8 | 10115972978 | LARRERE | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5040001 - BASKOLAND VTT |
| 9 | 10135782402 | BISBAU | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | 5040156 - GUIDON SAINT MARTINOIS |
| 10 | 10162894104 | SIARRAS | Lorenzo Seal | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 - UC ORTHEZIENNE |
| 11 | 10158212337 | TORRESAN | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
| 12 | 10168023784 | BOIS | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 13 | 10170008042 | PARIS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
| 14 | 10135528784 | LOISEL | Timothee | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 - UC AIRE BARCELONNE |
| 15 | 10108511961 | LEGRIS | Eloeen | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 - VC NAYAIS |
1
Mattin
DELMAS
2
Baptiste
LATISNERE
3
Lou
CALVEZ
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122901105 | DELMAS | Mattin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064350 - US SAINT PALAIS AMIKUZE CYCLISME |
| 2 | 10110701737 | LATISNERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 3 | 10114761892 | CALVEZ | Lou | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |