ROUTE
BEAUFAY (A3-A4) + Support Championnat Départemental
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272170014
Type de course Régional
Organisateur PATRIOTE DE BONNETABLE
Catégorie de licence Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur bellanger.jo@wanadoo.fr
Résultats
1
MICKAEL
LEVEAU
2
Charly
GRENECHE
3
FREDERIC
CHEVALIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002067090 | LEVEAU | MICKAEL | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 2 | 10026715602 | GRENECHE | Charly | PAYS DE LA LOIRE | TEAM POWER BIKE |
| 3 | 10150006642 | CHEVALIER | FREDERIC | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
| 4 | 10158368143 | BOURDAIS | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 5 | 10101827752 | BEAUMONT | David | CENTRE VAL DE LOIRE | CS MAINVILLIERS |
| 6 | 10094382091 | DOLAINE | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | 10112700644 | LEFRANT | Charles | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 8 | 10074145871 | RIBOULET | FRANCIS | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 9 | 10051739174 | GOURDIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 10 | 10120428312 | LELIEVRE | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 11 | 10134850390 | BASOGE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 12 | 10123203421 | MARTIN | DAVID | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271060 EC MARCIGNY |
| 13 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 14 | 10024516631 | ESTEVES | Carole | CENTRE VAL DE LOIRE | VC PITHIVIERS |
| 15 | 10024089932 | GOUPIL | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 16 | 10141145892 | LEDRU | François | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 17 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE |
| 18 | 10024443475 | DISZTL | Henri | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 19 | 10161053124 | VAUGARNY | KEVIN | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 20 | 10027341957 | GIRAULT | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 21 | 10101415100 | VASSALLO | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | ABC SAINT CALAIS |
| 22 | 10154958490 | ROCA | Florentin | PAYS DE LA LOIRE | CO CHATEAU DU LOIR |
| 23 | 10024086090 | LE ROYER | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | LE BREIL CYCLING TEAM |
| 24 | 10158806259 | TESSIER | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 25 | 10024070128 | DOUSSET | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BELINOISE |
| 26 | 10145336700 | DROUARD | Damien | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 27 | 10146558492 | ALLIX | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 28 | 10158212539 | TOULIS | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 29 | 10028119876 | SENECHAL | JOACHIM | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 30 | 10024099733 | MONNERIE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 31 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 32 | 10108848027 | MESLE | Ludovic | NORMANDIE | 4961395 UNION CYCLISTE DU PAYS D'ARGENTAN |
| 33 | 10024098723 | JOUSSE | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 34 | 10126933877 | LEPROUST | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 35 | 10122409031 | BAUDOUIN | THEO | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 36 | 10024086494 | CHEVE | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 37 | 10124733391 | GAUTHIER | Yann | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
1
Pascal
CHATELIN
2
Alain
CHEREAU
3
NICOLAS
IKEN
Classement général individuel ACCESS 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024437920 | CHATELIN | Pascal | NORMANDIE | VC FERTE MACE |
| 2 | 10024088417 | CHEREAU | Alain | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 3 | 10026217060 | IKEN | NICOLAS | BRETAGNE | Individuel |
| 4 | 10024091649 | CHEVAL | Didier | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |
| 5 | 10024829051 | GRENECHE | Francis | PAYS DE LA LOIRE | TEAM POWER BIKE |
| 6 | 10024493187 | BARBOUX | Jean Marc | CENTRE VAL DE LOIRE | CS MAINVILLIERS |
| 7 | 10172089094 | HAUVIEUX | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 8 | 10024098824 | FOURNIERE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | EC BELINOISE |
| 9 | 10162226723 | FERRAZ | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | EC BELINOISE |
| 10 | 10024508446 | BONIFAIT | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | CO CHATEAU DU LOIR |
| 11 | 10024443778 | LEVEAU | Daniel | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 12 | 10024149546 | KERELLO | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 13 | 10117959054 | ROQUET | JEAN MARIE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 14 | 10027364690 | ARCILLON | Lionel | CENTRE VAL DE LOIRE | US NOGENTAISE |
| 15 | 10090300415 | DOUARD | Hervé | CENTRE VAL DE LOIRE | AC SUD 28 |
| 16 | 10026303249 | MENARD | JOSELITO | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 17 | 10138809307 | CHANTOISEAU | Christophe | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 18 | 10027612143 | MONTAROU | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 19 | 10101897571 | NOUWENS | KASPAR | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 20 | 10100680425 | PERROUX | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 21 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
| 22 | 10024684662 | BIZET | Alexandre | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 23 | 10139940567 | MAILLET | Hubert | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
| 24 | 10151671103 | CHARPENTIER | Adrian | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 25 | 10137904678 | POUSSIN | Jean Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 26 | 10024091851 | BESNARD | SERGE | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 27 | 10147254468 | ROYER | Franck | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 28 | 10024092457 | MOREAU | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 29 | 10109067184 | IBARRA | Ilich | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 30 | 10025619906 | PIGAL | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 31 | 10027612042 | CHEVE | NATHALIE | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 32 | 10026677913 | FEUILLARD | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN |