VTT
GAURIAC Massi Open XC 2e manche
Gironde
N° d'épreuve C5033091016
Type de course Régional
Organisateur VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur presidence.vttgauriac@gmail.com
Résultats
Simon
PROVOST
Tom
DUPUY RIVIERE
Nino
GONZALEZ
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109405876 | PROVOST | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
| 2 | 10109387486 | DUPUY RIVIERE | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 3 | 10146497060 | GONZALEZ | Nino | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 4 | 10135267490 | GOUJON | Elio | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL |
| 5 | 10129872472 | ECLANCHER | Timotei | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 6 | 10141552080 | LEDUC | Rafael | NOUVELLE AQUITAINE | 5087017 CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE |
| 7 | 10129654527 | DENQUIN DAVENPORT | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5017236 ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 8 | 10121736293 | TERRIERE | Nohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
| 9 | 10145945978 | DUPOUY ROUX | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME |
| 10 | 10152871071 | FIEDLER | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023028 VC LA SOUTERRAINE |
| 11 | 10145945271 | DUBERTRAND | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME |
| 12 | 10157871423 | STALENS BONVALLET | Garance | NOUVELLE AQUITAINE | 5023028 VC LA SOUTERRAINE |
| 13 | 10147408961 | NIBAUDEAU | Imanol | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
| 14 | 10128577019 | DUCROS | Lana | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 15 | 10149563674 | CAVIGNAC | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 16 | 10154263225 | FIEDLER | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023028 VC LA SOUTERRAINE |
| 17 | 10099228758 | DUCONGE | Clémence | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 18 | 10145650837 | GIRAUDEAU | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
| 19 | 10167436330 | HILLAIRET | Louka | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
Baptiste
GEOFFROY
Jules
LEBLANC VENANT
Marcan
BOUREAU
U15G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085057361 | GEOFFROY | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10114228291 | LEBLANC VENANT | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
| 3 | 10120859152 | BOUREAU | Marcan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 4 | 10121577962 | CHAUSSON | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 5 | 10099039307 | VANAELST | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 6 | 10157441185 | BASTIDE | Thibaut | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 7 | 10068189970 | DECAS | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 8 | 10086005941 | BENNACEUR | MATHEO | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 9 | 10058140265 | VRIGNON | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 10 | 10097642608 | BIRAUD | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL |
| 11 | 10146023679 | BRANAS | Yoris | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 12 | 10099889570 | COUTE | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 13 | 10134785524 | CHAPELLE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 14 | 10146853334 | NONY | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 15 | 10101793602 | DEJOUX | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 16 | 10135018930 | POITEVIN | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 17 | 10168456345 | RODRIGUES | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 18 | 10134212113 | BECK | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 19 | 10167114210 | GARDELLE | Nolan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO |
| 20 | 10086678877 | BLANCHARD | LOIS | NOUVELLE AQUITAINE | 5016173 JARNAC VTT |
| 21 | 10086532468 | LAMAUD | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5033045 US BOUSCATAISE BMX |
| 22 | 10146037524 | DARRIBERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5064334 OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 23 | 10121498241 | VANDENBERGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 24 | 10167113503 | RUIZ | Max | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO |
| 25 | 10167114311 | PELLICER | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO |
| 26 | 10099186726 | BOUTILLIER | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 27 | 10167215654 | GUINARD HUMBERT | Léni | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 28 | 10167517970 | GENEVOIS | Elliot | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME |
| 29 | 10156292747 | GAUDÉ NIAUX | Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME |
Enola
BERGERON
Anna
KURAS
Lea
MAGNE PIARRESTEGUY
U15F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10130158321 | BERGERON | Enola | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE |
| 2 | 10109142562 | KURAS | Anna | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 3 | 10109193486 | MAGNE PIARRESTEGUY | Lea | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 4 | 10172819224 | IBARZ | Margot | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE |
Lily Rose
MASLE
Luna
COUTE
Mayane
ESCARMANT
U17D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10163872285 | MASLE | Lily Rose | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10145243437 | COUTE | Luna | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 3 | 10156934462 | ESCARMANT | Mayane | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 4 | 10157846161 | TROUILLET | Albane | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 5 | 10167114513 | VERGER | Pauline | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO |
Martin
TSCHAN
Maxime
VANAELST
Anthony
BOURILLON
U17H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10123528773 | TSCHAN | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 2 | 10070686712 | VANAELST | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 3 | 10159441611 | BOURILLON | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5033062 HG GREEN BIKE |
| 4 | 10121577861 | CHAUSSON | Ethane | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 5 | 10140924614 | LEDUC | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 6 | 10057655770 | BERGERON | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE |
| 7 | 10109505405 | REBY | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 8 | 10072023692 | MARLIN BOUCHER | Romeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 9 | 10156990642 | MARIVAT | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 10 | 10121449842 | JEANTAUD | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 11 | 10087181863 | DUCROS | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 12 | 10167165134 | TRUQUET | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 13 | 10145601731 | ROUMY | Arno | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS |
| 14 | 10121577659 | CHAIGNEAU | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 15 | 10098181764 | LABROT | Justin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 16 | 10134060448 | SOBOLEWSKI | Antonie | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS |
| 17 | 10156882023 | ROMANO | Morgan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
| 18 | 10167257282 | BARTLET | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 19 | 10099202991 | TOUBALEM | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 20 | 10133869074 | PLUVIAUD | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 21 | 10109387385 | CHAUVET | Maé | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 22 | 10157115631 | JUIN | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 23 | 10089001423 | CHETY | A. | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 24 | 10167113705 | RUIZ | Pablo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO |
| 25 | 10123095913 | FRAISSINET COZIC | Kendall | NOUVELLE AQUITAINE | 5016008 UV COGNAC |
| 26 | 10167113907 | LE MAREC | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO |
| 27 | 10167113806 | ABIDAT | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO |
| 28 | 10156560812 | DEBOUTE PEDROSA | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
| 29 | 10100880485 | CHAUVIN | Maximilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
Juliette
DUCONGE
Pauline
LAVIGNAC
Clara
BIARD
U19D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10099228859 | DUCONGE | Juliette | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 2 | 10068978296 | LAVIGNAC | Pauline | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 4 | 10135241020 | BIARD | Clara | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | |
| 5 | 10121194107 | ROULET | Manon | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
Jose
CORBELLON
Timéo
CLAVIER
Amael
MITOIRE
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067272817 | CORBELLON | Jose | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 2 | 10168217481 | CLAVIER | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 AL GOND PONTOUVRE | |
| 3 | 10110185516 | MITOIRE | Amael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 4 | 10121384467 | CHAPELLE | Malone | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 5 | 10122121162 | ALVAREZ | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | 5064302 TEAM IPARRALDE | |
| 6 | 10111774801 | CHAILLOU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016173 JARNAC VTT | |
| 7 | 10141360205 | LE ROUX | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO | |
| 8 | 10067167935 | DUCONGE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 9 | 10129245814 | CLENIS | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO | |
| 10 | 10146592747 | CHAMPION | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 11 | 10157794429 | DUFFOUR | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 12 | 10145428141 | THEILLOMAS | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 13 | 10089209870 | DUCHESNAY | Flavien | NOUVELLE AQUITAINE | 5087055 VTT HAUT LIMOUSIN | |
| 14 | 10156349230 | RENAUD | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 15 | 10156556263 | BOUCHARD | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 17 | 10134991850 | COGÉ | Loan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017097 AC NIEUL LES SAINTES | |
| 18 | 10117830833 | LEGENDRE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 19 | 10057313543 | VRIGNON | Tim | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 20 | 10162375556 | COCHONNEAU | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
| 21 | 10067275039 | VAINCOT | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 23 | 10134992254 | FRUTOSO | Isengrin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017097 AC NIEUL LES SAINTES | |
| 24 | 10129967048 | PAILLE | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 25 | 10069845842 | CAMINADE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
Celine
BOUTHONNIER
Eden
COUDOUIN
Emma
TERRIGEOL
seniors espoirs D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011191255 | BOUTHONNIER | Celine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 2 | 10067270793 | COUDOUIN | Eden | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME FEMMES |
| 3 | 10026623551 | TERRIGEOL | Emma | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | TEAM GALACTIC GRAVEL - SUPERIOR RAFALCYCLING |
| 4 | 10009728979 | DONNEGER | Clara | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 5 | 10068977589 | PUJOL | Hannae | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | DORDOGNE SUD CYCLISME |
Laurent
DOMMAIN TUDURI
Jean Marie
RAMOND
Daniel
PASQUET
Mopen M50 M60
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10087897340 | DOMMAIN TUDURI | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 2 | 10025309809 | RAMOND | Jean Marie | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 4 | 10012363541 | PASQUET | Daniel | NOUVELLE AQUITAINE | 5024283 VTT SOURZAC |
| 5 | 10012183584 | MONTOURCY | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 6 | 10120613420 | LAUVERNIER | N. | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 7 | 10156934361 | ESCARMANT | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 9 | 10053902577 | ROUSSELLE | Didier | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 12 | 10026172196 | BRIDIER | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 13 | 10024018901 | SEGUIN | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 17 | 10026372664 | TERRIGEOL | Richard | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 19 | 10158846473 | DARRIBÈRE | Marc | NOUVELLE AQUITAINE | 5064334 OLORON O BEARN SPORT NATURE |
Alexis
DELRIEU
Arthur
ABRIVARD
Paul
VANRENTERGHEM
Seniors Espoirs M35H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015886863 | DELRIEU | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5019010 TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
| 2 | 10067272514 | ABRIVARD | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 3 | 10025795718 | VANRENTERGHEM | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 4 | 10011015443 | PORTET | Damien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | |
| 5 | 10077097604 | KAHLHOVEN | Thibaut | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
| 6 | 10066050819 | PECONDON | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033072 ACC BORDEAUX | |
| 7 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 8 | 10012192274 | SCHMIT | VINCENT | NOUVELLE AQUITAINE | 5087055 VTT HAUT LIMOUSIN | |
| 9 | 10025623542 | RAMBEAU | Jérémie | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 10 | 10121734172 | BERTHONNEAU CANOVAS | Léon | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE | |
| 11 | 10146592343 | MANON | Dorian | OCCITANIE | 5131017 BADGER CYCLING CREW | |
| 13 | 10071668028 | SABOURIN ARDOUIN | Killian | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | TEAM CULTURE VELO COLOMIERS |
| 14 | 10006608815 | DECAS | Rudy | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 15 | 10027450677 | BREZILLON | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 16 | 10066768922 | LACOUME | Bixente | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
| 17 | 10068977286 | PUJOL | Matahi | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 18 | 10067619892 | LUSTENBERGER | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5047231 VC DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS | |
| 20 | 10068866546 | RUSSO | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 21 | 10071450180 | GABRIEL LANG | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 22 | 10134130065 | MEYNARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | |
| 23 | 10070860201 | TIXIER | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | |
| 24 | 10056851882 | BOISSONNOT | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 UV ANGERIENNE | |
| 28 | 10068936365 | VALLOIS | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 30 | 10135718441 | COUNIOUX | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 31 | 10146862933 | BIRAUD | Nolan | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 32 | 10067622623 | SALINAS | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 33 | 10128218018 | POUYADE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC | |
| 34 | 10087644534 | MALET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 35 | 10075638560 | SARRAZIN | Lionel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 36 | 10092879096 | CHOLLET | GUILLAUME | NOUVELLE AQUITAINE | 5016249 TEAM CHARENTES TRIATHLON | |
| 37 | 10155458648 | VEDRENNE | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5017097 AC NIEUL LES SAINTES | |
| 38 | 10145288907 | PIVETEAU | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 39 | 10074162948 | DELAGE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 42 | 10025691240 | DOUSSET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 43 | 10067275241 | MORISSET | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 44 | 10012366066 | DOUSSET | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 45 | 10147098157 | DARRIET | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 46 | 10171198314 | MERELLE | Benoît | NOUVELLE AQUITAINE | 5047226 ESCAPADE EXCITED RIDERS |