ROUTE
LA ROUTE D’ÉOLE U19
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve 4441367001
Type de course National
Organisateur LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur routeeolejuniors@gmail.com
Résultats
1
MARIUS
RETHO
2
Pierre
SABLONNIERE
3
MATTIS
LEBRETON
1er Tronçon : Etape 1 en ligne
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 2 | 10120983131 | SABLONNIERE | Pierre | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 3 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 4 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 5 | 10086662915 | MARSAUD | Antoine | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | U19 CYLING PROJECT |
| 6 | 10068881094 | MORTIER | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 7 | 10069362256 | BESNARD | Aurele | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 8 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 9 | 10109162871 | CASSART | Ethan | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | |
| 10 | 10110399017 | SOMMER | Alois | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 11 | 10100224525 | BARTOLINI | Hugo | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 12 | 10153893413 | INOUE | Yuki | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 13 | 10108088902 | GOUT | Simon | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 14 | 10067438727 | MENANTEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 15 | 10155975677 | PINEAU | Matéo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 16 | 10067124687 | LAURENT | Alban | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 17 | 10072281855 | LAVAUD | Flavien | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 18 | 10109006257 | GAZEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 19 | 10140404652 | MACHET | Aksel | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 20 | 10067612519 | TOUACHE BLONDON | Kylan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 21 | 10071593559 | MALGORN | Ewen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436030 US ARGENTONNAISE | |
| 22 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 23 | 10140785376 | DANIEL | Emeric | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U19 CYLING PROJECT |
| 24 | 10057310311 | GOUBY | Armand | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 25 | 10076448209 | GROUSSIN | Jean | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 26 | 10097857321 | LOYER | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 27 | 10056952825 | RAUJOL | Mathias | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 28 | 10067499553 | MARCHAND | ANTONIN | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 29 | 10155912528 | JONCQUEMAT | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 30 | 10122481072 | VERDIER | Laouenan | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | |
| 31 | 10070114513 | PELOUS | Rémy | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 32 | 10164384163 | REULIER | Tristan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
| 33 | 10067896748 | MOURAND | Célian | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 34 | 10120443365 | VALETTE | Matias | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 35 | 10106833558 | BINGLER | Matyas | OCCITANIE | 5131008 COMMINGES BIKE | |
| 36 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 37 | 10073335418 | HERTAULT | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 38 | 10070116634 | DELBOVE | Gabriel | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 39 | 10087509340 | DUVAUCHEL | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | ORLÉANS LOIRET CYCLISME TEAM U19 |
| 40 | 10147683288 | WOLF | Alexandre | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | U19 CYLING PROJECT |
| 41 | 10109365864 | SOUM | Martin | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 42 | 10069209884 | GROLLET | Naël | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 43 | 10086349582 | PONS | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 44 | 10145075305 | CORNAGLIA | Edgar | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 45 | 10068415595 | MESNARD | Augustin | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | |
| 46 | 10121634748 | DESCROIX | Thibaud | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 47 | 10066428412 | CAUDRON | Alban | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 48 | 10068119747 | SAUZEAU | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436030 US ARGENTONNAISE | |
| 49 | 10066805803 | CRESTIAN | Enzo | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 50 | 10087543894 | BEIGNEUX | Loïs | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | ORLÉANS LOIRET CYCLISME TEAM U19 |
| 51 | 10069040843 | HAMM | Maxime | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U19 CYLING PROJECT |
| 52 | 10066967568 | TARROU | Amaël | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 53 | 10141498328 | TAVEAU | Pierre Alain | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 54 | 10121591706 | CHABOT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 55 | 10070309321 | HUTIN | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 56 | 10057304853 | THEVENIN | Noah | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | CYCLE GOLBEEN U19 |
| 57 | 10102381359 | FERRIERE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 58 | 10116664106 | HERPHELIN | Emil | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 59 | 10070961443 | QUICHAUD | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 60 | 10108512668 | MEUNIER | Denis | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 61 | 10109044754 | CRISON | E. | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 62 | 10121203302 | PICHON | Tilio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 63 | 10166704483 | OIWA | Takehito | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 64 | 10087918154 | ROYER | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 65 | 10128747676 | LEGROS | Baptiste | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 66 | 10098113359 | RUENEUVE | Thibaut | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 67 | 10085129810 | D'AGOSTINO | Mattéo | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 68 | 10120837227 | GRANDPEY | CYRIL | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 69 | 10089924640 | SETTE | WILLIAM | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 70 | 10100211690 | WATREMEZ | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 71 | 10135011654 | BOIRIVANT | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 72 | 10120380418 | MASSONNIE | Enzo | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 73 | 10145932036 | MERCADIER | Thibaut | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 74 | 10069263539 | SUBRA | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 75 | 10073773938 | LAMIRAUD | Mael | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 76 | 10111124800 | RENETAUD | Mathieu | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 77 | 10109587752 | RYO | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 78 | 10170164858 | COUTABLE | Célestin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 79 | 10074857106 | MARQUES | Rémy | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 80 | 10068118131 | SCURO | Nolan | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 81 | 10098567643 | BRITO FERNANDES | Matéo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 82 | 10068395387 | CHAVANEL | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 83 | 10069683366 | DE GRYSE | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 84 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 85 | 10067413566 | GBEASSOR | Ethel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | ORLÉANS LOIRET CYCLISME TEAM U19 |
| 86 | 10121667484 | CHAMBRIER | Victor | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 87 | 10076412439 | DUC | Charles | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 88 | 10070962251 | THOUREAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 89 | 10069494117 | LAVARTE | Théo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 90 | 10069365791 | GINET | Jaouen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 91 | 10129391314 | DUPUY | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 92 | 10120443264 | AUBERT | Camille | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 93 | 10164210270 | ROMANO | Arthur | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | U19 CYLING PROJECT |
| 94 | 10146044392 | GAUTRET | Liam | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 95 | 10160552663 | ARAKI | Kagetora | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 96 | 10109319081 | MARTINEAU | ARMAND | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 97 | 10164069824 | CASTELNAU | Ferdinand | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | |
| 98 | 10068784195 | DE VECCHI | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 99 | 10111137934 | ROUILLON | Abel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | |
| 100 | 10150596726 | BEAUGEARD | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 101 | 10073832239 | RADADI | Reddad | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 102 | 10088527739 | ARNOUX | Sylvain | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 103 | 10070184635 | HUBER | Jules | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | U19 CYLING PROJECT |
| 104 | 10167523630 | KUDO | Kenta | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 105 | 10126723107 | FLEURY | Pacôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
| 106 | 10120491057 | SERAZIO | Axel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 107 | 10069952037 | BARRIER PAIVA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 108 | 10088592609 | PAUCHARD GAZZERA | Livio | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 109 | 10066285033 | RAEKELBOOM | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 110 | 10057212705 | LUTTIAU | NOE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 111 | 10067508950 | LE SPIGAGNE | MATHIS | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 112 | 10057115503 | GARET LECONTE | Alexis | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 113 | 10151204590 | ZINNI | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 114 | 10139505885 | TANETOA | Toanui | TAHITI | 6698086 T.O.R | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 115 | 10068172792 | COLLINET | Lokha | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 116 | 10149348456 | PICQUART | Baptiste | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 117 | 10136061678 | MATSUMURA | Takumi | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 118 | 10072359859 | DENIS | LOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 119 | 10099460245 | ANNUNZIATA | Marius | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 120 | 10170071494 | DEVAUX | Louis | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | |
| 121 | 10133735702 | AUBOUY | Benjamin | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 122 | 10069807648 | MACIA | Quentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 123 | 10080246464 | HUET | Joseph Alexis | LA REUNION | 6297025 CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 124 | 10067969601 | FOLLIC | NOLAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 125 | 10085045944 | SIRDEY | Théo | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | CYCLE GOLBEEN U19 |
| 126 | 10148839309 | CHAUMETTE | Adrien | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 127 | 10123637392 | DEVAUD | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 128 | 10135031963 | GRELIER | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 129 | 10085400400 | ELAIN | Ewen | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
1
Lancelot
GAYANT
2
Maxime
MORTIER
3
TOM
GAZEAU
2ème Tronçon : CLM Individuel
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 2 | 10068881094 | MORTIER | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 3 | 10109006257 | GAZEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 4 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 5 | 10140785376 | DANIEL | Emeric | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U19 CYLING PROJECT |
| 6 | 10076448209 | GROUSSIN | Jean | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 7 | 10086349582 | PONS | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 8 | 10086662915 | MARSAUD | Antoine | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | U19 CYLING PROJECT |
| 9 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 10 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 11 | 10136061678 | MATSUMURA | Takumi | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 12 | 10057310311 | GOUBY | Armand | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 13 | 10068395387 | CHAVANEL | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 14 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 15 | 10066967568 | TARROU | Amaël | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 16 | 10072281855 | LAVAUD | Flavien | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 17 | 10089924640 | SETTE | WILLIAM | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 18 | 10122481072 | VERDIER | Laouenan | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | |
| 19 | 10066805803 | CRESTIAN | Enzo | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 20 | 10126723107 | FLEURY | Pacôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
| 21 | 10120443264 | AUBERT | Camille | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 22 | 10116664106 | HERPHELIN | Emil | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 23 | 10069040843 | HAMM | Maxime | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U19 CYLING PROJECT |
| 24 | 10120443365 | VALETTE | Matias | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 25 | 10067499553 | MARCHAND | ANTONIN | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 26 | 10097857321 | LOYER | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 27 | 10155975677 | PINEAU | Matéo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 28 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 29 | 10069807648 | MACIA | Quentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 30 | 10102381359 | FERRIERE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 31 | 10108512668 | MEUNIER | Denis | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 32 | 10140404652 | MACHET | Aksel | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 33 | 10070962251 | THOUREAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 34 | 10069209884 | GROLLET | Naël | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 35 | 10121203302 | PICHON | Tilio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 36 | 10111124800 | RENETAUD | Mathieu | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 37 | 10147683288 | WOLF | Alexandre | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | U19 CYLING PROJECT |
| 38 | 10164210270 | ROMANO | Arthur | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | U19 CYLING PROJECT |
| 39 | 10120983131 | SABLONNIERE | Pierre | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 40 | 10070116634 | DELBOVE | Gabriel | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 41 | 10106833558 | BINGLER | Matyas | OCCITANIE | 5131008 COMMINGES BIKE | |
| 42 | 10108088902 | GOUT | Simon | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 43 | 10069952037 | BARRIER PAIVA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 44 | 10121591706 | CHABOT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 45 | 10145075305 | CORNAGLIA | Edgar | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 46 | 10067124687 | LAURENT | Alban | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 47 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 48 | 10070309321 | HUTIN | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 49 | 10141498328 | TAVEAU | Pierre Alain | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 50 | 10069362256 | BESNARD | Aurele | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 51 | 10070961443 | QUICHAUD | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 52 | 10099460245 | ANNUNZIATA | Marius | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 53 | 10069494117 | LAVARTE | Théo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 54 | 10109319081 | MARTINEAU | ARMAND | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 55 | 10135011654 | BOIRIVANT | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 56 | 10128747676 | LEGROS | Baptiste | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 57 | 10100224525 | BARTOLINI | Hugo | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 58 | 10067438727 | MENANTEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LA ROCHE VENDÉE CYCLISME U19 |
| 59 | 10121634748 | DESCROIX | Thibaud | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 60 | 10088527739 | ARNOUX | Sylvain | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 61 | 10150596726 | BEAUGEARD | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
| 62 | 10087509340 | DUVAUCHEL | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | ORLÉANS LOIRET CYCLISME TEAM U19 |
| 63 | 10076412439 | DUC | Charles | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 64 | 10153893413 | INOUE | Yuki | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 65 | 10109365864 | SOUM | Martin | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 66 | 10056952825 | RAUJOL | Mathias | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 67 | 10073773938 | LAMIRAUD | Mael | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 68 | 10066285033 | RAEKELBOOM | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 69 | 10098567643 | BRITO FERNANDES | Matéo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 70 | 10087918154 | ROYER | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
