ROUTE
SAINT GAULT (Access 1.2.3.4)
Mayenne
N° d'épreuve C5253271026
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE SUD 53
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur planchard.m@wanadoo.fr
Résultats
1
JORIS
PATOYT
2
Noa
BRICARD
3
MAE
VIGNARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027061768 | PATOYT | JORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
| 2 | 10141688991 | BRICARD | Noa | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 3 | 10068750651 | VIGNARD | MAE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 4 | 10069196548 | MORELL | MATYS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 5 | 10157138061 | BARBIN | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 6 | 10071184947 | SUHARD | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 7 | 10168972667 | BAILLEUL | Esteban | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 8 | 10167069245 | SABIN | Emilien | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 9 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
| 10 | 10071111185 | LEBRETON | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 11 | 10025838053 | COUTOLLEAU | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 12 | 10133011232 | BLANCHET | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 13 | 10024683753 | BARON | Noël | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 14 | 10025781671 | MAINGUY | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 15 | 10108692726 | POULAIN | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 16 | 10025766517 | PHILIPPE | Corentin | NORMANDIE | 4961365 VC DOMFRONTAIS |
| 17 | 10068144201 | KEURMEUR | ROMAIN | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 18 | 10071186058 | MORIN | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 19 | 10086642505 | GAUBERT | ANAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
| 20 | 10051624491 | CARLIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 21 | 10133011434 | BLANCHET | KERIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 22 | 10024076087 | LEON | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 23 | 10026393074 | CORBEAU | Dorian | NORMANDIE | 4961365 VC DOMFRONTAIS |
| 24 | 10133777431 | DERVE | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 25 | 10168152716 | DAVENNE | Noa | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 26 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
| 27 | 10125575776 | CARLIER | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 28 | 10026524531 | PINEAU | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 29 | 10026352961 | HOUSSIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 30 | 10024071138 | LERICHE | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 31 | 10024467020 | MICHEL | Sébastien | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 32 | 10066776905 | GEGU | BASILE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 33 | 10024728314 | HORRHON | D. | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 34 | 10069879790 | LHOTE | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 35 | 10143648900 | MACHECOURT | Noah | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 36 | 10028046926 | BODIN | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 37 | 10157584968 | PAINCHAUD | Alexis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 38 | 10091465324 | ROCHER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 39 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 40 | 10025233522 | HAUBOIS | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 41 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 42 | 10069523116 | GAZIAUX | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 43 | 10138880338 | LECLAIR | Etienne | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 44 | 10124827159 | CHESNEL | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
| 45 | 10133011535 | BLANCHET | LUKIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 46 | 10133777229 | DERVE | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 47 | 10025681136 | NOURRY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
| 48 | 10027578700 | BEATRIX | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
| 49 | 10024065175 | MOURAUD | RALPH | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 50 | 10024053152 | CHARBONNIER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 51 | 10028021159 | DUBOIS | J. | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 52 | 10091080152 | PITON | Y. | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 53 | 10155588384 | BEDOUET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 54 | 10024065882 | DELANDE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 55 | 10011503271 | TOSONI | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 56 | 10099829148 | MOREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 57 | 10053919351 | BLIN | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 58 | 10140550960 | JOUAULT | Louka | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 59 | 10097438302 | PADIOU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 60 | 10145579705 | NEAU | Raphaël | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 61 | 10167376413 | GALLON | Enzo | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 62 | 10024940502 | DENIS | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
| 63 | 10077299078 | MENUET | Léo | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 64 | 10121669003 | BARRE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 65 | 10026777135 | RICHARD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 66 | 10122204321 | MENGUY | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 67 | 10068750954 | MAINGUY | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 68 | 10158335609 | COELHO | Kevin | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 69 | 10154667995 | ROCHETEAU | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
1
Freddy
SECHER
2
VINCENT
DAVID
3
MAXIME
PAILLARD
CLASSEMENT A3-A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 2 | 10024030318 | DAVID | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 3 | 10172908544 | PAILLARD | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 4 | 10024953333 | CHENEVEAU | GEOFFROY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 5 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
| 6 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 7 | 10162105370 | CHAUVEL | Nicolas | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 8 | 10072112107 | BRESTEAU | JOHANNY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 9 | 10024073259 | CANTIN | Sylvain | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 10 | 10067428522 | GROUSSARD | ERIC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 11 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 12 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 13 | 10027128961 | FOUCHER | FABIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 14 | 10141810546 | GESFRAIS | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 15 | 10024638889 | GENDRON | D. | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE | |
| 16 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 17 | 10024032540 | PERGELINE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 18 | 10024437819 | LEBRETON | SERGE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 19 | 10062105848 | CHEVILLON | michel | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 20 | 10027834132 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 21 | 10075576421 | CUREAU | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 22 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 23 | 10169794440 | PATTEDOIE | François | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 | |
| 24 | 10073904886 | ROLLAND | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 25 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 26 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS | |
| 27 | 10026551914 | PITEL | PASCAL | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 28 | 10159439082 | HARDY | Philippe | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 29 | 10024467222 | MARTSINKEVISTCH | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 30 | 10024177636 | NAEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 31 | 10155379836 | HUET | Margot | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 32 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
| 33 | 10024781763 | PRODHOMME | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 34 | 10026608090 | LEGRAS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 35 | 10025105301 | JEHANNIN | Daniel | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 36 | 10146889912 | GENDRON | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE | |
| 37 | 10135493927 | LEPAGE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 38 | 10168600128 | BUTYN | Anna | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 39 | 10154511381 | CANAL | David | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | |
| 40 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 41 | 10024757111 | LEON | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
| 42 | 10048690748 | HAMON | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 43 | 10027256778 | LEDOUX | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE | |
| 44 | 10169351169 | MESLET | Pascal | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 45 | 10071441894 | GESTEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 46 | 10026028720 | SABIN | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 47 | 10147072794 | LEROI | VITAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE | |
| 48 | 10147348236 | HEUZE | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 49 | 10169293777 | FAUCHEREAU | Charlotte | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 50 | 10048669934 | ERMENIER | Dominique | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 51 | 10172900056 | JULLIOT | Guylaine Adèle | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 (CLUB) | |
| 52 | 10163342021 | PICHON | Maiwenn | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM PISTE LAVAL CYCLISME 53 |