ROUTE
DUN SUR AURON- U7 à U13-TROPHEE DE L’AVENIR 2026
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4418389013
Type de course Régional
Organisateur AVENIR CYCLISTE DUNOIS
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur avenircyclistedunois@orange.fr
Résultats
1
Léa
BURET
2
Rose
THOMAS
3
Thélyio
OUVRARD LECETRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156771178 | BURET | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 2 | 10163891887 | THOMAS | Rose | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX |
| 3 | 10173871470 | OUVRARD LECETRE | Thélyio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
1
Auguste
NEVES
2
Corentin
SKRZYPCZAK
3
Emile
CHAGNON
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157255269 | NEVES | Auguste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 2 | 10168999545 | SKRZYPCZAK | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 3 | 10156997514 | CHAGNON | Emile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 4 | 10146408144 | JOMIER | Oscar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103034 VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
| 5 | 10156771077 | BEAUFILS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 6 | 10167633057 | ALLONNEAU | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 7 | 10170068565 | BIBAUT | Hortense | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418006 CC VIERZONNAIS |
| 8 | 10163245223 | LAMBERT | Aubin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 9 | 10134992355 | MOUZE | Gauthier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 10 | 10163197935 | MARCHAND | Hadrien | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX |
| 11 | 10167455730 | VÉRON | Elia | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 12 | 10147521927 | LAGNEAU | Mathys | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 13 | 10168333275 | DEPETRIS | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
1
Louis
RENARD
2
Bastien
HUSS
3
Louison
PIGÉ
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156316591 | RENARD | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 2 | 10122219677 | HUSS | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 3 | 10133574842 | PIGÉ | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 4 | 10170068666 | HAMED | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418006 CC VIERZONNAIS |
| 5 | 10143964451 | SELIN POURCEL | Octave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418006 CC VIERZONNAIS |
| 6 | 10145898791 | BEAUFILS | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 7 | 10130640388 | SARREAU | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 8 | 10134992153 | FERREIRA | Sacha | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 9 | 10167627401 | RONDIER | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 10 | 10137840923 | GRUDET | Aaron | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 11 | 10158148376 | AFONSO | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 12 | 10168999646 | SKRZYPCZAK | Justine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 13 | 10168958927 | GILBERT | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418009 UC DE FOECY |
| 14 | 10168466146 | PARROT | Augustin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 15 | 10156805433 | BRANTHOMME | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 16 | 10147253458 | CHAUSSEBOURG | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 17 | 10157935784 | PERENNES | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418009 UC DE FOECY |
| 18 | 10156272741 | TIERCE | Cléa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
1
Timote
THOMAS
2
Izia
VIRMAUX
3
Paul
LAGUIGNER
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156801187 | THOMAS | Timote | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX |
| 2 | 10155984468 | VIRMAUX | Izia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103105 AUMANCE TRONCAIS CYCLISME |
| 3 | 10121891291 | LAGUIGNER | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 4 | 10085830634 | DESMARELLES | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 5 | 10111189969 | LEMAITRE GOBLET | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 6 | 10156689336 | POULET | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 7 | 10174174089 | MINIERE | Lenny | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436352 US POINCONNET CM |
| 8 | 10157528788 | CHENUAT | Jolan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 9 | 10157921438 | WALEMME | Enzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE |
| 10 | 10133772680 | CHANTEREAU | Noah | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |