ROUTE
ST DENIS DE L’HOTEL – Trophée Regional EDC- U7 à U13
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4445278090
Type de course Régional
Organisateur ST DENIS HOTEL CYCLISME
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur club.sdhc@gmail.com
Résultats
1
Marceau
PHELIPPON
2
Romane
GITTON
3
Gabriel
DELAUNAY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167635986 | PHELIPPON | Marceau | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 2 | 10163918967 | GITTON | Romane | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10158299031 | DELAUNAY | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10158552443 | SECHER | Nathanaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 5 | 10168853742 | BARBET VERGNES | Mathys | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 6 | 10157291544 | ROTH DIT BETTONI | Abbie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 7 | 10156944970 | DARDENNE REVERT | Augustin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 8 | 10169073408 | LUNEAU | Marius | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 9 | 10167632047 | AUDOUIN | Camille | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441132 ASSOCIATION MEROISE CYCLISME |
| 10 | 10172803965 | DENOUE | Sacha | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428375 AC VOVEENNE |
| 11 | 10169028544 | BARBET | Maël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 12 | 10173775581 | DELAUNAY PADEL | Olympe | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
1
Noah
BARBET
2
Mathéis
ALBUQUERQUE LIBAULT
3
Pablo
BONNEAU
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157129169 | BARBET | Noah | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 2 | 10159271758 | ALBUQUERQUE LIBAULT | Mathéis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10148907714 | BONNEAU | Pablo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10167635279 | JOU | Nael | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 5 | 10156274963 | AUDOUIN | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441132 ASSOCIATION MEROISE CYCLISME |
| 6 | 10153485407 | SERGENT | Léon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 7 | 10146104818 | MATHIOT PETIT | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 8 | 10156945071 | GAUDILLAT | Elio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 9 | 10168850207 | COULON | Mael | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 10 | 10135131993 | PAYET | Eli | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 11 | 10167635380 | MELOT | Marcus | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 12 | 10156832917 | POMMIER | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 13 | 10157003574 | POTIN | Paco | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 14 | 10156997514 | CHAGNON | Emile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 15 | 10156945172 | MOREAU | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 16 | 10167635885 | PHELIPPON | Calypso | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 17 | 10150419496 | RÉTHORÉ | Lyana | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 18 | 10157547077 | AUBERT | Titouan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
| 19 | 10174253713 | AUVRAY HOUETTE | Basile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 20 | 10167210095 | GROSSAIN | Côme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 21 | 10161622996 | PASTOUT | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 22 | 10123217565 | GASNIER | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 23 | 10156832715 | HERVE | Erwan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 24 | 10168326104 | DELAUNAY PADEL | Alphonse | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
1
Basile
AUBEL
2
Bastien
HUSS
3
Ethan
DECHARTRE
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10123024979 | AUBEL | Basile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 2 | 10122219677 | HUSS | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 3 | 10122993657 | DECHARTRE | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445206 ASCO VTT |
| 4 | 10156832513 | GITTON | Maxence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 5 | 10140862269 | BERGER | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 6 | 10133574842 | PIGÉ | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 7 | 10109360309 | PAYET | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 8 | 10134209079 | BARON | Adrien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 9 | 10123384889 | COULON | Timéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 10 | 10168471301 | BELUCHE | Celian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 11 | 10168471907 | POUJADE | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 12 | 10165073166 | VERDENAL | Louka | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 13 | 10151877530 | YON THIEBEAUX | Timéo | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 14 | 10135992263 | ROTH DIT BETTONI | Adam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 15 | 10156945273 | MORFIN | Eugène | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 16 | 10146567182 | BOULLARD | Appoline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 17 | 10145526050 | BOSQUET NOTTIN | Joris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 18 | 10167182615 | SABLON | Zaian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS |
| 19 | 10158148376 | AFONSO | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 20 | 10147253458 | CHAUSSEBOURG | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 21 | 10156833018 | RENAULT | Warren | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 22 | 10146434214 | BOUCHET | Erwann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 23 | 10168750779 | BAOUSSON | Brandon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
1
Luca
DUFOUR
2
Siméon
CAHUZAC
3
Timaël
SIGALAS
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135788462 | DUFOUR | Luca | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 2 | 10110041733 | CAHUZAC | Siméon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10085318352 | SIGALAS | Timaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 4 | 10133467738 | SAINT LOUBERT | Bastien | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 5 | 10095662390 | RETHORE | Tylio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 6 | 10085830634 | DESMARELLES | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 7 | 10164026475 | GROSSAIN | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 8 | 10151261679 | LEVEQUE | Noah | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 9 | 10098679801 | GAUTHIER | Lya | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 10 | 10134047011 | BIRRE | Aydenn | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 11 | 10109616044 | DOMENECH | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 12 | 10156944869 | BACH | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 13 | 10146215154 | GOTTARDI | Elise | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 14 | 10109360107 | LIEVEAUX BRIGNON | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 15 | 10162468314 | MORFIN | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 16 | 10121564626 | LAMBERT BAUDU | Raphael | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 17 | 10146567081 | BECUWE | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 18 | 10168091987 | CHAILLY | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 19 | 10156832816 | POMMIER | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 20 | 10157492315 | RENAULT | Gwenn | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 21 | 10167210200 | LABBE GUEGAN | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 22 | 10121853505 | MICHARDIERE | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 23 | 10157070262 | MONTIGNY | Tim | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS |
| 24 | 10146548085 | HOCHET | Timothée | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 25 | 10146655694 | POIGNARD | Marius | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 26 | 10121563919 | GASNIER | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 27 | 10167182413 | MARTIN LEROY | Léopold | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS |
| 28 | 10167634168 | PAJON PICHON | Emmanuelle | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS |
| 29 | 10169260940 | VINCENT | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS |