ROUTE
CUSSAC – Open 1 2-3 + Access
Haute-Vienne
N° d'épreuve C5087003091
Type de course Régional
Organisateur CRC LIMOGES 87
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur crcl.limoges.87@gmail.com
Résultats
1
Clément
MORICHON
2
Guillaume
GERBAUD
3
Emilien
DEBORDE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 2 | 10012411839 | GERBAUD | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 3 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 4 | 10144248377 | DUBREUIL | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 5 | 10012653228 | MAGNE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024279 UNION CYCLISTE SARLADAISE | |
| 6 | 10072897605 | FRALIN | Jamy | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
| 7 | 10065200855 | VLAEMINCK | Jasper | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 8 | 10086062020 | LEYLAVERGNE | Dario | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
| 9 | 10084801626 | DESTEVE | Ylan | NOUVELLE AQUITAINE | UC BRIVISTE | |
| 10 | 10065202673 | DESRUELLE | Gilles | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 11 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | AL GOND PONTOUVRE | |
| 12 | 10026773802 | GABRIEL | Antoine | ILES DE LA GUADELOUPE | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE | |
| 13 | 10155888781 | DELEU BOUMSELL | Clement | HAUTS DE FRANCE | SPORT LIVE CYCLING | |
| 14 | 10070863231 | DELUCHE | Celestin | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE | |
| 15 | 10096570453 | GARCIA | Louis Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 16 | 10157824135 | VANDEPUTTE | Leon | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 17 | 10135592846 | LAGUIDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 18 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 19 | 10066033035 | LEPERS | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
| 20 | 10065192771 | OREEL | Miel | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 21 | 10169043601 | BARBARIE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CLUB COMPETITION NIEUL | |
| 22 | 10083120290 | CARON | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 23 | 10147640145 | RODRIGUES | Manuel | NOUVELLE AQUITAINE | ROCHECHOUART OCC | |
| 24 | 10170007032 | PUYZALINET | Elie | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 25 | 10173387682 | BOUQUINET | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS | |
| 26 | 10024670821 | SIGUIER | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST DENIS CYCLISME | |
| 27 | 10015680840 | BARBIER | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5024279 UNION CYCLISTE SARLADAISE | |
| 28 | 10025246757 | LE MOY | GERARD | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 29 | 10149582367 | DUBOS | Eliaz | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 30 | 10151821552 | SAGE | JEROME | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 31 | 10097422235 | CASTANO | ANGEL | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 32 | 10065177920 | CARETTE | Tristan | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 33 | 10125695513 | COUTE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM STS | |
| 34 | 10067685368 | GRIMAL | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 35 | 10162987767 | GARDETTE | Maria | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 36 | 10143833095 | CLEDAT | Nolan | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 37 | 10137109076 | DEZITTER | Vincenzo | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 38 | 10172861761 | PARDOUX | Laurine | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 |
1
Emilien
DEBORDE
2
Julien
MAGNE
3
Dario
LEYLAVERGNE
op23
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 2 | 10012653228 | MAGNE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024279 UNION CYCLISTE SARLADAISE | |
| 3 | 10086062020 | LEYLAVERGNE | Dario | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
| 4 | 10084801626 | DESTEVE | Ylan | NOUVELLE AQUITAINE | UC BRIVISTE | |
| 5 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | AL GOND PONTOUVRE | |
| 6 | 10026773802 | GABRIEL | Antoine | ILES DE LA GUADELOUPE | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE | |
| 7 | 10096570453 | GARCIA | Louis Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 8 | 10135592846 | LAGUIDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 9 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 10 | 10066033035 | LEPERS | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
| 11 | 10169043601 | BARBARIE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CLUB COMPETITION NIEUL | |
| 12 | 10083120290 | CARON | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 13 | 10170007032 | PUYZALINET | Elie | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 14 | 10015680840 | BARBIER | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5024279 UNION CYCLISTE SARLADAISE | |
| 15 | 10149582367 | DUBOS | Eliaz | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 16 | 10151821552 | SAGE | JEROME | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 17 | 10067685368 | GRIMAL | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 18 | 10143833095 | CLEDAT | Nolan | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH |
1
Clement
DELEU BOUMSELL
2
Celestin
DELUCHE
3
Manuel
RODRIGUES
acc12
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155888781 | DELEU BOUMSELL | Clement | HAUTS DE FRANCE | SPORT LIVE CYCLING |
| 2 | 10070863231 | DELUCHE | Celestin | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE |
| 3 | 10147640145 | RODRIGUES | Manuel | NOUVELLE AQUITAINE | ROCHECHOUART OCC |
| 4 | 10173387682 | BOUQUINET | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS |
| 5 | 10024670821 | SIGUIER | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST DENIS CYCLISME |
| 6 | 10025246757 | LE MOY | GERARD | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 7 | 10097422235 | CASTANO | ANGEL | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 8 | 10125695513 | COUTE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM STS |
1
Maria
GARDETTE
2
Laurine
PARDOUX
acc34
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10162987767 | GARDETTE | Maria | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 |
| 2 | 10172861761 | PARDOUX | Laurine | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 |
1
Maria
GARDETTE
2
Laurine
PARDOUX
femmes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10162987767 | GARDETTE | Maria | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 |
| 2 | 10172861761 | PARDOUX | Laurine | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 |