ROUTE
SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES (A3-A4)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272193027
Type de course Régional
Organisateur VS ST MICHEL CHARLES CHRIST
Catégorie de licence Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur fbarbier8@orange.fr
Résultats
1
David
BEAUMONT
2
Ludovic
LAFOSSE
3
Christophe
APRUZZESE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10101827752 | BEAUMONT | David | CENTRE VAL DE LOIRE | CS MAINVILLIERS |
| 2 | 10124247482 | LAFOSSE | Ludovic | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 3 | 10055088506 | APRUZZESE | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428125 DREUX CYCLO CLUB |
| 4 | 10154958490 | ROCA | Florentin | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 5 | 10071220515 | COQUIL | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 6 | 10126933877 | LEPROUST | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 7 | 10103859092 | FAUCHON | Arnaud | NORMANDIE | VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 8 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 9 | 10147072794 | LEROI | VITAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
| 10 | 10051739174 | GOURDIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 11 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 12 | 10024854212 | LECONTE | Loic | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 13 | 10024443475 | DISZTL | Henri | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 14 | 10158212539 | TOULIS | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 15 | 10146558492 | ALLIX | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 16 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 17 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE |
| 18 | 10120428312 | LELIEVRE | TONY | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE |
| 19 | 10026198165 | MOULT | FRANK | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 20 | 10142322626 | BLANCHET | Titouan | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 21 | 10157664992 | TABAREAU | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MONTOIRE |
| 22 | 10136188586 | LOCHET | Anthony | BRETAGNE | VC MEVENNAIS |
| 23 | PERRET | Antoine | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 24 | 10099519051 | TRIBONDEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 25 | 10071740271 | GOURDIN | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 26 | 10157616593 | CHARON | Elisa | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN |
| 27 | 10026371452 | LUCIEN | Jonathan | NORMANDIE | CS ANDELYS CYCLISME |
| 28 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 29 | 10101415100 | VASSALLO | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | ABC SAINT CALAIS |
1
Patrice
LANGEVIN
2
Bertrand
AVRIL
3
BRUNO
HERMAN
CLASSEMENT A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026092576 | LANGEVIN | Patrice | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 2 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 3 | 10024441152 | HERMAN | BRUNO | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 4 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 5 | 10140313312 | HERIN | C. | NOUVELLE AQUITAINE | 5087001 AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE |
| 6 | 10024444384 | VIDAL | Pascal | NORMANDIE | 4927279 AS BRETEUIL CYCLISME |
| 7 | 10024088417 | CHEREAU | Alain | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 8 | 10024829051 | GRENECHE | Francis | PAYS DE LA LOIRE | TEAM POWER BIKE |
| 9 | 10171678866 | LALOYER | Tony | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 10 | 10137904678 | POUSSIN | Jean Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 11 | 10024464794 | LESELLIER | Vincent | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 12 | 10026303249 | MENARD | JOSELITO | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 13 | 10024465000 | LESELLIER | Eric | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 14 | 10024149546 | KERELLO | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 15 | 10024757111 | LEON | CHRISTIAN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 16 | 10174619784 | BILLON | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
| 17 | 10117959054 | ROQUET | JEAN MARIE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 18 | 10024607971 | PASQUIER | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
| 19 | 10172089094 | HAUVIEUX | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 20 | 10024092154 | CHAUDEMANCHE | JOEL | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 21 | 10100680425 | PERROUX | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |