ROUTE
Carnet – Ecole de Vélo U7- à U13
Manche
N° d'épreuve C4950169098
Type de course Régional
Organisateur VELO CLUB SAINT JAMAIS
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur vcstjames@laposte.net
Résultats
1
Marceau
JOUENNE QUENTIN
2
Elven
GÉRARD
3
Alexandre
LEPELLETIER
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10149083728 | JOUENNE QUENTIN | Marceau | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 2 | 10171025431 | GÉRARD | Elven | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 3 | 10174159339 | LEPELLETIER | Alexandre | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 4 | LAHAMI | Emma | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 5 | 10169679353 | LUCA | Hortense | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 6 | 10169342277 | TAINTURE | Noah | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 7 | 10164115593 | MARIETTE | Awen | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
1
Baptiste
PETITPAS
2
Lea
BREARD
3
Augustin
MAHE LE JANNOU
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10172052116 | PETITPAS | Baptiste | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 2 | 10157687123 | BREARD | Lea | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 3 | 10134982251 | MAHE LE JANNOU | Augustin | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 4 | 10146915574 | FRANDEMICHE | Lohan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 5 | 10168116744 | PATOUX CHARUEL | Nathan | NORMANDIE | CS VILLEDIEU |
| 6 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 7 | 10169109174 | CHENU | Teo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 8 | 10168116643 | PATOUX CHARUEL | Matheo | NORMANDIE | CS VILLEDIEU |
| 9 | 10168986512 | BRION | Hugo | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 10 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 11 | 10172052419 | ROUSSEL | Nael | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 12 | 10157728751 | GROULT BARRE | Léo | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 13 | 10155767836 | MARCIENNE | Sacha | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 14 | 10156996100 | RIVET | Noé | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 15 | 10154174208 | WAXIN | Niky | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 16 | 10167625983 | LE GALL TAVEAU | Elouan | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
1
Maximilien
DI FILIPPO
2
Nathan
VARIN
3
Jules
RIVET
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145130168 | DI FILIPPO | Maximilien | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS |
| 2 | 10152216020 | VARIN | Nathan | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 3 | 10156996096 | RIVET | Jules | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 4 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 5 | 10133520682 | ANNE DIT TAPIN | Gabriel | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 6 | 10145508670 | GAGNON | Raphaël | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 7 | 10171025532 | GÉRARD | Ethan | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 8 | 10158142922 | DASSONNEVILLE | Louis | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
| 9 | 10155770361 | HEREL | Raphaël | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 10 | 10171350783 | TAN | Magnus | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 11 | 10134005682 | OSSATO | Lenny | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 12 | 10171350480 | BRUSCHI | Gabin | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 13 | 10147274676 | FOSSEY LEMONNIER | Firmin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 14 | 10148380476 | TESSIER | Leon | NORMANDIE | 4950101 CS VILLEDIEU |
| 15 | 10142337275 | URTEBISE | Mahe | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
| 16 | 10148920040 | JOUENNE QUENTIN | Ethan | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 17 | 10157785133 | GROULT BARRE | Loane | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
1
Charly
BOYAUX
2
JULES
VASLET
3
Esteban
OSSATO
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10076992823 | BOYAUX | Charly | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 2 | 10121246546 | VASLET | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 3 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 4 | 10170165767 | CADIOU | Elouann | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 5 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 6 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 7 | 10123424905 | HERPIN | Liwenn | NORMANDIE | CS VILLEDIEU |
| 8 | 10135908195 | BOITON | Malo | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 9 | 10085221453 | REYDELLET | Alex | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 10 | 10110153382 | CAHU | Jules | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 11 | 10131003938 | LAMBERT | Hugo | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 12 | 10122681035 | AUDRAIN | Yann | BRETAGNE | VC MEVENNAIS |
| 13 | 10168712181 | DELANGLE | Gabin | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 14 | 10146480993 | GESMIER | Jonas | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 15 | 10118759912 | LECLAIRE | Maxime | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |