ROUTE
Carnet – Open 2-3 – Access 1-2
Manche
N° d'épreuve C4950169097
Type de course Régional
Organisateur VELO CLUB SAINT JAMAIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur vcstjames@laposte.net
Résultats
1
THOMAS
TEXIER
2
Simon
LEPOITTEVIN DUBOST
3
Pierre
VIGNET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067435693 | TEXIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 2 | 10010996750 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 3 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | ES CAEN |
| 4 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 5 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 6 | 10101337496 | BONDU | Simon | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 7 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 8 | 10025741154 | ROYER | Jeremy | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 9 | 10155912528 | JONCQUEMAT | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | AAJ BLOIS CYCLISME |
| 10 | 10144029523 | MERIENNE | Aaron | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 11 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 12 | 10067180059 | TESSIER | Gabin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 13 | 10170964605 | NEUCIN | THOMAS | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 14 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 15 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 16 | 10025142885 | MONTAGNE | Romain | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 17 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 18 | 10091025992 | GUERIN | Gwénaël | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 19 | 10025552208 | LAFORGE | Dylan | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 20 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 21 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 22 | 10024682137 | FALIGOT | ROMAIN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 23 | 10086660992 | DORMEAU | BORIS | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 24 | 10002708607 | MERET | N. | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 25 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 26 | 10067729828 | JULIENNE | MAXIME | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 27 | 10024307372 | GAURIT | Sylvain | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
1
Mathéo
JONCQUEMAT
2
Aaron
MERIENNE
3
Gwénaël
GUERIN
U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155912528 | JONCQUEMAT | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 - AAJ BLOIS CYCLISME |
| 2 | 10144029523 | MERIENNE | Aaron | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 - CYCLO CLUB ERNEEN |
| 3 | 10091025992 | GUERIN | Gwénaël | BRETAGNE | 4335601 - ROMANTIC CYCLING KLUB |