ROUTE
GUEHENNO – U15 H/F + U17 F
Bretagne
N° d'épreuve C4356009137
Type de course Régional
Organisateur OC LOCMINE
Catégorie de licence U15, U17
Contact organisateur fanchdaniel56@gmail.com
Résultats
1
EMILIEN
ROLANDEAU
2
HUGO
GUILLAUME
3
Eden
BUSSON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10077113465 | ROLANDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 2 | 10071373186 | GUILLAUME | HUGO | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 3 | 10149425147 | BUSSON | Eden | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 4 | 10086395153 | RONVEL | JULES | BRETAGNE | VS DRENNECOIS |
| 5 | 10086832461 | GALTIE | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 6 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 7 | 10073548313 | LE MERLUS | ROMAIN | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 8 | 10132997791 | MORICE | Elouan | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 9 | 10158200718 | DAVALO | Jules | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 10 | 10099050926 | MARTIN | LOUCA | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| 11 | 10121677891 | LAMOINE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME |
| 12 | 10113235760 | PLAUD | MATEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 13 | 10067547144 | NOUVEL | YAEL | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 14 | 10122257265 | GARNIER | Pierre | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 15 | 10145356403 | BRAU | Méwen | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 16 | 10109525007 | AISSAOUI | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 17 | 10098260778 | PENNANEAC'H | AZILIZ | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
| 18 | LE NEAL | Jean Maxime | BRETAGNE | 4356497 PONTIVY TRIATHLON | |
| 19 | 10170310863 | MORICE | Louison | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 20 | 10067613529 | GROUSSAIN | ENZO | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 21 | 10121502786 | BEUREL | Thomas | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 22 | 10085218221 | LE MOIGNE | MAXENCE | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
| 23 | 10080640730 | MORICE | Clément | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 24 | 10133730951 | BODIER | Candice | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
| 25 | 10109121748 | JEHANNO | Lucas | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 26 | 10133237564 | BRIAND | Nolan | BRETAGNE | UC BRIOCHINE |
| 27 | 10108997668 | ONNILLON | Sacha | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 28 | 10087493677 | BERTIN | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 29 | 10127884073 | RENAULT | Ylann | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 30 | 10155434396 | PERRET | Mathis | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE |
| 31 | 10144914344 | KERLOUET | Jules | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| 32 | 10156917385 | MAGREX | Yanis | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
| 33 | 10168348130 | PÉDRON | Esteban | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT |
| 34 | 10146907894 | CHEVALIER | Yoni | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 35 | 10157930128 | DAGORNE | Pauline | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 36 | 10161432737 | GÉRARD | Enzo | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 37 | 10085903786 | LATOUCHE | GABRIEL | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 38 | 10085838920 | LE MARRE | Soan | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
| 39 | 10164892001 | FOUQUET | Chloe | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 40 | 10133112575 | MITOUARD | Lila Rose | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 41 | 10108995648 | JANNELLO | Mael | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 42 | 10108995749 | JANNELLO | Yann | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 43 | 10168995808 | DUCHESNE | Lilyan | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 44 | 10156419756 | MONCHAUX | Hugo | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 45 | 10086299062 | LE HOUEZEC | TOM | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 46 | 10072064314 | LE BOUQUIN | MELVYN | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 47 | 10168844951 | GUILLOUËT | Clara | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 48 | 10125492116 | BURET LOIZILLON | Evan | BRETAGNE | VELO TAUPONT |
| 49 | 10134771073 | FUSIER | Margaux | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 50 | 10121637172 | CORLAY | Maxence | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
1
Chloe
FOUQUET
2
Margaux
FUSIER
PS U15 F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10164892001 | FOUQUET | Chloe | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 2 | 10134771073 | FUSIER | Margaux | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |
1
AZILIZ
PENNANEAC'H
2
Candice
BODIER
3
Pauline
DAGORNE
U15-U17F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098260778 | PENNANEAC'H | AZILIZ | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
| 2 | 10133730951 | BODIER | Candice | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
| 3 | 10157930128 | DAGORNE | Pauline | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 4 | 10164892001 | FOUQUET | Chloe | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 5 | 10133112575 | MITOUARD | Lila Rose | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 6 | 10168844951 | GUILLOUËT | Clara | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 7 | 10134771073 | FUSIER | Margaux | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME |