ROUTE
2e Prix des PINS – U15
Charente
N° d'épreuve C5016015121
Type de course Régional
Organisateur UA LA ROCHEFOUCAULD
Catégorie de licence U15
Contact organisateur bernard.perillaud@orange.fr
Résultats
1
Leo
CIGANA
2
Noeline
DEFOULOUNOUX
3
Louis
TIRTON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167499580 | CIGANA | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME |
| 2 | 10111240085 | DEFOULOUNOUX | Noeline | NOUVELLE AQUITAINE | 5016009 UC CONFOLENS |
| 3 | 10168549305 | TIRTON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016248 ANGEAC CHAMPAGNE BICYCLETTE CLUB |
| 4 | 10111240186 | DEFOULOUNOUX | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONFOLENS |
| 5 | 10135535151 | LARUE | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 6 | 10130532173 | LECOURT | Eloi | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 7 | 10120701225 | TERACHER | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 8 | 10098912496 | CASTANO | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 9 | 10145610825 | CHABAUD | Stanislas | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 10 | 10108965639 | RASSAT MARTIN | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 11 | 10087574513 | FOUSSAC | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 12 | 10168388546 | BOISSOU | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
| 13 | 10155949207 | DECUIGNIERE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
1
Iban
LOUIS
2
Jules
MARCELIN
3
Hugo
DARTHOUX
Classement général Grimpeur
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085240247 | LOUIS | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX |
| 2 | 10106806276 | MARCELIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT |
| 3 | 10098199144 | DARTHOUX | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5087017 CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE |
| 4 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 5 | 10168427952 | GUYON | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 6 | 10120601700 | BOSSIS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
1
Iban
LOUIS
2
Loris
GUYON
3
Hugo
DARTHOUX
Classement général PCH
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085240247 | LOUIS | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX |
| 2 | 10168427952 | GUYON | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10098199144 | DARTHOUX | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5087017 CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE |
| 4 | 10106806276 | MARCELIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT |
| 5 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 6 | 10120601700 | BOSSIS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 7 | 10069215746 | FORMEAU | Evan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 8 | 10135018021 | MEISSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 9 | 10135059851 | VOGONDY | Roméo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME |