ROUTE
Coutances – U13 à U7 – challenge Savary
Manche
N° d'épreuve C4950041202
Type de course Régional
Organisateur AG ORVAL COUTANCES
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur agorvalcoutances50@gmail.com
Résultats
1
Mattéo
DEUX
2
Evan
LEBIGRE
3
Maël
ROULLIER
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10173169636 | DEUX | Mattéo | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 2 | 10157008123 | LEBIGRE | Evan | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
| 3 | 10170859622 | ROULLIER | Maël | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 4 | 10174159339 | LEPELLETIER | Alexandre | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 5 | 10176099137 | HOMMET | Lael | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
1
Baptiste
PETITPAS
2
Maximin
DECHAMPS
3
Tom
BAPELLE
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10172052116 | PETITPAS | Baptiste | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 2 | 10166949613 | DECHAMPS | Maximin | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 3 | 10173047172 | BAPELLE | Tom | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 4 | 10168116744 | PATOUX CHARUEL | Nathan | NORMANDIE | CS VILLEDIEU |
| 5 | 10168116643 | PATOUX CHARUEL | Matheo | NORMANDIE | CS VILLEDIEU |
| 6 | 10146427443 | LECHARTIER | Constance | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 7 | 10156996100 | RIVET | Noé | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 8 | 10156348220 | NICOLLE | Timaë | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 9 | 10173047273 | CHERON | Jules | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 10 | 10169074014 | PIATTI | Celestin | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
| 11 | 10167662359 | LEGOUPIL | Louise | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 12 | 10157268104 | LEBOUTEILLER | Lyam | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 13 | 10157480187 | JUHEL | Anouk | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 14 | 10176099238 | HOMMET | Lyam | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 15 | 10157159986 | LANOS | N. | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
1
Simon
LECHEVALIER
2
Jules
RIVET
3
Ambre
ROYER
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145993266 | LECHEVALIER | Simon | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 2 | 10156996096 | RIVET | Jules | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 3 | 10135425017 | ROYER | Ambre | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 4 | 10122954857 | FLAMBARD | Valentin | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 5 | 10133520682 | ANNE DIT TAPIN | Gabriel | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 6 | 10171103031 | COLLETTE | Nathan | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 7 | 10133758233 | LECHARTIER | Gabrielle | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 8 | 10155960220 | DECHAMPS | Matteo | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 9 | 10162488522 | ANGOT | Angéline | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 10 | 10157801196 | ROULLIER | Malo | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 11 | 10122823101 | BATAILLE | Ambre | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 12 | 10153567148 | POIRIER | Célian | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 |
| 13 | 10145993367 | NICOLLE | Maëron | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 14 | 10115752508 | YVAI | Gabin | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 15 | 10146814837 | ALIX | Opale | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 16 | 10145508670 | GAGNON | Raphaël | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 17 | 10155770361 | HEREL | Raphaël | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
1
Charly
BOYAUX
2
Léo
LETOUZE
3
Gabin
LE BOUTEILLER
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10076992823 | BOYAUX | Charly | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 2 | 10070789772 | LETOUZE | Léo | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 3 | 10109675153 | LE BOUTEILLER | Gabin | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 4 | 10170165767 | CADIOU | Elouann | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 5 | 10139337652 | TOULLIER | Paul | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 6 | 10113076520 | BATAILLE | Lénoïc | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 7 | 10135908195 | BOITON | Malo | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 8 | 10146814736 | PALOMAR | Adam | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 9 | 10133521086 | MARQUER | Matheo | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 10 | 10094837587 | ALIX | Manoa | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 11 | 10122856039 | DANET | Axel | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 12 | 10085221453 | REYDELLET | Alex | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 13 | 10157966807 | TRAVERS | Maxence | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 14 | 10167676507 | DANET | Clémence | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 15 | 10157160794 | LEGENTIL | Lukas | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |