ROUTE
TOUR DE HAUTE SAONE – Open 1-2-3-Access 1
Bourgogne-Franche-Comté
N° d'épreuve C4270041005
Type de course Régional
Organisateur CYCLO SPORT VESOUL
Catégorie de licence Access - 1, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur gerard.dechambenoit@sfr.fr
Résultats
1
Monty
MANION
2
Timéo
LOUISON
3
Julien
BREUGNOT
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10113928201 | MANION | Monty | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 2 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 3 | 10122029418 | BREUGNOT | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 4 | 10122439545 | MOINARD | LUBIN | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 5 | 10065687976 | DARMIGNY | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 6 | 10075136685 | BACHELET | Baptiste | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 7 | 10134214638 | BURIDON | Robin | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 8 | 10056886945 | CARON | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 9 | 10096128701 | BAGUET | Eliot | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 10 | 10075110013 | DEMOURY | Noam | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 11 | 10067472170 | MARTIN | Loïc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 12 | 10153939283 | BALLAND | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 13 | 10014774696 | ANGONNET | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 14 | 10076379400 | NICOLET | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 15 | 10066753663 | MERMET | Rémi | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
| 16 | 10011058384 | BALDINGER | Lukas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 17 | 10069666996 | GAST | Mathias | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 18 | 10069019726 | LOUISON | Adrien | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 19 | 10122263228 | ARNOLD | Gaël | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 20 | 10087524902 | BLOIS | Antoine | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 21 | 10067382042 | GUIGNIER | Théo | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 22 | 10145713481 | GALMICHE | Noah | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 23 | 10115786355 | TSCHEILLER | Charles | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 24 | 10162449621 | CHIODINI | Marc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 25 | 10111732967 | ROUHIER | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 26 | 10118247024 | MARCHAND | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 27 | 10070341451 | BONSANS | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 28 | 10149940661 | MANCASSOLA | Milane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 29 | 10011344233 | MAITRE | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 30 | 10125995506 | BERRY | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 31 | 10151204590 | ZINNI | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 32 | 10068784195 | DE VECCHI | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 33 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT |
| 34 | 10147234765 | MONNIER | Armand | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 35 | 10079941825 | RUFO | Xavier | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 36 | 10130665751 | GONON | Antoine | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 37 | 10076544195 | HARTMANN | Nils | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 38 | 10026027710 | ROLLAND | Stéphane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 39 | 10066652320 | TISSOT | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 40 | 10068021838 | PASCAL | Mathis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 41 | 10071119875 | KITTAVINY | Stéphane | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097016 ASC KARAK | |
| 42 | 10068018606 | LAGNIE | Tibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 43 | 10068019313 | JACQUET | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 44 | 10159688656 | ALBRECHT FALLON | Quentin | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 45 | 10126064618 | FOUILLOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | PHENIX TEAM CYCLING |
| 46 | 10069017504 | CHAMBREY | Alan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 47 | 10026467442 | CONCORDET | Corentin | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 48 | 10083046936 | FRANCOIS | Nathan | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | PHENIX TEAM CYCLING |
| 49 | 10158006314 | MOLINAS | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 50 | 10140412837 | FIXARY | Noé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 51 | 10109087594 | THEVENOT | Jules | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U19 CYLING PROJECT |
| 52 | 10068018909 | GOURGIN | Esteban | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 53 | 10109097092 | DERANGERE | Solal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 54 | 10068621319 | SCHMIDT | Bastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 55 | 10137862747 | SCHIEBER | Yohan | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 56 | 10104181317 | MATUREL | Clément | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
| 57 | 10069015177 | PAGOT | Joan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 58 | 10011425065 | ROLLAND | Sylvain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 59 | 10013532793 | JARROT | Remy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 60 | 10146322258 | GERARDOT | Arthur | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 61 | 10066266138 | CHARBONNEL | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 62 | 10023462664 | BEY | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 63 | 10111738627 | VERMONET | Antoine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 64 | 10027894251 | BOUTON | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 65 | 10065686966 | BACHELLERIE | Melvin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 66 | 10113969021 | LEFEVRE | Joffrey | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 ROUE COMTOISE | |
| 67 | 10149574586 | GERARD | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 ROUE COMTOISE | |
| 68 | 10025182291 | MASONI | Yoann | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 69 | 10014724277 | NOIRJEAN | Gilles | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 70 | 10012078807 | PEREIRA | Wilfried | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 71 | 10026291226 | AUBRY | Christopher | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 72 | 10026157244 | PARIS | Samuel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 73 | 10012191769 | GENTET | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 74 | 10133749442 | DIDOT | Lucien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 75 | 10071377533 | SAGEON | Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 76 | 10026072671 | DUQUET | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 77 | 10026910410 | PERRIN | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 78 | 10149519218 | DUBOZ | Theophane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 79 | 10073301971 | MORGANTI | Louca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 80 | 10070480988 | FOUILLOUX | Johann | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 81 | 10170252865 | TISSERAND | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 82 | 10145252329 | CHARLES | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 83 | 10026053574 | GRANVAUD | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 84 | 10088094673 | FUZY | Adrien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 85 | 10025320317 | VAUCHER | Amaury | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 86 | 10149828709 | LAUGEL | Ronan | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 87 | 10163364350 | BÔLE | Pierre Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 88 | 10150549741 | FESSLER | Gauthier | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 89 | 10097966546 | CREMONA | Valentin | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 90 | 10068896050 | SCHLEWITZ | Guillaume | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 91 | 10006812212 | PEYROUX | Simon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 92 | 10163512577 | KAPPS | Dorian | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 93 | 10117979969 | ANDRES | Guillaume | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 94 | 10119097085 | DARROUZÈS | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 95 | 10147325806 | SIMON | Julian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 96 | 10164741144 | OSTERMANN | Tom | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 97 | 10048635679 | CALLAND | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 98 | 10002314745 | DERANGERE | Jérémie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 99 | 10070601735 | ROUSSEL | Robin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 100 | 10067023748 | SCHNEIDER | Victor | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 101 | 10136018939 | CHANTELOSE | Salomon | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 102 | 10023493582 | GILLOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT |
1
Baptiste
BACHELET
2
Tom
DARMIGNY
3
Timéo
LOUISON
Etape 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075136685 | BACHELET | Baptiste | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 2 | 10065687976 | DARMIGNY | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 3 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 4 | 10122029418 | BREUGNOT | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 5 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT |
| 6 | 10113928201 | MANION | Monty | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 7 | 10075110013 | DEMOURY | Noam | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 8 | 10104181317 | MATUREL | Clément | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
| 9 | 10068018606 | LAGNIE | Tibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 10 | 10076379400 | NICOLET | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 11 | 10096128701 | BAGUET | Eliot | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 12 | 10122439545 | MOINARD | LUBIN | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 13 | 10067382042 | GUIGNIER | Théo | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 14 | 10162449621 | CHIODINI | Marc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 15 | 10076544195 | HARTMANN | Nils | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 16 | 10067472170 | MARTIN | Loïc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 17 | 10111732967 | ROUHIER | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 18 | 10134214638 | BURIDON | Robin | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 19 | 10115786355 | TSCHEILLER | Charles | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 20 | 10069666996 | GAST | Mathias | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 21 | 10159688656 | ALBRECHT FALLON | Quentin | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 22 | 10023462664 | BEY | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 23 | 10068896050 | SCHLEWITZ | Guillaume | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 24 | 10014774696 | ANGONNET | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 25 | 10130665751 | GONON | Antoine | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 26 | 10068019313 | JACQUET | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 27 | 10069015177 | PAGOT | Joan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 28 | 10070341451 | BONSANS | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 29 | 10109097092 | DERANGERE | Solal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 30 | 10125995506 | BERRY | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 31 | 10066266138 | CHARBONNEL | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 32 | 10145713481 | GALMICHE | Noah | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 33 | 10071377533 | SAGEON | Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 34 | 10066652320 | TISSOT | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 35 | 10068021838 | PASCAL | Mathis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 36 | 10158006314 | MOLINAS | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 37 | 10153939283 | BALLAND | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 38 | 10122263228 | ARNOLD | Gaël | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 39 | 10066753663 | MERMET | Rémi | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
| 40 | 10056886945 | CARON | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 41 | 10026027710 | ROLLAND | Stéphane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 42 | 10026157244 | PARIS | Samuel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 43 | 10014724277 | NOIRJEAN | Gilles | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 44 | 10027894251 | BOUTON | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 45 | 10087524902 | BLOIS | Antoine | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 46 | 10150549741 | FESSLER | Gauthier | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 47 | 10012078807 | PEREIRA | Wilfried | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
| 48 | 10140412837 | FIXARY | Noé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 49 | 10149574586 | GERARD | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 ROUE COMTOISE | |
| 50 | 10011344233 | MAITRE | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 51 | 10048635679 | CALLAND | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 52 | 10011058384 | BALDINGER | Lukas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 53 | 10151204590 | ZINNI | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 54 | 10147234765 | MONNIER | Armand | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 55 | 10065686966 | BACHELLERIE | Melvin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 56 | 10026467442 | CONCORDET | Corentin | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 57 | 10149940661 | MANCASSOLA | Milane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 58 | 10068621319 | SCHMIDT | Bastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 59 | 10073301971 | MORGANTI | Louca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 60 | 10118247024 | MARCHAND | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 61 | 10026291226 | AUBRY | Christopher | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 62 | 10012191769 | GENTET | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 63 | 10068784195 | DE VECCHI | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 64 | 10071119875 | KITTAVINY | Stéphane | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097016 ASC KARAK | |
| 65 | 10026910410 | PERRIN | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 66 | 10069019726 | LOUISON | Adrien | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 67 | 10026053574 | GRANVAUD | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 68 | 10149519218 | DUBOZ | Theophane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 69 | 10026072671 | DUQUET | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 70 | 10163364350 | BÔLE | Pierre Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 71 | 10002314745 | DERANGERE | Jérémie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME | |
| 72 | 10006812212 | PEYROUX | Simon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 73 | 10133749442 | DIDOT | Lucien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 74 | 10069017504 | CHAMBREY | Alan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 75 | 10113969021 | LEFEVRE | Joffrey | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 ROUE COMTOISE | |
| 76 | 10170252865 | TISSERAND | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
| 77 | 10023493582 | GILLOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 78 | 10025182291 | MASONI | Yoann | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 79 | 10013532793 | JARROT | Remy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
| 80 | 10126064618 | FOUILLOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | PHENIX TEAM CYCLING |
| 81 | 10137862747 | SCHIEBER | Yohan | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 82 | 10163512577 | KAPPS | Dorian | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 83 | 10164741144 | OSTERMANN | Tom | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |