GRAVEL
COUPE DE FRANCE GRAVEL – Marsac (NOAQ)
Creuse
N° d'épreuve 5023023002
Type de course International
Organisateur ESC LE GRAND-BOURG
Contact organisateur desenfant.christophe@orange.fr
Résultats
Dorian
KASZUBA
Malik
MONGRAIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U17 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10096104550 | KASZUBA | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS |
| 2 | 10107414750 | MONGRAIN | Malik | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 |
Anaïs
DELBARRE
U17 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085520133 | DELBARRE | Anaïs | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 EC AMBAZAC |
Paul
GOUX
Marceau
NIZET
Kyllian
BERBIGUIE
U19 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 2 | 10066408305 | NIZET | Marceau | NORMANDIE | 4950501 EC MONTEBOURG | |
| 3 | 10121722351 | BERBIGUIE | Kyllian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 4 | 10147617210 | DUPUIS MALLINGER | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 5 | 10085519830 | DELBARRE | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 EC AMBAZAC | |
| 6 | 10070927996 | FARJEAUDOUX | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC |
Noémie
JURADO ROUMIEUX
Rose
GUIHARD
U19 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10086628155 | JURADO ROUMIEUX | Noémie | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 2 | 10146749664 | GUIHARD | Rose | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
Eli
CRON
Matteï
CACAULT
Gabin
DUBOSQ
U23 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066217234 | CRON | Eli | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 2 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 3 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 4 | 10115814142 | MARTINET | Valentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
| 5 | 10071805747 | CHATARD | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET |
Clara
BAUP
U23 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10120368492 | BAUP | Clara | OCCITANIE | 5131008 COMMINGES BIKE | TEAM VTT OCCITANIE CORRATEC |
Balladyne
TRITSCH
Celine
BOUTHONNIER
ELITE FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10081561119 | TRITSCH | Balladyne | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
| 2 | 10011191255 | BOUTHONNIER | Celine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
Maxence
SAUZEAU
Clément
MORICHON
Hugo
ROUSSILLOU
23-34 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075342611 | SAUZEAU | Maxence | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 2 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 3 | 10025587671 | ROUSSILLOU | Hugo | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE |
| 4 | 10026049837 | MIERMONT | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | 5019002 VTT ARGENTAT |
| 5 | 10068033760 | BILLET | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
NBina
MASSON
23-34 ANS FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10150189528 | MASSON | NBina | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY | UNION CYCLISTE ALENCON DAMIGNY |
Benjamin
OLIVIER
Johann
VIGNEAUD
ALEXIS
DEMARTY
35-39 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011511153 | OLIVIER | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 2 | 10055734968 | VIGNEAUD | Johann | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL | |
| 3 | 10109094163 | DEMARTY | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 4 | 10109955443 | FAURET | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 EC MEDOC ATLANTIQUE | |
| 5 | 10075365344 | VERGER | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 6 | 10025128539 | LAGARDERE | Anthony | ILE DE FRANCE | 4878253 FRENCHY FUZION (E) CYCLING TEAM | |
| 7 | 10007388148 | DECHEREUX | Sylvain | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
| 8 | 10170941060 | LABARDE | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
Oriane
CHADEFAUX
35-39 ANS FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10163694655 | CHADEFAUX | Oriane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME |
Romain
FONDARD
Bertrand
FIL
Miguel
DRAPERIE
40-44 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002601095 | FONDARD | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 2 | 10130465283 | FIL | Bertrand | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169036 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | |
| 3 | 10026490579 | DRAPERIE | Miguel | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 4 | 10003322232 | COLAS | Anthony | HAUTS DE FRANCE | Individuel | |
| 5 | 10025355578 | PREVOT | NICOLAS | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 6 | 10024337987 | MARONI | Anthony | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE | |
| 7 | 10171556305 | PETIT | CEDRIC | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 8 | 10130465081 | GLOWINKOWSKI | Jonathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169036 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE |
Céline
MEILHAN
40-44 ANS FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156371155 | MEILHAN | Céline | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
NICOLAS
SIRE
Alexandre
LEON
LUDOVIC
ROUDIER
45-49 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10010587330 | SIRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 2 | 10027728139 | LEON | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5024263 JS ASTERIENNE | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 3 | 10123987505 | ROUDIER | LUDOVIC | NOUVELLE AQUITAINE | 5087014 VC ST PRIEST SOUS AIXE | |
| 4 | 10055392034 | DELPECH | Jean Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 5 | 10145757335 | MIQUEL | Jérome | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 6 | 10024247455 | MARTINET | GILLES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173183 FRANCE CYCLISME | AG2R CITROEN TEAM |
| 7 | 10099899674 | FRIOU | Guylain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 8 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 9 | 10121516732 | BOUTIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 10 | 10014163701 | COLLARD | Jean Christophe | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE | |
| 11 | 10003608784 | DUPUY | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173009 CHAMBERY CYCLISME FORMATION | AG2R CITROEN TEAM |
| 12 | 10023995457 | BARTH | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel | |
| 13 | 10171131222 | STARCEVIC | YOANN | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
ELODIE
TOUFFET
Karine
LAGARDE
45-49 ANS FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 2 | 10146165139 | LAGARDE | Karine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024283 VTT SOURZAC |
Loic
HERBRETEAU
Stephane
CHATELIER
Laurent
DOMMAIN TUDURI
50-54 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001521163 | HERBRETEAU | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016245 TEAM COOP VELOCITE | |
| 2 | 10127111915 | CHATELIER | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017248 TEAM GRAVEL OLERON 17 | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 3 | 10087897340 | DOMMAIN TUDURI | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 4 | 10001509645 | DAYUS | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 5 | 10164767618 | BOURY | Jérôme | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM GRAVIERS ROSES |
| 6 | 10052590956 | POTTIER | Fabrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM GRAVIERS ROSES |
| 7 | 10026427935 | GODEST | Stéphane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289104 PROMOTION ANIMATION CYCL. | |
| 8 | 10024546034 | COTIER | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
Olivier
PLANCOULAINE
JEAN LUC
URBAN
Arnaud
CHAUVET
55-59 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10055093960 | PLANCOULAINE | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 2 | 10004636277 | URBAN | JEAN LUC | OCCITANIE | 5134022 MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME |
| 3 | 10027243745 | CHAUVET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | Individuel |
| 4 | 10024551387 | BOUILLAC | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 5 | 10069884945 | SONSON | Thierry | NOUVELLE AQUITAINE | 5047216 VC SAINTE LIVRADE |
| 6 | 10171937332 | BURBAN | Stéphane | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
Jean Paul
BARROSO
Hervé
PANIER
Alain
SONSON
60-64 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026723783 | BARROSO | Jean Paul | OCCITANIE | 5112002 BOZSPORT NATURE |
| 2 | 10146750068 | PANIER | Hervé | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 3 | 10069229385 | SONSON | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5047216 VC SAINTE LIVRADE |
| 4 | 10025195429 | CHENAUD | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC |
| 5 | 10013223306 | AUDGER | Gilles | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 6 | 10173778413 | DEBAETS | Jean-Marc | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel |
| 7 | 10175320612 | MATRAT | MICHEL | ILE DE FRANCE | 4875035 THE PUNCHERS CLUB |
Bruno
IZAMBART
Pascal
ARNOUX
Didier
BLAISON
65-69 ANS HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10139337046 | IZAMBART | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | 5017237 BRAQUET SAINTONGEAIS | |
| 2 | 10017894662 | ARNOUX | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5017248 TEAM GRAVEL OLERON 17 | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 3 | 10163867336 | BLAISON | Didier | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME | |
| 4 | 10024672437 | GAYNON | Jean Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
Gérard
DROOLANS
Philippe
THOUMELIN
70 ANS ET + HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024634546 | DROOLANS | Gérard | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 2 | 10024251802 | THOUMELIN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
Régis
PINSON
Michel
DURAND
75 ANS ET + HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10028289123 | PINSON | Régis | OCCITANIE | Individuel |
| 2 | 10025277675 | DURAND | Michel | ILE DE FRANCE | 4891339 EC MORSANG SUR ORGE |