Résultats
1
ARTHUR
NICOLAS
2
DORIAN
PERLEAUX
3
MATHIEU
DAVID
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 2 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 3 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 4 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 5 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 6 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 7 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 8 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 9 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 10 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 11 | 10060007012 | JOSSELIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 12 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 13 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 14 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 15 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 16 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 17 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 18 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 19 | 10071118764 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | ILES DE LA GUADELOUPE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 20 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 21 | 10100360527 | LIERVILLE | Valentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 22 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 23 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 24 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 25 | 10026545244 | GAREL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 26 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 27 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 28 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 29 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 30 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 31 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 32 | 10025848056 | BRISMONTIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 33 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 34 | 10072388555 | BRISARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 35 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 36 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 37 | 10025265450 | LE MERDY | GWENVAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 38 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 39 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 40 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 41 | 10075529840 | PERES | Y. | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | |
| 42 | 10068275452 | LE MARECHAL | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 43 | 10066353741 | JOUSSE | Dimitri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
| 44 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 45 | 10006047528 | RAMOND | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
| 46 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 47 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 48 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 49 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 50 | 10119226320 | KERELLO | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 51 | 10068586155 | COLLEE | YONI | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 52 | 10008962982 | BOISSET | Enzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 53 | 10127211541 | DUQUENNE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 54 | 10024931408 | FROGER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE | |
| 55 | 10025799051 | LANDELLE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 56 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 57 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 58 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 59 | 10023572903 | SOUCHARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | |
| 60 | 10014191080 | DUCHENE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 61 | 10026718834 | PARSONS | J. | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 62 | 10024997587 | CAPPOEN | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 63 | 10025017391 | CAPPOEN | Florian | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 64 | 10026134915 | GIRARD | Quentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 65 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 66 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 67 | 10069248280 | GAILLARD | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 68 | 10133504215 | DALIVOUST | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 69 | 10109804081 | FOURMI | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
| 70 | 10054833373 | DUVIGNEAU | GUILLAUME | NOUVELLE AQUITAINE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 71 | 10118935017 | LEGEAY EPINEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 72 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 73 | 10099137317 | PERROUX | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 74 | 10072633075 | RAPICAULT | WILSON | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 75 | 10120645651 | JUDALET RENAULT | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 76 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
1
EMILE
BOSSARD
2
Valentin
LIERVILLE
3
DOMINIQUE
DAVID
CLASSEMENT OPEN 2.3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 2 | 10100360527 | LIERVILLE | Valentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 3 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 4 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 5 | 10068275452 | LE MARECHAL | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 6 | 10066353741 | JOUSSE | Dimitri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
| 7 | 10006047528 | RAMOND | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
| 8 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 9 | 10119226320 | KERELLO | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 10 | 10068586155 | COLLEE | YONI | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |