VTT
MONTAGRIER – Massi Open X
Dordogne
N° d'épreuve C5024275005
Type de course Régional
Organisateur VTT MONTAGRIER SL
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur kevinjauzelon@gmail.com
Résultats
Baptiste
GEOFFROY
Victor
JOUHANDEAUD
Marcan
BOUREAU
U15G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085057361 | GEOFFROY | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10167209287 | JOUHANDEAUD | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5087040 US NANTIAT CYCLO |
| 3 | 10120859152 | BOUREAU | Marcan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 4 | 10068189970 | DECAS | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 5 | 10168984286 | DEVILLEGER | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087016 LE GUIDON BELLACHON SPORTS DE PLEINE NATURE |
| 6 | 10099039307 | VANAELST | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 7 | 10086005941 | BENNACEUR | MATHEO | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 8 | 10097642608 | BIRAUD | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 VC CORME-ROYAL |
| 9 | 10083500109 | BOCQUIER | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024275 VTT MONTAGRIER SL |
| 10 | 10135018930 | POITEVIN | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 11 | 10086678877 | BLANCHARD | LOIS | NOUVELLE AQUITAINE | 5016173 JARNAC VTT |
| 12 | 10086532468 | LAMAUD | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5033045 US BOUSCATAISE BMX |
| 13 | 10121498241 | VANDENBERGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 14 | 10147162421 | BERDAT SANFOURCHE | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5024001 GPVTT (Grand Périgueux) |
| 15 | 10134212113 | BECK | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 16 | 10168592044 | JACQUES | Léon | NOUVELLE AQUITAINE | 5024275 VTT MONTAGRIER SL |
| 17 | 10168428053 | NOUIRI | Mahiadine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
Jade
COUTEAU
Anna
KURAS
Clarisse
BUTTIGIEN
U15F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167209085 | COUTEAU | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | 5087040 US NANTIAT CYCLO |
| 2 | 10109142562 | KURAS | Anna | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 3 | 10133676084 | BUTTIGIEN | Clarisse | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 4 | 10121193703 | DO NASCIMENTO CORREIA | Loucia | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 5 | 10086010688 | COURMONT | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | 5024275 VTT MONTAGRIER SL |
| 6 | 10109193486 | MAGNE PIARRESTEGUY | Lea | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
Anthony
BOURILLON
Victor
VANAELST
Enzo
LEDUC
U17G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10159441611 | BOURILLON | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5033062 HG GREEN BIKE |
| 2 | 10099039307 | VANAELST | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 3 | 10140924614 | LEDUC | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 4 | 10098154280 | PIAZZA | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
| 5 | 10109505405 | REBY | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 6 | 10167208984 | COUTEAU | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | 5087040 US NANTIAT CYCLO |
| 7 | 10087181863 | DUCROS | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 8 | 10167164326 | BERTHOMIER | Lylian | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 9 | 10140734856 | PRENDERGAST | Casey | NOUVELLE AQUITAINE | 5087016 LE GUIDON BELLACHON SPORTS DE PLEINE NATURE |
| 10 | 10121449842 | JEANTAUD | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 11 | 10098181764 | LABROT | Justin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 12 | 10099202991 | TOUBALEM | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 13 | 10167257282 | BARTLET | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 14 | 10139290465 | SOULIER | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024275 VTT MONTAGRIER SL |
| 15 | 10133869074 | PLUVIAUD | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 16 | 10147398251 | LANNEAU | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
| 17 | 10100960614 | DUPRESSOIR | Antony | NOUVELLE AQUITAINE | 5024275 VTT MONTAGRIER SL |
Lily Rose
MASLE
Albane
TROUILLET
U17F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10163872285 | MASLE | Lily Rose | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10157846161 | TROUILLET | Albane | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
Thomas
JABET
Timéo
CLAVIER
Antoine
MAISSE
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157875160 | JABET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
| 2 | 10168217481 | CLAVIER | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 AL GOND PONTOUVRE | |
| 3 | 10125556275 | MAISSE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 4 | 10126796966 | ARNAUD | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 5 | 10110185516 | MITOIRE | Amael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 6 | 10067167935 | DUCONGE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 7 | 10146592747 | CHAMPION | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 8 | 10145428141 | THEILLOMAS | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 9 | 10123222518 | FAURE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 10 | 10134991850 | COGÉ | Loan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017097 AC NIEUL LES SAINTES | |
| 11 | 10157451895 | DORAT | THOMAS | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC | |
| 12 | 10156349230 | RENAUD | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 13 | 10159432315 | PERROCHEAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 AL GOND PONTOUVRE | |
| 14 | 10157154734 | POTIER | Remi | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 15 | 10117830833 | LEGENDRE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 16 | 10121384467 | CHAPELLE | Malone | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 17 | 10134120668 | GILBERT | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGE CYCLISTE BURIE MATERIAUX |
Lalie
KURAS
Pauline
LAVIGNAC
Juliette
DUCONGE
U19D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068586357 | KURAS | Lalie | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 2 | 10068978296 | LAVIGNAC | Pauline | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10099228859 | DUCONGE | Juliette | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 4 | 10109403452 | ROJEK | Marie | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | |
| 5 | 10121194107 | ROULET | Manon | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
Marvin
MATHE
Léon
BERTHONNEAU CANOVAS
Arthur
ABRIVARD
U23H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071153120 | MATHE | Marvin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | XC 63 VOLCANIC TEAM |
| 2 | 10121734172 | BERTHONNEAU CANOVAS | Léon | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE | |
| 3 | 10067272514 | ABRIVARD | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 4 | 10146592343 | MANON | Dorian | OCCITANIE | 5131017 BADGER CYCLING CREW | |
| 5 | 10066768922 | LACOUME | Bixente | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
| 6 | 10071450180 | GABRIEL LANG | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 7 | 10128218018 | POUYADE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC | |
| 8 | 10171198314 | MERELLE | Benoît | NOUVELLE AQUITAINE | 5047226 ESCAPADE EXCITED RIDERS | |
| 9 | 10155458648 | VEDRENNE | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5017097 AC NIEUL LES SAINTES | |
| 10 | 10077097604 | KAHLHOVEN | Thibaut | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
| 11 | 10070860201 | TIXIER | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | |
| 12 | 10072748667 | VERLHAC | Rafael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
Alexis
DELRIEU
Celestin
DELUCHE
Jérémie
RAMBEAU
Séniors H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015886863 | DELRIEU | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5019010 TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
| 2 | 10070863231 | DELUCHE | Celestin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 3 | 10025623542 | RAMBEAU | Jérémie | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 4 | 10014776114 | GARRAUD | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 5 | 10072037234 | VINCENT | Teddy | NOUVELLE AQUITAINE | 5033094 RAID N TRAIL | |
| 6 | 10023571889 | VERSPIEREN | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5024280 VC POMPONNAIS | |
| 7 | 10171671388 | DUPONT | Marvin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 8 | 10076175801 | CONFOLENS | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | |
| 9 | 10145288907 | PIVETEAU | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 10 | 10012653228 | MAGNE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024279 UNION CYCLISTE SARLADAISE |
Hannae
PUJOL
Karine
LAGARDE
Séniors D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068977589 | PUJOL | Hannae | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 2 | 10146165139 | LAGARDE | Karine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024283 VTT SOURZAC |
David
ARCHER
Damien
ANGELON
Jean Marie
CLABAUT
Masters Open
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075238032 | ARCHER | David | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME |
| 2 | 10175612925 | ANGELON | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel |
| 3 | 10117628547 | CLABAUT | Jean Marie | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 4 | 10156934361 | ESCARMANT | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 5 | 10120613420 | LAUVERNIER | N. | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
Audric
PASQUET
VINCENT
SCHMIT
Jaufré
DE BOISSESON
M35H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 2 | 10012192274 | SCHMIT | VINCENT | NOUVELLE AQUITAINE | 5087055 VTT HAUT LIMOUSIN |
| 3 | 10173222580 | DE BOISSESON | Jaufré | NOUVELLE AQUITAINE | 5033062 HG GREEN BIKE |
| 4 | 10147098157 | DARRIET | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS |
Rudy
DECAS
Yoan
KAHLHOVEN
Denis
CASTAGNET
M40 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10006608815 | DECAS | Rudy | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10028308725 | KAHLHOVEN | Yoan | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX |
| 3 | 10024718715 | CASTAGNET | Denis | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel |
Lionel
SARRAZIN
Laurent
GOUMARD
David
MONTOURCY
M50 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075638560 | SARRAZIN | Lionel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 2 | 10026603040 | GOUMARD | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 3 | 10012183584 | MONTOURCY | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 4 | 10144907068 | BROTHIER | Thierry | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 5 | 10168712787 | MAISSE | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 6 | 10053902577 | ROUSSELLE | Didier | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 7 | 10024018901 | SEGUIN | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
Daniel
PASQUET
Herve
DONNEGER
Richard
TERRIGEOL
M60 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012363541 | PASQUET | Daniel | NOUVELLE AQUITAINE | 5024283 VTT SOURZAC |
| 2 | 10004647795 | DONNEGER | Herve | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 3 | 10026372664 | TERRIGEOL | Richard | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |