CYCLO-CROSS
CC de Soetrich (U19 et + H/F)
Grand Est
N° d'épreuve C4657084072
Type de course Régional
Organisateur VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur cre.gilbert@icloud.com
Résultats
1
Théo
JUNG
2
Victor
COUTIN
3
Enzo
CHOPINEAUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U23H, Séniors, Master -40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066707082 | JUNG | Théo | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | TEAM MOSELLE |
| 2 | 10073655013 | COUTIN | Victor | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | PHENIX TEAM CYCLING |
| 3 | 10015472995 | CHOPINEAUX | Enzo | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 4 | 10016019936 | THILLY | Lucas | GRAND EST | SCTR | WRT MARATHON |
| 5 | 10135888593 | RZEPECKI | Zacharie | GRAND EST | CSC YUTZ | TEAM MOSELLE |
| 6 | 10025996081 | HAY | Frédéric | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 7 | 10072572451 | COLLE | Noé | GRAND EST | CSC YUTZ | TEAM MOSELLE |
| 8 | 10109871577 | VAQUANT | Théo | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 9 | 10072728055 | TROILO | Aymerick | GRAND EST | CANNER 3 FRONTIERES VTT | C3F MOSELLE AMBITION VTT |
| 10 | 10011373535 | CRE | Maxime | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 11 | 10121310103 | SZEFER | Noah | GRAND EST | CANNER 3 FRONTIERES VTT | |
| 12 | 10105897611 | LESCANNE | Romain | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ | |
| 13 | 10081717733 | STENGER | Julien | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 14 | 10082475141 | GIACONE | Jordan | GRAND EST | UC BASSIN HOUILLER | |
| 15 | 10167176854 | APPEL | Adrien | GRAND EST | VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 16 | 10133309306 | CHAVRELLE | Cyprien | GRAND EST | 4655053 SA VERDUNOIS | |
| 17 | 10158482119 | ARAUJO | Miguel | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 18 | 10146994487 | HOMBOURGER | Louis | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
1
Amaury
HENRIET
2
Filip
WOLTER
3
Robin
APPEL
U19 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066796709 | HENRIET | Amaury | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS | |
| 2 | 10035013849 | WOLTER | Filip | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 3 | 10133405494 | APPEL | Robin | GRAND EST | MAD ET MOSELLE SINGLETRACK | MAD ET MOSELLE SINGLETRACK BY LIBERTIUM |
| 4 | 10135871823 | FAGOT | Maxence | GRAND EST | MAD ET MOSELLE SINGLETRACK | MAD ET MOSELLE SINGLETRACK BY LIBERTIUM |
| 5 | 10112098436 | PELLETIER | Léo Paul | GRAND EST | P.SUIPPASE |
1
Claude
WOLTER
2
Olivier
PADERHUBER
3
Tommy
ARNOLDY
Masters+40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10179544758 | WOLTER | Claude | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 2 | 10002307873 | PADERHUBER | Olivier | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 3 | 10007424928 | ARNOLDY | Tommy | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 4 | 10007092296 | BÜTZOW | Philipp | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 5 | 10004496235 | PIERRON | Raphaël | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 6 | 10012183988 | NOEL | Dominique | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 7 | 10001035052 | TRIEBEL | Pascal | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 8 | 10024647175 | FERAUD | Marc | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 9 | 10025844420 | FENDT | Jean Yves | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 10 | 10145325077 | GRAVIER | Christophe | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 11 | 10135872126 | GRANDIEU | Fabien | GRAND EST | BOUXIERES EVASION |
| 12 | 10125734212 | LECOQ | Christophe | GRAND EST | CSC YUTZ |
| 13 | 10027704291 | FLORENCE | Corentin | GRAND EST | VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 14 | 10076648269 | MICHEL | Julien | GRAND EST | CSA RAONNAIS |
| 15 | 10125097446 | PERNET | Philippe | GRAND EST | ROUSSY BIKE CLUB |
| 16 | 10054288456 | LEGRAND | Flavien | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 17 | 10073952376 | GERARD | Michaël | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
| 18 | 10179653074 | ALLARD | Michael | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 19 | 10027146947 | RIZZIERI | Christophe | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 20 | 10074639662 | BERNARD | Julien | GRAND EST | TEAM N'SIDE |
| 21 | 10129897633 | BILTGEN | Frédéric | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 22 | 10119590068 | CROITORU | George | GRAND EST | CSC YUTZ |
1
Laura
PIERNET
2
Suzie
GODART
3
Alexandra
NOEL
Dames
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072319746 | PIERNET | Laura | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | TEAM ARDENNES CYCLISME |
| 2 | 10001666764 | GODART | Suzie | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 3 | 10006121993 | NOEL | Alexandra | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 4 | 10100345066 | BOUR | Caroline | GRAND EST | VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 5 | 10167367925 | OSSWALD | Romane | GRAND EST | SC SARREGUEMINES | |
| 6 | 10168601643 | LEGRAND | Jessica | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 7 | 10035007886 | WÜNSCH | Mélanie | INTERNATIONAL UCI | Étranger |