Résultats
1
Théodore
SABINA
2
Jules
DROUET
3
Simon
LACROIX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10114739260 | SABINA | Théodore | PAYS DE LA LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 2 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 3 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 4 | 10105729475 | PRESSON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 5 | 10092229402 | LEDUC | Louis | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 6 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 7 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 8 | 10073247411 | HADJ LARBI | Mohand | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 9 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 10 | 10065979885 | BECQ | Gabin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 11 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 12 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 13 | 10072764330 | LANDOIS WALISZEWSKI | Antton | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 14 | 10101796834 | LEMPEREUR | Paul | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 15 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 16 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 17 | 10069733987 | AUGUET | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 18 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 19 | 10072930644 | TRICOT | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 20 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 21 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 22 | 10069348819 | ETILLEUX | Mathéo | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 23 | 10085532156 | PANSARD TAQUET | Octave | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 24 | 10068415292 | BELLARDANT | Damien | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 25 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 26 | 10088905938 | MICHEL | Paul | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS | |
| 27 | 10076234607 | KEHR | Amaury | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 28 | 10102038930 | BOUTEILLER | Julien | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 29 | 10074176688 | VERHALLE | Léo | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 30 | 10133851391 | QUATREMARES | Jules | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE | |
| 31 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 32 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 33 | 10070067326 | ATANNE | Alexis | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
| 34 | 10077254016 | DELAHAYE | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 35 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 36 | 10117975121 | GESLIN | Yanis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 37 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 38 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 39 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 40 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE |
1
Jules
DROUET
2
Jules
PRESSON
3
Louis
LEDUC
1/2 étape le matin : clm individuel
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 2 | 10105729475 | PRESSON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 3 | 10092229402 | LEDUC | Louis | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 4 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 5 | 10114739260 | SABINA | Théodore | PAYS DE LA LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 6 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 7 | 10073247411 | HADJ LARBI | Mohand | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 8 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 9 | 10065979885 | BECQ | Gabin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 10 | 10102477147 | BARANGER | Oscar | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 11 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 12 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 13 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 14 | 10072764330 | LANDOIS WALISZEWSKI | Antton | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 15 | 10101796834 | LEMPEREUR | Paul | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 16 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 17 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 18 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 19 | 10069733987 | AUGUET | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 20 | 10067016674 | MARCHAND | Mattéo | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
| 21 | 10067594937 | LEROYER | Justin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 22 | 10073423122 | DEFONTAINE | Esteban | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 23 | 10072930644 | TRICOT | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 24 | 10073302476 | DONNET | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 25 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 26 | 10065978875 | ROSAY | Valentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 27 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 28 | 10069348819 | ETILLEUX | Mathéo | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 29 | 10085532156 | PANSARD TAQUET | Octave | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 30 | 10118840643 | ZAKRZEWSKI | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 31 | 10068415292 | BELLARDANT | Damien | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 32 | 10067179958 | LECHAPLAIN | Titouan | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 33 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 34 | 10088905938 | MICHEL | Paul | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS | |
| 35 | 10076234607 | KEHR | Amaury | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 36 | 10102038930 | BOUTEILLER | Julien | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 37 | 10109725269 | GAUDIN | Baptiste | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 38 | 10074176688 | VERHALLE | Léo | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 39 | 10133851391 | QUATREMARES | Jules | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE | |
| 40 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 41 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 42 | 10124314978 | MULLET | Melvin | ILE DE FRANCE | 4428022 ES AUNEAU CYCLISME | |
| 43 | 10070067326 | ATANNE | Alexis | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
| 44 | 10077254016 | DELAHAYE | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 45 | 10126866280 | CORNUT | Timeo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 46 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 47 | 10114336207 | MAUNOURY | Valentin | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 48 | 10088745785 | VANDERSTRAETEN | Oscar | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 49 | 10117975121 | GESLIN | Yanis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 50 | 10066164286 | FRARESSO ROUSSEL | Esteban | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 51 | 10070391466 | PIEDAGNEL | Kilian | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 52 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 53 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 54 | 10076582187 | LAIGNEL | Kyliann | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 55 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 56 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 57 | 10066935337 | LE MAYOT | Gaël | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 58 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 59 | 10067445696 | GUILLOT | Achille | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428125 DREUX CYCLO CLUB | |
| 60 | 10067180059 | TESSIER | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 61 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 62 | 10087387078 | HAUPAIS | Abel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 63 | 10068039016 | BRETON | Luca | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 64 | 10099961312 | GUILBERT | Lukas | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | |
| 65 | 10070624367 | LERAY | Mathéo | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 66 | 10069682558 | POIRIER | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428125 DREUX CYCLO CLUB | |
| 67 | 10066936650 | CALLY | Quentin | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 68 | 10066179949 | MORENVILLEZ | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 69 | 10116339154 | HECQUET | Enzo | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
1
Simon
LACROIX
2
Théodore
SABINA
3
Alexis
ATANNE
1/2 étape l' après-midi : en ligne
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 2 | 10114739260 | SABINA | Théodore | PAYS DE LA LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 3 | 10070067326 | ATANNE | Alexis | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
| 4 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 5 | 10133851391 | QUATREMARES | Jules | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE | |
| 6 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 7 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 8 | 10072930644 | TRICOT | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 9 | 10092229402 | LEDUC | Louis | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 10 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 11 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 12 | 10068415292 | BELLARDANT | Damien | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 13 | 10130120228 | ADAM | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 14 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 15 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 16 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 17 | 10130120632 | ADAM | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 18 | 10066405675 | THIEULENT | Théo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 19 | 10072764330 | LANDOIS WALISZEWSKI | Antton | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 20 | 10074176688 | VERHALLE | Léo | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 21 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 22 | 10117975121 | GESLIN | Yanis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 23 | 10088905938 | MICHEL | Paul | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS | |
| 24 | 10077254016 | DELAHAYE | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 25 | 10105729475 | PRESSON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 26 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 27 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 28 | 10101796834 | LEMPEREUR | Paul | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 29 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 30 | 10085532156 | PANSARD TAQUET | Octave | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 31 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 32 | 10102038930 | BOUTEILLER | Julien | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 33 | 10069348819 | ETILLEUX | Mathéo | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 34 | 10065979885 | BECQ | Gabin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 35 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 36 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 37 | 10073247411 | HADJ LARBI | Mohand | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 38 | 10069733987 | AUGUET | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 39 | 10076234607 | KEHR | Amaury | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 40 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |