CYCLO-CROSS
2ème Cyclo-Cross de Pierreville (U7àU15)
Grand Est
N° d'épreuve C4654155040
Type de course Régional
Organisateur NEUVES MAISONS CYCLISME
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur kathrynb@free.fr
Résultats
1
Manouk
SIMARD
2
Alessio
CONEDERA
3
Léni
DANO
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10178759967 | SIMARD | Manouk | GRAND EST | LA VOGE VTT |
| 2 | 10179652670 | CONEDERA | Alessio | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 3 | 10179406635 | DANO | Léni | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 4 | 10179407241 | PIERRON | Jules | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 5 | 10168194344 | THIRION | Stanislas | GRAND EST | PHENIX TEAM CYCLING |
| 6 | 10179605988 | MILLET | Rafael | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 7 | 10178627302 | DEPRE | Lucas | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 8 | 10179085121 | DAVID | Agathe | GRAND EST | PHENIX TEAM CYCLING |
| 9 | 10180051784 | COLLARD | Aaron | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Hugo
ANDRE MUNIER
2
Victor
DEGARDIN
3
Agathe
SEHILI
U9 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167309826 | ANDRE MUNIER | Hugo | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 2 | DEGARDIN | Victor | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 3 | 10168843032 | SEHILI | Agathe | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 4 | 10168043588 | MARTIN | Jolane | GRAND EST | 4655001 PHENIX TEAM CYCLING |
| 5 | 10179605685 | BELKACEM | Lounis | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Aubin
EICHENBERGER
2
Leo
WOLTER
3
Valentin
BLAISE
U11 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10152397185 | EICHENBERGER | Aubin | GRAND EST | VTT FUN CLUB |
| 2 | 10139677657 | WOLTER | Leo | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 3 | 10156694992 | BLAISE | Valentin | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 4 | 10140928048 | BIZE | Theo | GRAND EST | VTT FUN CLUB |
| 5 | 10156541109 | KLEIN | Erwan | GRAND EST | LA VOGE VTT |
| 6 | 10155756419 | MARTIN | Léandre | GRAND EST | 4655001 PHENIX TEAM CYCLING |
| 7 | 10147284780 | THIRION | Augustin | GRAND EST | PHENIX TEAM CYCLING |
| 8 | 10145924457 | MAHÉ | Marco | GRAND EST | LA VOGE VTT |
| 9 | 10156740058 | SIMARD | Elisha | GRAND EST | LA VOGE VTT |
| 10 | 10133720847 | CARDOT | Alix | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 11 | 10156080559 | MAUREY | Théa | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 12 | 10167309927 | DEPRE | Timeo | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 13 | 10161601778 | PADERHUBER | Philippe | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 14 | 10146261028 | BEZAULT | Axel | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 15 | 10178854139 | MEXIQUE | Perrine | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 16 | 10179407140 | PIERRON | Côme | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 17 | LORENT | Clément | GRAND EST | US JARNISY CYCLISME | |
| 18 | 10180051683 | BRIZION | Pierre | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Robin
HERMANN
2
Ethan
MAUREY
3
Paul
DOERLER
U13 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098564714 | HERMANN | Robin | GRAND EST | LA VOGE VTT |
| 2 | 10156080458 | MAUREY | Ethan | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 3 | 10123007906 | DOERLER | Paul | GRAND EST | EVOLUTION VTT ST DIE |
| 4 | 10109163982 | MELLARD | Auxence | GRAND EST | VTT FUN CLUB |
| 5 | 10098951094 | THOMAS | Maxence | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 6 | 10146261432 | SEHILI | Jules | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 7 | 10112292335 | WOLTER | Mathis | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
| 8 | 10133195330 | BARABAN | Gabin | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 9 | 10156882932 | GERARD | Gauthier | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 10 | 10156080660 | MENU | Maël | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Marceau
BARABAN
2
Félicien
LEBOUBE
3
Nathan
HERMANN
U15 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098951195 | BARABAN | Marceau | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 2 | 10099475096 | LEBOUBE | Félicien | GRAND EST | AS LA STEIGEOISE |
| 3 | 10098564613 | HERMANN | Nathan | GRAND EST | LA VOGE VTT |
| 4 | 10106270150 | MELLARD | Augustin | GRAND EST | VTT FUN CLUB |
| 5 | 10121649906 | CARDOT | Hector | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 6 | 10147054206 | STIEDEL | Léonine | GRAND EST | EVOLUTION VTT ST DIE |
| 7 | 10104445742 | DEMESY | Baptizte | GRAND EST | VTT FUN CLUB |
| 8 | 10156080761 | MEXIQUE | Gabriel | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 9 | 10147177474 | MARTIN | Lucien | GRAND EST | 4655001 PHENIX TEAM CYCLING |
| 10 | 10123007805 | DOERLER | Lila | GRAND EST | EVOLUTION VTT ST DIE |
| 11 | 10168142915 | GAIRE | Valentin | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 12 | 10121463885 | DAVID | Clément | GRAND EST | VELOCE CLUB COMMERCIEN |
| 13 | 10111462276 | THOMAS | Ninon | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 14 | 10125758662 | DELANDRE | Anaïs | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 15 | 10146261533 | SOMOR | Donatien | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 16 | 10133962640 | HAUTCOLAS | Awen | GRAND EST | NEUVES MAISONS CYCLISME |