CYCLO-CROSS
Cyclo-cross MAGNY-COURS- U7 à U15 // U17
Bourgogne-Franche-Comté
N° d'épreuve C4258010052
Type de course Régional
Organisateur CC VARENNES VAUZELLES
Catégorie de licence U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur mbfievet58@gmail.com
Résultats
1
Paul
MATHIOT PETIT
2
Marin
MOUTON
3
William
GHAZLI
U7-U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146104818 | MATHIOT PETIT | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 2 | 10157322664 | MOUTON | Marin | CENTRE VAL DE LOIRE | US BONNY |
| 3 | 10167536663 | GHAZLI | William | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 4 | 10167455730 | VÉRON | Elia | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MEHUNOISE |
| 5 | 10168855459 | PRÊTRE | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | US BONNY |
| 6 | 10178290125 | PENOT | Arthur | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 7 | 10178288812 | BESSON | Léon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
1
Léo
HENNEBELLE
2
Thibault
GAUTHERON
3
Mahé
FAUCHER
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145735309 | HENNEBELLE | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 2 | 10134204938 | GAUTHERON | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 3 | 10156316086 | FAUCHER | Mahé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 4 | 10112092978 | DAGUIN | Aimie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 5 | 10153739122 | COUSIN | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 6 | 10156316187 | LANGLAIS | Marin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 7 | 10134992153 | FERREIRA | Sacha | CENTRE VAL DE LOIRE | AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 8 | 10162492764 | OUSTRIC | Louka | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 9 | 10146249611 | NIEDZUVIECKA | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 10 | 10168999545 | SKRZYPCZAK | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | US BONNY |
| 11 | 10165073166 | VERDENAL | Louka | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |
| 12 | 10156997514 | CHAGNON | Emile | CENTRE VAL DE LOIRE | AVENIR CYCLISTE DUNOIS |
| 13 | 10168855358 | PRÊTRE | Eloane | CENTRE VAL DE LOIRE | US BONNY |
| 14 | 10178216060 | BÖRNER | Marceau | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 15 | 10178288913 | LETEVE | Côme | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 16 | 10178315585 | VIROULAUD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
1
Lou
D'HERDT
2
Adonis
THUREAU YIN
3
Giulio
LILLOCCI
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10108933307 | D'HERDT | Lou | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VTT CYCLO DIGES PUISAYE |
| 2 | 10120809137 | THUREAU YIN | Adonis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 3 | 10156316288 | LILLOCCI | Giulio | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 4 | 10146534143 | CHEVREAU | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | CYCLISME EN HAUT BERRY |
| 5 | 10156316793 | VIROULAUD | Axelle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 6 | 10167217472 | SCHMUCKI | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 7 | 10168854752 | GOBIN | Thibaut | CENTRE VAL DE LOIRE | US BONNY |
| 8 | 10175002936 | LANGLAIS | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 9 | 10167330438 | QUERCY | Jonas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 10 | 10133710036 | MARTIN BOCHE | Abel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 11 | 10168999646 | SKRZYPCZAK | Justine | CENTRE VAL DE LOIRE | US BONNY |
| 12 | 10121932519 | GAUTHIER | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 13 | 10177910007 | LENNE CHANTREAU | Augustin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
1
Clément
BOSCHER
2
Clément
GALLET
3
Hugo
GAUTHERON
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135064501 | BOSCHER | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |
| 2 | 10122763584 | GALLET | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |
| 3 | 10133276970 | GAUTHERON | Hugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 4 | 10133558270 | LAURET | Lowenn | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 5 | 10109114169 | ARNAUD | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 6 | 10085458192 | REVERET | Roman | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | EC BOURBONNIEN |
| 7 | 10145512916 | LUSSIER | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 8 | 10085992201 | PHILIBERT | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 9 | 10099254222 | BODENSTAFF | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
| 10 | 10134031045 | BOURDAIS | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 11 | 10126052086 | BLANC | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | EC BOURBONNIEN |
| 12 | 10155968607 | DESBORDES | Nolan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
1
Enaël
LEMAITRE
2
Baptiste
NIANDOT
3
Eliott
GROSEILLIER
U17
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066756592 | LEMAITRE | Enaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
| 2 | 10070999435 | NIANDOT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 3 | 10134990234 | GROSEILLIER | Eliott | CENTRE VAL DE LOIRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 4 | 10085964919 | RICHARD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 5 | 10122029519 | MANTI | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 6 | 10083594277 | BRUNET | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | EC BOURBONNIEN |
| 7 | 10123979017 | HOFSTEDE | Jonathan | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE |
| 8 | 10097824682 | BOURBON | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 9 | 10110113572 | LAUTROU | Yoran | CENTRE VAL DE LOIRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 10 | 10144915253 | GUINOT PERICHON | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103083 U C VARENNES SAINT POURCAIN |
| 11 | 10133709834 | LOISY | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 12 | 10109126802 | VRIN | Joris | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
| 13 | 10086408287 | FELIX | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 14 | 10070640838 | TOLLERON | Auxence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |
| 15 | 10168051975 | DUTHOU | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |
| 16 | 10093588109 | BUGNA BESSON | Adèle | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
1
Mattia
LILLOCCI
2
Lou
LE HER
u7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10177697516 | LILLOCCI | Mattia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 2 | 10179029345 | LE HER | Lou | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |