Résultats
1
Louison
BOULAIN
2
Hugo
LAROCHE
3
GUILLAUME
MONMASSON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 2 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 3 | 10025562110 | MONMASSON | GUILLAUME | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
| 4 | 10013885835 | OLGUN | Serkan | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 5 | 10025457531 | LESUEUR | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436334 - VT TRANZAULT | |
| 6 | 10098212682 | HURARD | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 7 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | FENIOUX TEAM PISTE |
| 8 | 10025524522 | LE BOUDEC | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 - AC BAS-BERRY | |
| 9 | 10023516723 | BOURDIAUX | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN | |
| 10 | 10060396931 | MONTEIL | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 11 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
| 12 | 10013372139 | SAUVAL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE | |
| 13 | 10069989120 | DURET | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
| 14 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 15 | 10108146896 | CHEVILLARD | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 16 | 10086796287 | BALCON | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE | |
| 17 | 10026623349 | SOLUCH | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
| 18 | 10070639626 | SURGET | T. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 19 | 10085090505 | GERVAIS | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4877163 TEAM ALLCYCLES MADAR | |
| 20 | 10027432590 | BOIZET | Damon | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 21 | 10024850168 | MICOULIN | DAVID | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN | |
| 22 | 10131540367 | BOURDOU | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418387 EC OSMOY MOULINS/YEVRE | |
| 23 | 10013014350 | FORESTIER | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 24 | 10024313840 | SAILLARD | Cyrille | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 25 | 10027899911 | DEMANET | Thomas | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 26 | 10072721284 | CHIARUZZI | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE | |
| 27 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 28 | 10066999702 | PROBST | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 29 | 10065958465 | MATHIEU | Anthony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
| 30 | 10026916773 | BECOT | Johan | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 31 | 10075109205 | LECOMPTE | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 32 | 10026003458 | NGUYEN VAN | Maxime | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
| 33 | 10066580780 | GIRARD | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES | |
| 34 | 10011423550 | LERASLE | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES | |
| 35 | 10067001217 | COUTELLIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445076 VC CASTELNEUVIEN | |
| 36 | 10070638616 | COLAS | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR | |
| 37 | 10052756260 | SUARES | Gilles | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097073 USR VELO SOTRANFAMAT | |
| 38 | 10067318182 | BOUCHEREZ | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | |
| 39 | 10068010623 | DEMARIGNY | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES | |
| 40 | 10069037914 | BUFFIER | Thomas | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
| 41 | 10069024069 | BERNARD | Victor | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
| 42 | 10024510062 | LEGRAND | Fabrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
| 43 | 10067411647 | CHANTIER MOLTRECHT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 44 | 10070052976 | MEUNIER | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
| 45 | 10071098051 | BOSTVIRONNOIS | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 46 | 10087164786 | GUERIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 47 | 10077710017 | GAUTHIER CASTRO | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 48 | 10148674611 | PELOILLE | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE | |
| 49 | 10066754875 | BACQ | Mathys | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
| 50 | 10097823571 | SAVINA | Guillaume | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN | |
| 51 | 10124314978 | MULLET | Melvin | ILE DE FRANCE | 4428022 ES AUNEAU CYCLISME | |
| 52 | 10105786463 | PETIT | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418006 CC VIERZONNAIS | |
| 53 | 10067759130 | AUDON | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | |
| 54 | 10110194307 | KAMYCZURA | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE | |
| 55 | 10013244827 | COUTY | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 56 | 10072628025 | CHESTIER | Armand | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR | U19 INDRE FENIOUX |
| 57 | 10023470849 | DIDIER | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 58 | 10129556820 | RAOULT | Yann | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. | |
| 59 | 10067792169 | DURAND | Edwin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT | |
| 60 | 10026559590 | MAILLY | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 61 | 10138797482 | BARTHAZON | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE | |
| 62 | 10011422439 | DUJARDIN | Yoann | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN | |
| 63 | 10094129992 | CYPRES | Mickael | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418387 EC OSMOY MOULINS/YEVRE | |
| 64 | 10078081748 | JACQUET | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
| 65 | 10076752949 | AUROUX | Stéphane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
| 66 | 10028078551 | REMOND | David | ILE DE FRANCE | 4877163 TEAM ALLCYCLES MADAR | |
| 67 | 10077445184 | FLEURY CARETO | M. | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
| 68 | 10006636400 | GALTIE | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 69 | 10104286296 | SANON | Wilson | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | |
| 70 | 10024516227 | FEUILLETTE | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
À lire aussi
Morinière et Moreau brillent sur la première manche du Trophée Madiot 2025
Assemblée Générale Régionale 2025 – Durtal (49) le samedi 13 décembre 2025
Challenge Régional Féminin U15-U17 : Retour sur la première manche à Chantonnay (85)
ROUTE