Résultats
1
Orso
LABIN
2
Adonis
BEN LAHOUSSINE
3
Romain
FAYOLLE
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067098621 | LABIN | Orso | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 2 | 10071788165 | BEN LAHOUSSINE | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 3 | 10026841702 | FAYOLLE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 4 | 10026716713 | PEZERIL | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
| 5 | 10133562314 | BERGER | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 6 | 10084915703 | COULOT | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 7 | 10128793449 | RAVINEL | Dorian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 8 | 10139679172 | ZAMBON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 9 | 10109192577 | ROGUE | Basile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
| 10 | 10025456319 | CHATAIN | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 11 | 10026830887 | HUFFSCHMIDT | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 12 | 10055135184 | REVIRON | Franck | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 13 | 10026912026 | MESSORI | Tim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 14 | 10066327873 | BOURGUET | Pierre Louis | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 15 | 10147534758 | FAURE | Laelien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 16 | 10015452383 | ODDOUX | Jarod | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 17 | 10099853703 | SMITH | Edouard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174073 V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS |
| 18 | 10099380221 | PARIS | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 19 | 10111275047 | DEROUAULT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 20 | 10071244460 | PARIS | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 21 | 10104991063 | EWALD | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 22 | 10026701353 | BERNE | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 23 | 10110213505 | LE FLANCHEC | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174048 EVIAN VELO |
| 24 | 10145400859 | BANEGAS | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 25 | 10078999713 | BAUDINO | David | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384001 CVC MONTFAVET |
| 26 | 10065774367 | HULAK | Roman | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174003 TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 27 | 10114252644 | BAELEN | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174048 EVIAN VELO |
| 28 | 10105442317 | DEDE | Djanyl | GUYANE | 6197005 CROIX DU SUD DE MATOURY |
| 29 | 10009574284 | REGE GIANASSO | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 30 | 10084881953 | GAILLARD | Clovis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 31 | 10109465591 | LAPERROUSAZ | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION |
| 32 | 10026258082 | EXERTIER | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
| 33 | 10123144009 | BOURGET | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 34 | 10125490496 | MORAIS | Ugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 35 | 10133687000 | TONON | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 36 | 10089487231 | COUZON | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 37 | 10120828032 | DURY | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 38 | 10025272625 | BONNEHORGNE | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 39 | 10145861813 | HAGE | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 40 | 10108503675 | BERTHET | Jorick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 41 | 10121063963 | GENTES | Joan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 42 | 10025205129 | GIRAUD | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 43 | 10126554870 | MAZURIER | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 44 | 10026065496 | GOMBERT | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 45 | 10151091830 | LECHEVALIER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 46 | 10147016618 | USSEL | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169064 ETOILE CYCLISTE LYON MONPLAISIR |
| 47 | 10140327052 | GONDREXON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 48 | 10098246331 | BAYON | Joachim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 49 | 10122450457 | RICHE | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE |
| 50 | 10027267993 | PERROUX | DAVID | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
| 51 | 10146087135 | MERLIN | Nattan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 52 | 10104053702 | GUYOT | Léonard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
| 53 | 10066109423 | MARTINEZ | Luka | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 54 | 10145201708 | ROUX | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 55 | 10120614329 | TALLARON | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 56 | 10151451639 | ROURE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 57 | 10135500492 | AGUERO | Esteban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 58 | 10072181017 | BOTTA | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 59 | 10120833082 | SEUX | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 60 | 10024543711 | DAVID | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 61 | 10137774942 | BOLLARD | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 62 | 10121063862 | ANDRE | Dorian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 63 | 10098246129 | MOREL | Arno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 64 | 10024246748 | GRANADE | Romuald | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138058 A.S. FONTAINE |
| 65 | 10024976874 | GERBERT | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 66 | 10084932877 | LAFARGE | Joël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME |
| 67 | 10066495605 | FOURNIER | Jocelyn | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 68 | 10014489861 | TRAMOND | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 69 | 10068096812 | JEANNEROD | Gaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 70 | 10069686396 | ROYOL | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 71 | 10066109827 | BEL | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 72 | 10108249253 | NOUBEL | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 73 | 10025710741 | SAGE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 74 | 10066498837 | HOENIG | Elliot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 75 | 10146519995 | GODARD | Johan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 76 | 10146531113 | KABWE | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 77 | 10106611771 | JANY | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 78 | 10065717379 | AUDIBERT | Matthis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
1
Pierre
BERGER
2
Dorian
RAVINEL
3
Romain
FAYOLLE
Etape 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133562314 | BERGER | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 2 | 10128793449 | RAVINEL | Dorian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 3 | 10026841702 | FAYOLLE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 4 | 10067098621 | LABIN | Orso | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 5 | 10026701353 | BERNE | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 6 | 10055135184 | REVIRON | Franck | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 7 | 10111275047 | DEROUAULT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 8 | 10110213505 | LE FLANCHEC | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174048 EVIAN VELO |
| 9 | 10071788165 | BEN LAHOUSSINE | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 10 | 10139679172 | ZAMBON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 11 | 10025205129 | GIRAUD | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 12 | 10026830887 | HUFFSCHMIDT | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 13 | 10099853703 | SMITH | Edouard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174073 V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS |
| 14 | 10145400859 | BANEGAS | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 15 | 10024976874 | GERBERT | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 16 | 10071244460 | PARIS | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 17 | 10026912026 | MESSORI | Tim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 18 | 10147534758 | FAURE | Laelien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 19 | 10104991063 | EWALD | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 20 | 10009574284 | REGE GIANASSO | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 21 | 10099380221 | PARIS | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 22 | 10120828032 | DURY | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 23 | 10109192577 | ROGUE | Basile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
| 24 | 10026716713 | PEZERIL | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
| 25 | 10025272625 | BONNEHORGNE | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 26 | 10098246331 | BAYON | Joachim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 27 | 10121063963 | GENTES | Joan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 28 | 10109465591 | LAPERROUSAZ | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION |
| 29 | 10125490496 | MORAIS | Ugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 30 | 10024543711 | DAVID | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 31 | 10133687000 | TONON | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 32 | 10025456319 | CHATAIN | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 33 | 10026258082 | EXERTIER | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
| 34 | 10026065496 | GOMBERT | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 35 | 10078999713 | BAUDINO | David | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384001 CVC MONTFAVET |
| 36 | 10089487231 | COUZON | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 37 | 10145861813 | HAGE | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 38 | 10147016618 | USSEL | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169064 ETOILE CYCLISTE LYON MONPLAISIR |
| 39 | 10108503675 | BERTHET | Jorick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 40 | 10066327873 | BOURGUET | Pierre Louis | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 41 | 10104053702 | GUYOT | Léonard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
| 42 | 10121063862 | ANDRE | Dorian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 43 | 10123144009 | BOURGET | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 44 | 10126554870 | MAZURIER | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 45 | 10024246748 | GRANADE | Romuald | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138058 A.S. FONTAINE |
| 46 | 10084932877 | LAFARGE | Joël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME |
| 47 | 10025710741 | SAGE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 48 | 10146531113 | KABWE | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 49 | 10146087135 | MERLIN | Nattan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 50 | 10122450457 | RICHE | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE |
| 51 | 10084881953 | GAILLARD | Clovis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 52 | 10014489861 | TRAMOND | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 53 | 10145201708 | ROUX | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 54 | 10151091830 | LECHEVALIER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 55 | 10015452383 | ODDOUX | Jarod | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 56 | 10066495605 | FOURNIER | Jocelyn | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 57 | 10151451639 | ROURE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 58 | 10098246129 | MOREL | Arno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 59 | 10140327052 | GONDREXON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 60 | 10027267993 | PERROUX | DAVID | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
| 61 | 10065774367 | HULAK | Roman | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174003 TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 62 | 10068096812 | JEANNEROD | Gaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 63 | 10106611771 | JANY | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 64 | 10066109423 | MARTINEZ | Luka | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 65 | 10120614329 | TALLARON | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 66 | 10108249253 | NOUBEL | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 67 | 10114252644 | BAELEN | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174048 EVIAN VELO |
| 68 | 10135500492 | AGUERO | Esteban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 69 | 10137774942 | BOLLARD | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 70 | 10084915703 | COULOT | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 71 | 10066498837 | HOENIG | Elliot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 72 | 10105442317 | DEDE | Djanyl | GUYANE | 6197005 CROIX DU SUD DE MATOURY |
| 73 | 10146519995 | GODARD | Johan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 74 | 10120833082 | SEUX | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 75 | 10065717379 | AUDIBERT | Matthis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 76 | 10028385214 | GARRIDO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 77 | 10066109827 | BEL | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 78 | 10069686396 | ROYOL | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 79 | 10072181017 | BOTTA | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
1
Adonis
BEN LAHOUSSINE
2
Romain
FAYOLLE
3
Pierre
BERGER
Etape 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071788165 | BEN LAHOUSSINE | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 2 | 10026841702 | FAYOLLE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143156 UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 3 | 10133562314 | BERGER | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 4 | 10026701353 | BERNE | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 5 | 10084881953 | GAILLARD | Clovis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 6 | 10009574284 | REGE GIANASSO | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 7 | 10026830887 | HUFFSCHMIDT | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 8 | 10066109423 | MARTINEZ | Luka | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 9 | 10089487231 | COUZON | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 10 | 10067098621 | LABIN | Orso | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 11 | 10078999713 | BAUDINO | David | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384001 CVC MONTFAVET |
| 12 | 10128793449 | RAVINEL | Dorian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 13 | 10145400859 | BANEGAS | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 14 | 10065774367 | HULAK | Roman | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174003 TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 15 | 10066327873 | BOURGUET | Pierre Louis | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 16 | 10111275047 | DEROUAULT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 17 | 10071244460 | PARIS | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 18 | 10099380221 | PARIS | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 19 | 10139679172 | ZAMBON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 20 | 10026912026 | MESSORI | Tim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 21 | 10055135184 | REVIRON | Franck | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 22 | 10110213505 | LE FLANCHEC | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174048 EVIAN VELO |
| 23 | 10109465591 | LAPERROUSAZ | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION |
| 24 | 10026258082 | EXERTIER | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
| 25 | 10151091830 | LECHEVALIER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 26 | 10108503675 | BERTHET | Jorick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 27 | 10123144009 | BOURGET | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 28 | 10108249253 | NOUBEL | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 29 | 10098246331 | BAYON | Joachim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
| 30 | 10145861813 | HAGE | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 31 | 10026065496 | GOMBERT | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 32 | 10125490496 | MORAIS | Ugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 33 | 10104991063 | EWALD | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 34 | 10025272625 | BONNEHORGNE | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 35 | 10145201708 | ROUX | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 36 | 10025205129 | GIRAUD | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 37 | 10099853703 | SMITH | Edouard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174073 V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS |
| 38 | 10104053702 | GUYOT | Léonard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
| 39 | 10109192577 | ROGUE | Basile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
| 40 | 10024246748 | GRANADE | Romuald | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138058 A.S. FONTAINE |
| 41 | 10147016618 | USSEL | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169064 ETOILE CYCLISTE LYON MONPLAISIR |
| 42 | 10027267993 | PERROUX | DAVID | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS |
| 43 | 10072181017 | BOTTA | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 44 | 10084915703 | COULOT | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 45 | 10068096812 | JEANNEROD | Gaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
| 46 | 10015452383 | ODDOUX | Jarod | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138010 UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 47 | 10024976874 | GERBERT | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 48 | 10025710741 | SAGE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 49 | 10126554870 | MAZURIER | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 50 | 10026716713 | PEZERIL | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
| 51 | 10025456319 | CHATAIN | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 52 | 10084932877 | LAFARGE | Joël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME |
| 53 | 10014489861 | TRAMOND | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 54 | 10151451639 | ROURE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 55 | 10137774942 | BOLLARD | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 56 | 10069686396 | ROYOL | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS |
