Résultats
								1
								
													ALEXANDRE
GALLAIS
								2
								
													Adrien
MOREL
								3
								
											ERIC
MENARD
ACCESS 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015350636 | GALLAIS | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 2 | 10024841983 | MOREL | Adrien | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 3 | 10051941662 | MENARD | ERIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 4 | 10015362760 | TABOURET | Clément | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 5 | 10070143209 | LALOUX | BRIEUC | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 6 | 10024186023 | SALGUES | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
| 7 | 10082332166 | PAPIN | KEVIN | BRETAGNE | 4322028 - UC BRIOCHINE | |
| 8 | 10024164401 | GRALL | ADRIEN | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
| 9 | 10026086011 | TARDIVEL | CLEMENT | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE | |
| 10 | 10067915542 | BEAUMONT | JEROME | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS | |
| 11 | 10025016684 | BURBAN | THIBAULT | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN | |
| 12 | 10147676016 | PAYEN | PATRICE | BRETAGNE | 4335431 - TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 13 | 10024051233 | HULLOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 14 | 10024202894 | LEGREE | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS | |
| 15 | 10025105196 | QUELAIS | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | |
| 16 | 10073650969 | LUCAS | MAXIME | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE | |
| 17 | 10051939339 | LAMY | ANTHONY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 18 | 10024189356 | MESNARD | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 19 | 10068849671 | BOURSEUL | VALENTIN | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
| 20 | 10024777824 | BRARD | DAMIEN | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 21 | 10024209463 | CHAPRON | SAMUEL | BRETAGNE | 4356465 LA PETITE REINE DU LOCH | |
| 22 | 10126055928 | MOGUEN | François | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | |
| 23 | 10025635464 | BROUILLARD | Jérémy | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 24 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
| 25 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 26 | 10027499076 | MONNIER | TANGUY | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 27 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 28 | 10110011421 | ROBERT | Enzo | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 29 | 10024182686 | RIAND | STEPHANE | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 30 | 10024208655 | NOBLET | Sébastien | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | |
| 31 | 10072949539 | PERRICHOT | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 32 | 10068163904 | HUSSARD | KILLIAN | BRETAGNE | 4335248 VC CHAVAGNAIS | |
| 33 | HENRY | Simon | NORMANDIE | 4950800 | ||
| 34 | 10026009926 | AMBERT | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4891338 VC VILLEJUST | |
| 35 | 10027374289 | FONTAINE | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS | |
| 36 | 10025122071 | FOSSARD | MICKAEL | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 37 | 10147551633 | JEGU | Antoine | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 39 | 10024196632 | MARTIN | JEAN MICHEL | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE | |
| 40 | 10072858906 | BESNARD | LUBIN | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE | 
| 41 | 10139577122 | CABARET | Clément | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN | |
| 42 | 10024182181 | LHERMELIN | BRUNO | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
| 43 | 10149276213 | MORAND | Florentin | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 44 | 10024203504 | LE MERCIER | YANN | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB | |
| 45 | 10027622853 | GIBET | NICOLAS | BRETAGNE | 4322487 TEAM VENT DE FACE - VDF | |
| 46 | 10113374792 | BEBIN | Gaylor | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 47 | 10151243794 | JEGOU | REMI | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 48 | 10135267288 | DÉLERIN | Arnaud | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 49 | 10138518509 | LEROUX | Elie | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | |
| 50 | 10073034314 | BURLOT | Silvère | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 51 | 10147314688 | HUGUES | François Xavier | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 52 | 10153016167 | TARDIVEL | PIERRICK | BRETAGNE | 4335800 | |
| 53 | 10024459340 | BOISIVON | Yann | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 54 | 10126056332 | ROULLIAUX | Benjamin | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 55 | 10024078818 | COME | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 56 | 10087661207 | DELAGREE TRUFFAUT | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 57 | 10151728996 | COLLIN | Alexis | BRETAGNE | 4322200 EC RANCE FREMUR | |
| 58 | 10069656993 | COLAS | JULIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 59 | 10077896943 | FAUCHOUX | PIERRICK | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 60 | 10024177636 | NAEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 61 | 10103768560 | LEVRARD | Alexandre | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 62 | 10137811520 | DERBRÉ | Kévin | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 63 | 10027128658 | LEBREC | Quentin | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 64 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 65 | 10024181777 | COUREAU | ODILON | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 66 | 10024622826 | GET | CYRIL | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | |
| 67 | 10085482343 | LEBRAS | KYLIAN | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | |
| 68 | 10112751467 | LACOUR | Cyndie | BRETAGNE | 4356465 LA PETITE REINE DU LOCH | |
| 69 | 10025755807 | DEBROIZE | ALEXIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 70 | 10024151768 | UDIN | ARNAUD | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 71 | 10068690835 | CROISIER | KYLIAN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 72 | 10024061741 | ROUSSEAU | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 73 | 10069510483 | GICQUEL | MELVIN | GRAND EST | 4655800 | |
| 74 | 10073617930 | LUCAS | Alexis | BRETAGNE | 4322452 PIGNON CYCLE KLUB | |
| 75 | 10005653161 | LEMAITRE | NICOLAS | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
| 76 | 10090495829 | COUSIN | SAMUEL | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | 
								1
								
													Christophe
LECHARTRE
								2
								
													Fabien
BEUREL
								3
								
											CHRISTIAN
LEBRETON
ACCESS 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10087596943 | LECHARTRE | Christophe | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | 
| 2 | 10144870995 | BEUREL | Fabien | BRETAGNE | 4335444 - CC ST ONEN | 
| 3 | 10024175212 | LEBRETON | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | 
| 4 | 10141029900 | BITTORE | Patrick | BRETAGNE | 4322488 CCV BEAUSSAIS | 
| 5 | 10146893346 | BESSON | Hugues | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | 
| 6 | 10026136935 | JOSSE | DAVID | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | 
| 7 | 10048613855 | ANGENARD | FABRICE | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | 
| 8 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | 
| 9 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | 
| 10 | 10025498755 | JOLY | FRANCIS | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | 
| 11 | 10059089754 | HARDY | GREGORY | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | 
| 12 | 10024193804 | CORBE | THIERRY | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | 
| 13 | 10024175313 | UDIN | JEAN YVES | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 
| 14 | 10138833353 | LE MERCIER | Olivier | BRETAGNE | 4322466 - GUERLEDAN CYCLING CLUB | 
| 15 | 10024175515 | DEFFAINS | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | 
| 16 | 10054836306 | DUROX | Stéphane | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | 
| 17 | 10024199359 | BIGNON | Eric | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | 
| 18 | 10025367605 | SICOT | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | 
| 19 | 10147336819 | LÉVÈQUE | Xavier | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | 
| 20 | 10086323516 | COULON | LOIC | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | 
| 21 | 10138170521 | BUREL | Samuel | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | 
| 22 | 10025595553 | MARQUER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | 
| 23 | 10122591816 | ROLLAND | David | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS | 
| 24 | 10028001658 | TOSTIVINT | JEREMY | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | 
| 25 | 10145163211 | VADAINE | Cyril Jean | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | 
| 26 | 10135203937 | LEROUX | JEROME | BRETAGNE | 4322488 CCV BEAUSSAIS | 
| 27 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | 
| 28 | 10024632223 | NOZAY | CEDRIC | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | 
| 29 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | 
| 30 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | 
| 31 | 10124886571 | LANDAIS | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | 
| 32 | 10114568300 | LEMASSON | Jean Charles | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 
| 33 | 10152377583 | HARDY | JEAN CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | 
| 34 | 10140328163 | CARTEGNIES | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335468 L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS | 
| 35 | 10025055181 | RABACHE | Jean Charles | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | 
| 36 | 10072170004 | JACOB | Sébastien | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | 
| 37 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | 
| 38 | 10075938755 | JOSSET | LAURENT | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE | 
| 39 | 10118608146 | BILLY | KARL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | 
| 40 | 10027905163 | LECLECH | ALAN | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | 
| 41 | 10024144593 | LE PESSEC | STEPHANE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | 
| 42 | 10108373333 | VADAINE | Xavier | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | 
| 43 | 10150189528 | MASSON | NBina | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | 
| 44 | 10101230493 | TURBAN | MICKAEL | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR | 
| 45 | 10024471464 | ROBERT | THIERRY | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | 
| 46 | 10147777561 | BOULE | NICOLAS | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | 
| 47 | 10087525508 | GOUZOUGUEN | MICKAEL | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR | 
| 48 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS | 
| 49 | 10145038020 | DELORME | Pascal | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | 
| 50 | 10024159751 | HAROUTEL | DAVID | BRETAGNE | 4322288 LANNION CYCLISME | 
| 51 | 10024631011 | GAUTON | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | 
| 52 | 10049230211 | PLANTARD | Frédéric | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | 
| 53 | 10113580314 | CAILLY | SEVRIC | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | 
| 54 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | 
| 55 | 10024732253 | VILLENEUVE | SEBASTIEN | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | 
| 56 | 10024208453 | NOUVEL | RONAN | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE | 
| 57 | 10024867144 | BOSCHET | GILLES | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | 
| 58 | 10024191477 | DAGUET | SERGE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | 
| 59 | 10100447726 | BESNARD | STEPHANE | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | 
| 60 | 10024185518 | BUSSON | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | 
| 61 | 10025789048 | CHAPIN | GERARD | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | 
| 62 | 10122132175 | DELORME | Vincent | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |