ROUTE
MONTAMISE – U15
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5086070132
Type de course Régional
Organisateur CYCLE POITEVIN
Catégorie de licence U15, U17
Contact organisateur manu.legros86@sfr.fr
Informations utiles
Liste des engagés
| UCIID | Nom | Prénom | Catégorie | Région | Club | Équipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113463207 | BIGEU | Yanis | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 10120601700 | BOSSIS | Tom | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 10087945941 | CAMAIL | Timéo | U15 | CENTRE VAL DE LOIRE | ASPTT CHATEAUROUX | |
| 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS | |
| 10111240186 | DEFOULOUNOUX | Titouan | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONFOLENS | |
| 10101672956 | DELEBECQUE | Louis | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 10145522717 | DELÉTANG | Josselin | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE | |
| 10122040229 | DJERBI | Sacha | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 10114077135 | DUVERGER | Enzo | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 10122721350 | GUICHARD BLANCHARD | Hugo | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. | |
| 10121730132 | HUGUENOT | Tom | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 10110562402 | MARX ORDA | Alexandre | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 10098723348 | MICHEL | Leo | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 10135131488 | MOREAU | Ewen | U15 | CENTRE VAL DE LOIRE | ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 10146256782 | MOREAU | Max | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 10145796034 | PROVOST | Nino | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 10082503635 | SOROURI | Lyan | U15 | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | 
