Résultats
1
Michaël
SCHNELL
2
Anthony
DURINGER
3
Aurélien
MOREL
Access 1.2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10079242314 | SCHNELL | Michaël | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 2 | 10025200580 | DURINGER | Anthony | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
| 3 | 10146998834 | MOREL | Aurélien | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 4 | 10080555753 | MENU | Raphaël | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 5 | 10023999905 | JUNG | Raphaël | GRAND EST | 4667004 SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM |
| 6 | 10119301492 | MULLER | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
| 7 | 10048691556 | HARMAND | Florian | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD |
| 8 | 10129045144 | PINCON | ROBERT | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM |
| 9 | 10048677412 | GAESSLER | Stephan | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 10 | 10105836579 | KRIMPELBEIN | Arthur | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 11 | 10027448960 | KREBS | Laurent | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 12 | 10024395884 | MARCHAND | Nicolas | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 13 | 10125762302 | VOIRIN | Marc Antoine | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 14 | 10133189569 | MACHET | Dilhan | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 15 | 10027846559 | GRESSIER | Thomas | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 16 | 10151434360 | LUTTMANN | Timothée | GRAND EST | 4667216 TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 17 | 10025246555 | TESSIER | Thomas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 18 | 10023995255 | LOTTMANN | Laurent | GRAND EST | 4667211 SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 19 | 10072367034 | DUFRESNE | Mathias | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 20 | 10125994088 | BRETHES | Raphaël | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- |
| 21 | 10055094566 | CAQUERET | Pierre | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 22 | 10028253858 | KAYSER | Fabien | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 23 | 10139968960 | GROH | Frédéric | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 24 | 10024602315 | KNEY | Jean Michel | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
| 25 | 10012150242 | HUVELLE | Benjamin | GRAND EST | 4667800 |
| 26 | 10121846633 | CHARY | Lucas | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD |
| 27 | 10136018939 | CHANTELOSE | Salomon | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 28 | 10147017325 | BREYNAERT | Jérome | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 29 | 10147217991 | CHIVET | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174040 LA BRIGADE MATCHY |
| 30 | 10101758337 | MAES | Julien | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 31 | 10139684226 | URLACHER | Dorian | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
| 32 | 10026666492 | KINTZ VONDERSCHER | Gaston | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 33 | 10113727531 | DEGOUT | Vincent | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |
| 34 | 10023999703 | LAURENT | François Xavier | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM |
| 35 | 10026516851 | JACQUET | Adrien | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
| 36 | 10027270522 | GOELLER | David | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 37 | 10150549741 | FESSLER | Gauthier | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
| 38 | 10012320701 | BORNERT | Julien | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 39 | 10137805254 | MAURICE | Joseph | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD |
| 40 | 10026954159 | HOFF | Frédéric | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM |
| 41 | 10027249001 | MILLION | Nicolas | GRAND EST | 4667073 VC NORD ALSACE |
| 42 | 10025705687 | EHRMANN | Jordan | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM |
| 43 | 10147477972 | FLEITH | Aymeric | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
| 44 | 10023996568 | SCHAFFNER | Olivier | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
| 45 | 10027320840 | SOUILLE | Leo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT |
| 46 | 10023995558 | SCHNEIDER | Francis | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
| 47 | 10149567920 | DURINGER | Adrien | GRAND EST | 4667800 |
| 48 | 10151440020 | RAHM | Maxence | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
| 49 | 10147312062 | NOTTEGHEM | Dimitri | GRAND EST | 4667004 SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM |
| 50 | 10024853606 | HOUOT | David | GRAND EST | 4688076 EC STEPHANOIS |
| 51 | 10006736430 | CORRIETTE | Dimitri | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT |
| 52 | 10139544685 | MAY | Florine | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 53 | 10112290113 | PANAS | Roman | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 54 | 10073786466 | ATTELMANN | Harriet | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI |
| 55 | 10125503129 | FLURY | Julian | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
1
Patrick
SCHALL
2
Florian
GOUT
3
Stéphane
FRANCOIS
Access 3.4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025411758 | SCHALL | Patrick | GRAND EST | 4667073 VC NORD ALSACE |
| 2 | 10024752663 | GOUT | Florian | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 3 | 10079202908 | FRANCOIS | Stéphane | GRAND EST | 4667045 PEDALE RHENANE REICHSTETT |
| 4 | 10024218658 | LEBEL | Alexandre | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 5 | 10141871877 | PEDRO | Cyril | GRAND EST | 4667045 PEDALE RHENANE REICHSTETT |
| 6 | 10023998992 | PINK | Pascal | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 7 | 10027908294 | SUSS | Lola | GRAND EST | 4657026 UC BASSIN HOUILLER |
| 8 | 10143582313 | LEHN | Frédéric | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 9 | 10127817587 | OZIAU | Francois Marie | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |
| 10 | 10091427635 | TOUSSAINT | Patrick | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 11 | 10024400332 | WAGNER | Cédric | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 12 | 10145722171 | LOTTMANN | Axelle | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 13 | 10026533524 | MINOUX | Denis | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 14 | 10026131174 | HUCK | Emmanuel | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 15 | 10001519345 | MOULARD | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 16 | 10054594614 | SOBCZYK | Didier | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 17 | 10024001016 | WEISS | Olivier | GRAND EST | 4667073 VC NORD ALSACE |
| 18 | 10146999036 | POULET | Gaëtan | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 19 | 10024000006 | GROSHENS | Alexandre | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |
| 20 | 10023997477 | MOUTOUEIG | Stéphane | GRAND EST | 4667211 SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 21 | 10127925705 | DE BARROS | Richard | GRAND EST | 4667211 SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 22 | 10023997578 | OBERT | Xavier | GRAND EST | 4667045 PEDALE RHENANE REICHSTETT |
| 23 | 10027200400 | LAUER | Olivier | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM |
| 24 | 10025067410 | BUDET | Pascal | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 25 | 10049787656 | GALLERNE | Raphaël | GRAND EST | 4668218 V. PASSION HEIMSBRUNN |
| 26 | 10024152475 | URVOY | DAVID | GRAND EST | 4668008 VC SOULTZIA |
| 27 | 10149886404 | MALANDAIN | Benoit | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD |
| 28 | 10025570190 | HUCK | André | GRAND EST | 4667211 SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 29 | 10145626484 | HAAS | Manuel | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
| 30 | 10028119472 | FEHLMANN | Matthieu | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |
| 31 | 10146156550 | LELKIC | Jean-Michel | GRAND EST | 4667800 |
| 32 | 10025945965 | JOLY | Frédéric | GRAND EST | 4657025 - SC SARREGUEMINES |
| 33 | 10079455815 | LOTH | Emmanuel | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 34 | 10025304553 | PAHOFFER | Bruno | GRAND EST | 4667045 PEDALE RHENANE REICHSTETT |
| 35 | 10087612202 | LUTTMANN | Stéphane | GRAND EST | 4667216 TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 36 | 10028115028 | SCHLIENGER | Claude | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 37 | 10111988807 | HORLACHER | Didier | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 38 | 10076444670 | GARDY | Brice | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM |
| 39 | 10135837871 | DE MUYNCK | Stéphane | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD |
| 40 | 10087609875 | LAPORTE | Pauline | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES |
| 41 | 10139399589 | NGUYEN THE | Phong | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 42 | 10110825413 | LEOPOLD | Thomas | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 43 | 10023998689 | CUSSINET | Philippe | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 44 | 10139962795 | GRISOT | Ines | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT |