Résultats
1
Baptiste
POULARD
2
Jean Loup
FAYOLLE
3
Carson
MILES
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 2 | 10066618570 | FAYOLLE | Jean Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169085 C.C. ST MARTINOIS | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 3 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 4 | 10015671847 | DELCROS | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 5 | 10019553463 | TJØTTA | Martin | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 6 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 7 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 8 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 9 | 10061901542 | BOUCHARD | Felix | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 10 | 10086581473 | LIGHTFOOT | Mark | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 11 | 10100366385 | GUICHARD | Mickaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 12 | 10072357637 | BROOKES | Joseph | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 13 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 14 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 15 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 16 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 17 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 18 | 10023565223 | TRUEBA CAGIGAS | Sergio | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 19 | 10050527684 | NILSSON-JULIEN | Oscar | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 20 | 10077450743 | GEERAERTS | Ferre | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 21 | 10067066992 | ROMEO | Hugo | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | CLUB REGION OCCITANIE |
| 22 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 23 | 10095745145 | ALARCIA QUINTANO | Aimar | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 24 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 25 | 10066683036 | RAUS | JEROME | OCCITANIE | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 26 | 10076218338 | BUFFIN | Loïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 27 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 28 | 10065451843 | DE CLERCQ | Seppe | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 29 | 10149811026 | DIRIBARNE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 30 | 10065697272 | BERNAT | Lilian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
1
Baptiste
POULARD
2
Clément
DELCROS
3
Carson
MILES
Etape 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 2 | 10015671847 | DELCROS | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 3 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 4 | 10066618570 | FAYOLLE | Jean Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169085 C.C. ST MARTINOIS | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 5 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5016010 CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 6 | 10022803266 | JANSSEN | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4699005 SCOTT RACING TEAM | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 7 | 10019553463 | TJØTTA | Martin | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 8 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 9 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 10 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 11 | 10061901542 | BOUCHARD | Felix | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 12 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 13 | 10072357637 | BROOKES | Joseph | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 14 | 10050527684 | NILSSON-JULIEN | Oscar | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 15 | 10023565223 | TRUEBA CAGIGAS | Sergio | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 16 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 17 | 10065113353 | NAESSENS | Henri | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 18 | 10086581473 | LIGHTFOOT | Mark | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 19 | 10066683036 | RAUS | JEROME | OCCITANIE | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 20 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
1
Oscar
NILSSON-JULIEN
2
Martin
TJØTTA
3
Kaden Luke
HOPKINS
Etape 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10050527684 | NILSSON-JULIEN | Oscar | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 2 | 10019553463 | TJØTTA | Martin | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 3 | 10053833768 | HOPKINS | Kaden Luke | ILES DE LA GUADELOUPE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 4 | 10100366385 | GUICHARD | Mickaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 5 | 10086581473 | LIGHTFOOT | Mark | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 6 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 7 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 8 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 9 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 10 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 11 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 12 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 13 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 14 | 10023565223 | TRUEBA CAGIGAS | Sergio | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 15 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 16 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 17 | 10072117258 | GIORDANENGO | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 18 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 19 | 10077450743 | GEERAERTS | Ferre | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 20 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
1
Alain
SUAREZ FERNANDEZ
2
Carson
MILES
3
Henry
LAWTON
Classement général PCH
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10042101923 | SUAREZ FERNANDEZ | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5099001 AUTRES FEDERATIONS | |
| 2 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 3 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE |
1
Baptiste
POULARD
2
Jean Loup
FAYOLLE
3
CLEMENT
SANCHEZ
Classement général jeune
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 2 | 10066618570 | FAYOLLE | Jean Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169085 C.C. ST MARTINOIS | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 3 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
1
Carson
MILES
2
Clément
DELCROS
3
Jean Loup
FAYOLLE
Classement général Grimpeur
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 2 | 10015671847 | DELCROS | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 3 | 10066618570 | FAYOLLE | Jean Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169085 C.C. ST MARTINOIS | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
1
Adam
MITCHELL
2
Henry
LAWTON
3
Antonin
SOUCHON
1/2 Etape en ligne : Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 2 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 3 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
| 4 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 5 | 10023565223 | TRUEBA CAGIGAS | Sergio | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 6 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 7 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 8 | 10022803266 | JANSSEN | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4699005 SCOTT RACING TEAM | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 9 | 10023515107 | NAVARRO | Gauthier | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 10 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 11 | 10025724279 | CHARTIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 12 | 10053833768 | HOPKINS | Kaden Luke | ILES DE LA GUADELOUPE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 13 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 14 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 15 | 10015668514 | ROPERO MOLINA | Alejandro | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 16 | 10123682963 | KOS | Robin | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 17 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
| 18 | 10042118592 | GRACIA BERROA | Isaac | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 19 | 10072117258 | GIORDANENGO | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 20 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
1
CLUB VENDEE U PAYS DE LA LOIRE
2
MORBIHAN ADRIS GOA
3
ARKEA-SAMSIC
Etape CLM par Equipe
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | CLUB VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | MORBIHAN ADRIS GOA | BRETAGNE |
| 3 | ARKEA-SAMSIC | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 4 | CLUB VC DU PAYS DE LOUDEAC | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 5 | TEAM N'SIDE | TEAM N'SIDE |
| 6 | AVC AIX EN PROVENCE - 2 | AVC AIX EN PROVENCE |
| 7 | CRE'ACTUEL MARIE MORIN U22 | COTES D'ARMOR CYCLISME |
| 8 | CLUB C.R.4 CHEMINS/ROANNE | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 9 | BASSO TEAM FLANDERS | Royale Ligue Velocipédique Belge |
| 10 | OCF TEAM LEGEND WHEELS | TWO WHEELS |
| 11 | CLUB G S C BLAGNAC | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 12 | DINAN SPORT CYCLING | VC DINANNAIS |
| 13 | CCO CANTABRIA | Real Federación Española de Ciclismo |
| 14 | UC CHOLET 1 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 15 | TEAM U LH | |
| 16 | EFC - L&R -VULSTEKE | EF COURVILLOISE |
| 17 | OCEANE TOP 16 | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 18 | CLUB LESCAR VS | LESCAR VS |
| 19 | OCCITANIE | OCCITANIE |
| 20 | TEAM APOGE CHARENTE MARITIME | A.PO.GE CYCLISTE |