ROUTE
2e Prix des PINS – U17
Charente
N° d'épreuve C5016015129
Type de course Régional
Organisateur UA LA ROCHEFOUCAULD
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur bernard.perillaud@orange.fr
Résultats
1
Hugo
CHAVANEL
2
Jules
MARCELIN
3
Hugo
DARTHOUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 2 | 10106806276 | MARCELIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT |
| 3 | 10098199144 | DARTHOUX | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE |
| 4 | 10085240247 | LOUIS | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
| 5 | 10168427952 | GUYON | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 6 | 10120601700 | BOSSIS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 7 | 10121448630 | VILLETTE | Emile | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 8 | 10110555530 | DUREL | Quinn | CENTRE VAL DE LOIRE | AAJ BLOIS CYCLISME |
| 9 | 10123044379 | ROBUCHON | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 10 | 10069215746 | FORMEAU | Evan | CENTRE VAL DE LOIRE | AC BAS-BERRY |
| 11 | 10114263354 | PICOURET | Nino | NOUVELLE AQUITAINE | ESC LE GRAND-BOURG |
| 12 | 10135059851 | VOGONDY | Roméo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 13 | 10105772420 | BRAILLY | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 14 | 10122721350 | GUICHARD BLANCHARD | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
| 15 | 10146331756 | CHARRIERE | Santiago | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 16 | 10135018021 | MEISSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 17 | 10168448160 | BEAULIEU | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 18 | 10134165027 | ROSSET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
1
Iban
LOUIS
2
Jules
MARCELIN
3
Hugo
DARTHOUX
Classement général Grimpeur
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085240247 | LOUIS | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
| 2 | 10106806276 | MARCELIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT |
| 3 | 10098199144 | DARTHOUX | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE |
| 4 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 5 | 10168427952 | GUYON | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 6 | 10120601700 | BOSSIS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
1
Iban
LOUIS
2
Loris
GUYON
3
Hugo
DARTHOUX
Classement général PCH
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085240247 | LOUIS | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX |
| 2 | 10168427952 | GUYON | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10098199144 | DARTHOUX | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE |
| 4 | 10106806276 | MARCELIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT |
| 5 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 6 | 10120601700 | BOSSIS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 7 | 10069215746 | FORMEAU | Evan | CENTRE VAL DE LOIRE | AC BAS-BERRY |
| 8 | 10135018021 | MEISSE | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 9 | 10135059851 | VOGONDY | Roméo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |