Résultats
1
ALEX
DOLTAIRE
2
LOUY
BUREL
3
QUENTIN
ROUPSARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
2 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
3 | 10014892211 | ROUPSARD | QUENTIN | BRETAGNE | 4335493 TEAM BELO KLUB | |
4 | 10099047993 | MINIER | Bastien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
5 | 10025864224 | JOUNIER | QUENTIN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
6 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
7 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
8 | 10099848447 | COTTAIS | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
9 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
10 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
11 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
12 | 10069386104 | DAVID | RAPHAEL | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
13 | 10027042570 | CLERMONT | JEREMY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
14 | 10070143209 | LALOUX | BRIEUC | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
15 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
16 | 10065841560 | HINAULT | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
17 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
18 | 10025599896 | PAVY | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
19 | 10065844792 | LE DOUARIN | TOM | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
20 | 10067527441 | DUCHENE | LILIAN | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
21 | 10121758121 | MAHE | Evann | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
22 | 10121942421 | AL JALLAD | SOHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
23 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
24 | 10067525825 | PARIS | ROMAIN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
25 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
26 | 10109620084 | TURPIN | Gabriel | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
27 | 10068749742 | ROUL | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
28 | 10015697917 | GUILLOUX | ROMAIN | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
29 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
30 | 10070843932 | DHERUELLE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
31 | 10026521400 | ROUILLE | BENOIT | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
32 | 10009418579 | HUBERT | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
33 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
34 | 10079238775 | MELOT | NATHAN | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
35 | 10108997365 | LESCOP | Nolann | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | EMC DU PAYS GALLO |
36 | 10099848649 | MARQUER | Gireg | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
37 | 10048627292 | BORDEAUX | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
38 | 10024198854 | CHAPIN | STEPHANE | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
39 | 10069993059 | SAUVEE | ADRIEN | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
40 | 10099840666 | SAULNIER | Nattéo | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
41 | 10025496129 | FEVRIER | MAXIME | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
42 | 10069942640 | LE DOUARIN | HUGO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
43 | 10114563044 | CHOTARD | Mathis | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
44 | 10072357031 | CORBILLE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
45 | 10067383254 | MOY | CLEMENT | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
46 | 10070291234 | LE HENANF | MATHEO | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
47 | 10065844893 | DANO | Hugo | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
48 | 10070931636 | LE ROUX | Pierre | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
49 | 10025711246 | BARON | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
50 | 10110276452 | TOUZÉ | Mattéo | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
51 | 10120648782 | MARION | Alan | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
52 | 10069988615 | PEHUET | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
53 | 10065908248 | ROY | NATHAN | BRETAGNE | 4335447 KER BARRES VTT | |
54 | 10072118571 | LEBRETON | Aloïs | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
55 | 10025477234 | HOUSSAIS | JESRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON | |
56 | 10027126032 | COLLIN | SIMON | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
57 | 10025016280 | BALAC | MORGAN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
58 | 10068250901 | COCAUD | ESTEBAN | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | |
59 | 10146575266 | TREHIN | JEREMY | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE | |
60 | 10095636930 | GUILLOUX | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
61 | 10024742761 | TESSIER | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON | |
62 | 10091728840 | ANDRE | Pierre | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
63 | 10026443800 | DANIEL | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
64 | 10147352882 | SABOT | Arthur | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
65 | 10137947118 | ANDRE | Yann | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | |
66 | 10071321656 | MONTREUIL | NOLAN | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | |
67 | 10068699929 | PINARD | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
68 | 10070288810 | ETIENNE | AMAURY | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
69 | 10123609710 | FONTAINE | Quentin | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
70 | 10027090060 | HAMON | VINCENT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
71 | 10026718430 | MARCHIX | VALENTIN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
72 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
73 | 10025634555 | DELANOE | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
74 | 10110061234 | LAMY | Emmanuel | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
75 | 10024861989 | LECLAIRE | MAXIME | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
76 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
77 | 10069272431 | CHAPON | ethan | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
78 | 10065847422 | LE NY | MARTIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
79 | 10027675393 | BERHAUT | DONOVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
80 | 10024196733 | GICQUEL | ERWAN | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | |
81 | 10072564367 | BREDARD | Alice | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | Breizh Ladies |
82 | 10115345209 | RIO | Iban | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
83 | 10057271410 | BELLON | AMAURY | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | EMC DU PAYS GALLO |
84 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
85 | 10025548366 | LAMBERTON | DAMIEN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
86 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
87 | 10070971143 | HUE | ENZO | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
88 | 10067528754 | MARTIN | Maël | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
89 | 10011708183 | LECLAIRE | DAVID | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
90 | 10025028206 | LELIEVRE | RONAN | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 | |
91 | 10024623836 | LELIEVRE | JEAN CHARLES | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 | |
92 | 10067947470 | URIEN | GERMAIN | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
93 | 10024190669 | LEMERCIER | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
94 | 10067262208 | COEFFEC | AXEL | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE | |
95 | 10071284068 | PERRAUD | CHRISTOPHER | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
96 | 10145044080 | VINCENT | Mattis | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
97 | 10015494924 | GLON | YOUEN | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
98 | 10026573132 | MONNERAIS | Baptiste | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
99 | 10068620511 | POLINIERE | HELORI | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
100 | 10069436725 | MANDIGOUT | KILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
101 | 10072919732 | MINIER | MATHIAS | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
102 | 10090364776 | GUILLEMOT | LYSSANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
1
ALEX
DOLTAIRE
2
Bastien
MINIER
3
GASPARD
PRESSE
U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
2 | 10099047993 | MINIER | Bastien | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 - PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
4 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
5 | 10099848447 | COTTAIS | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |