Résultats
1
Yohan
SOUBES
2
Dimitri
RAFFIN
3
Emmanuel
COGNET
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10013014148 | SOUBES | Yohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 2 | 10121887756 | RAFFIN | Dimitri | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 3 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 4 | 10069791581 | LOUBEAU | Enzo | OCCITANIE | 5181005 TEAM JDK RACING | |
| 5 | 10080509273 | NOUGUE DESSUS | Aaron | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
| 6 | 10066034045 | LAMARGOT | KILLIAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 7 | 10065698383 | BONALUMI | Alban | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 8 | 10071438561 | CAZELLES | Martin | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 9 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 10 | 10065698282 | BONALUMI | Clément | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 11 | 10015668817 | GUERIN | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 12 | 10087778415 | FERNANDEZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 13 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 14 | 10070113196 | BRIOUX | Christophe | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 15 | 10071392687 | VERGNES | Vincent | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
| 16 | 10071643675 | AMARAL | Louis | OCCITANIE | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 17 | 10026020838 | GRACIANNETTE | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 18 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 19 | 10069872518 | DELMAS | Nathan | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | |
| 20 | 10068741860 | CASADO | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 21 | 10070168265 | SEIGNEURET | Thomas | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 22 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 23 | 10015679224 | PEYENCET | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
| 24 | 10026778852 | LAMY | Antoine | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 25 | 10068718420 | COLIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 26 | 10069854734 | ROUX | Damien | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
| 27 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 28 | 10117524473 | HAILE | Senai | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 29 | 10068048817 | MESSEGUE | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME | |
| 30 | 10068049019 | PASTUREL | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 31 | 10067639595 | DUPIN | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 32 | 10028397136 | PELLIER | Pierre Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5024255 EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | |
| 33 | 10137745640 | VENZAL | PIERRE | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 34 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 35 | 10086311691 | CORDEIRO MARQUES | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 36 | 10137754734 | GABRIEL | Julien | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 37 | 10092298009 | DAVID | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 38 | 10125146754 | LAUTRETTE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 39 | 10122216142 | BARBUT | QUENTIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 40 | 10086339579 | GIRON | Julien | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 41 | 10025360632 | DARBO | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 42 | 10070633158 | TOURNIE | Luc | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 43 | 10067698708 | BREGIERE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 44 | 10069636684 | PIALHOUX | Elian | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 45 | 10024645559 | DUFFAU | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 VC MONTOIS | |
| 46 | 10009652995 | FOULON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | Equipe de France - Militaire |
| 47 | 10069447334 | OUVRARD | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 48 | 10134882625 | SOULET | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 49 | 10070874143 | DOMENC | Hugo | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 50 | 10076416883 | JEANJEAN | Audric | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 51 | 10138505169 | DUBY | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 52 | 10122719027 | LUCAS | Corentin | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 53 | 10070933454 | VITORINO | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
| 54 | 10027243240 | LATESTERE | Adrien | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 55 | 10070231923 | DUFAURE | Matthias | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 56 | 10026717218 | BOUYER | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 57 | 10097871162 | FAURIEUX | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 58 | 10026882926 | CIGANA | Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 59 | 10122172591 | ROUSSEL | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 60 | 10071380967 | RIVERIE | Alex | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 61 | 10109689705 | MARTIN | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 62 | 10068190374 | MACARIOL | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 63 | 10070752487 | JACQUET | ADRIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 64 | 10026574243 | GABASTON | Remy | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 65 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 66 | 10024902308 | BENEYROL | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 67 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 68 | 10014320921 | LAIDIN | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 69 | 10024864922 | RINJEONNEAU | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME | |
| 70 | 10074039676 | SETTE | JULES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 71 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 CA CIVRAISIEN | |
| 72 | 10078168341 | WOLF | Gregoire | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 73 | 10070178369 | RENARD | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 74 | 10067895233 | ALBIENTZ | Mathias | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 75 | 10075186401 | CARPENTIER | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
| 76 | 10098900069 | LAURY | Nicolas | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 77 | 10068978704 | BARTHE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 78 | 10024578366 | BRESSOLIS | Laurent | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 79 | 10113809575 | HAILE | Eyob | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 80 | 10098249765 | TOULZE | Yann | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 81 | 10111852603 | DESPEYROUX | Florian | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 82 | 10096570453 | GARCIA | Louis Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 83 | 10075241062 | VERVAEREN | BRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 84 | 10137795554 | HOSTEINS | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 85 | 10025735696 | FERNANDEZ | Benoît | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 86 | 10002576443 | BENSON | Darren | NOUVELLE AQUITAINE | 5064324 SA MAULEON | |
| 87 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 88 | 10018100887 | BEYSSAC | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 89 | 10118527112 | MITERNIQUE | Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 90 | 10119213990 | COURTAUDIERE | Steve | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 91 | 10011421833 | BOUTONNET | Simon | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 92 | 10069975881 | GRACIETTE | Teo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 93 | 10013885431 | MILICE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 94 | 10130458819 | DE CRESPIN DE BILLY | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 95 | 10025021940 | ETCHEBARNE | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5064324 SA MAULEON | |
| 96 | 10069232621 | BIBEN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 97 | 10027942650 | DELAFORGE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 98 | 10025212506 | DUMESNIL | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5033015 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
| 99 | 10065899255 | QUILEZ | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 100 | 10123341241 | SEGUIN | Noan | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
| 101 | 10027280525 | JOISNOT | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 102 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 103 | 10069793100 | SARROCHE | Matéo | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
| 104 | 10048739046 | PAGGIOLO | Florent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033015 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
| 105 | 10069878578 | GRELLIER | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 VC MONTOIS | |
| 106 | 10100935251 | SOULAS | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 107 | 10148178493 | BACH | Julian | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 108 | 10097671405 | BESNIER | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 109 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 110 | 10086232475 | DE SULAUZE | Louis | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 111 | 10146284771 | HALARY | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
| 112 | 10023572701 | PONTREAU | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5047002 CYCLO 4 HAUT AGENAIS | |
| 113 | 10025009311 | FOVIAUX | Corantin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033015 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
| 114 | 10068049726 | MERCIER | Joris | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME | |
| 115 | 10135584560 | BENEY | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
| 116 | 10060497769 | LEROY | Quentin | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 117 | 10074633501 | ESTAMPE | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 118 | 10070738747 | DELBARRE | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 119 | 10142498236 | MIRABEL | Loris | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | |
| 120 | 10086454464 | LAUD | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
| 121 | 10123313454 | CALMON | Fausto | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 122 | 10025823505 | CAMPAGNE | Fabien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 123 | 10067118324 | EYMARD | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
| 124 | 10070186958 | SOULE | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 125 | 10147316914 | CADO | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 126 | 10014315362 | LAPORTE | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | |
| 127 | 10069252829 | PETIT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 128 | 10068048615 | DAUGE | Luk | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME | |
| 129 | 10114478168 | LASSORT | Helian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 130 | 10072249422 | DUPIN | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 131 | 10133535941 | HAMELIN | Sovann | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 132 | 10089771561 | BILLATE | Balam | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 133 | 10067808135 | DE MARCHI | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 134 | 10120464381 | CAPDAREST | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | |
| 135 | 10124369744 | DUREUIL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 136 | 10140990894 | JEQUIER | Angelin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN |
1
Enzo
LOUBEAU
2
Martin
CAZELLES
3
KILLIAN
LAMARGOT
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069791581 | LOUBEAU | Enzo | OCCITANIE | 5181005 TEAM JDK RACING | |
| 2 | 10071438561 | CAZELLES | Martin | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 3 | 10066034045 | LAMARGOT | KILLIAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 4 | 10070113196 | BRIOUX | Christophe | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 5 | 10013014148 | SOUBES | Yohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 6 | 10080509273 | NOUGUE DESSUS | Aaron | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
| 7 | 10071392687 | VERGNES | Vincent | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
| 8 | 10069854734 | ROUX | Damien | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
| 9 | 10065698282 | BONALUMI | Clément | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 10 | 10070178369 | RENARD | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 11 | 10026020838 | GRACIANNETTE | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 12 | 10078168341 | WOLF | Gregoire | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 13 | 10009652995 | FOULON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | Equipe de France - Militaire |
| 14 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 15 | 10121887756 | RAFFIN | Dimitri | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 16 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 17 | 10069975881 | GRACIETTE | Teo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 18 | 10074039676 | SETTE | JULES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 19 | 10065698383 | BONALUMI | Alban | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 20 | 10024578366 | BRESSOLIS | Laurent | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 21 | 10024645559 | DUFFAU | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 VC MONTOIS | |
| 22 | 10068978704 | BARTHE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 23 | 10119213990 | COURTAUDIERE | Steve | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 24 | 10087778415 | FERNANDEZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 25 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 26 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 27 | 10013885431 | MILICE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 28 | 10098249765 | TOULZE | Yann | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 29 | 10071643675 | AMARAL | Louis | OCCITANIE | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 30 | 10025823505 | CAMPAGNE | Fabien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 31 | 10086311691 | CORDEIRO MARQUES | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 32 | 10068190374 | MACARIOL | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 33 | 10076416883 | JEANJEAN | Audric | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 34 | 10122172591 | ROUSSEL | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 35 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 36 | 10113809575 | HAILE | Eyob | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 37 | 10015668817 | GUERIN | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 38 | 10134882625 | SOULET | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 39 | 10068049019 | PASTUREL | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 40 | 10097671405 | BESNIER | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 41 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 42 | 10086339579 | GIRON | Julien | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 43 | 10067118324 | EYMARD | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
| 44 | 10070752487 | JACQUET | ADRIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 45 | 10097871162 | FAURIEUX | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 46 | 10025735696 | FERNANDEZ | Benoît | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 47 | 10069872518 | DELMAS | Nathan | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | |
| 48 | 10117524473 | HAILE | Senai | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 49 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 50 | 10024603022 | TAUZIA | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | |
| 51 | 10070168265 | SEIGNEURET | Thomas | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 52 | 10026574243 | GABASTON | Remy | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 53 | 10026778852 | LAMY | Antoine | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 54 | 10002576443 | BENSON | Darren | NOUVELLE AQUITAINE | 5064324 SA MAULEON | |
| 55 | 10070933454 | VITORINO | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
| 56 | 10138505169 | DUBY | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 57 | 10075241062 | VERVAEREN | BRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 58 | 10069232621 | BIBEN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 59 | 10137745640 | VENZAL | PIERRE | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 60 | 10026882926 | CIGANA | Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 61 | 10146284771 | HALARY | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM BORDEAUX | |
| 62 | 10122216142 | BARBUT | QUENTIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 63 | 10068741860 | CASADO | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 64 | 10122719027 | LUCAS | Corentin | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 65 | 10124263448 | ABADIE | Valentin | OCCITANIE | 5166043 CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 66 | 10137754734 | GABRIEL | Julien | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 67 | 10098900069 | LAURY | Nicolas | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 68 | 10067895233 | ALBIENTZ | Mathias | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 69 | 10028397136 | PELLIER | Pierre Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5024255 EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | |
| 70 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 71 | 10067639595 | DUPIN | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 72 | 10024864922 | RINJEONNEAU | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME | |
| 73 | 10070738747 | DELBARRE | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 74 | 10068048817 | MESSEGUE | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5047233 SUA CYCLISME | |
| 75 | 10125146754 | LAUTRETTE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 76 | 10027243240 | LATESTERE | Adrien | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 77 | 10070231923 | DUFAURE | Matthias | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 78 | 10092298009 | DAVID | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 79 | 10070633158 | TOURNIE | Luc | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 80 | 10025009311 | FOVIAUX | Corantin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033015 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
| 81 | 10025360632 | DARBO | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 82 | 10027280525 | JOISNOT | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 83 | 10123313454 | CALMON | Fausto | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 84 | 10119209142 | BOURDIC | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 85 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 86 | 10100935251 | SOULAS | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 87 | 10068718420 | COLIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 88 | 10065899255 | QUILEZ | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 89 | 10074633501 | ESTAMPE | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 90 | 10025700031 | IGNACE | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 91 | 10086232475 | DE SULAUZE | Louis | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 92 | 10026717218 | BOUYER | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 93 | 10071380967 | RIVERIE | Alex | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
