ROUTE
BEGROLLES EN MAUGES (Open 2-3 + Access 1-2)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249115008
Type de course Régional
Organisateur SAINT LEGER CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur cpl.murielle@yahoo.fr
Résultats
1
INASSIO
ANDRADE BEDUNEAU
2
CLEMENT
TIJOU
3
BAPTISTE
DELANDE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
2 | 10013749227 | TIJOU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
3 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
4 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
5 | 10068989313 | BERNIER | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
6 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
7 | 10026118949 | BARRE | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE | |
8 | 10132810461 | BRETAUDEAU | GEOFFREY | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
9 | 10078798134 | FROUIN | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS | |
10 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
11 | 10001518941 | PLANTARD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
12 | 10025753480 | CADEAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
13 | 10111222103 | BOURGET | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
14 | 10108372020 | COGNE | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
15 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
16 | 10012217334 | PICART | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
17 | 10025211900 | COUET | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
18 | 10025599896 | PAVY | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
19 | 10068802787 | LEROUX | LEOPOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
20 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
21 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
22 | 10001509645 | DAYUS | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
23 | 10087666257 | DUVEAU | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
24 | 10027147452 | LUSSON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
25 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
26 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
27 | 10101844930 | VINCENT | MARIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
28 | 10114736836 | HUCHEDE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
29 | 10025789351 | MOREAU | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
30 | 10011503271 | TOSONI | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
31 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
32 | 10025315566 | THOMAS | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
33 | 10098628368 | COGNE | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
34 | 10025713165 | GALLARD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
35 | 10099928471 | TEZENAS DU MONTCEL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
36 | 10024054768 | GALTIE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
37 | 10108211564 | HUET | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249294 VELO CLUB MAYTAIS | |
38 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
39 | 10090769045 | FERRON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
40 | 10108545913 | HUCHEDE | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
41 | 10026282435 | COUTANT | RENAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 CYCLISME REGION POUZAUGES | |
42 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
43 | 10100860176 | CHUPIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
44 | 10075805985 | BOSSARD | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
45 | 10024063357 | BODIER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
46 | 10027067226 | EGREAU | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN | |
47 | 10066353741 | JOUSSE | Dimitri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
48 | 10111222608 | GUET | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
49 | 10024064367 | NAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME | |
50 | 10109906236 | RETAILLEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
1
INASSIO
ANDRADE BEDUNEAU
2
ALEXANDRE
SILLE
3
MATTEO
VALLEE
CLT SPECIAL U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
2 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
3 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
4 | 10132810461 | BRETAUDEAU | GEOFFREY | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
5 | 10068802787 | LEROUX | LEOPOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
6 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
7 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
8 | 10099928471 | TEZENAS DU MONTCEL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
9 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
10 | 10108545913 | HUCHEDE | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
11 | 10111222608 | GUET | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
12 | 10109906236 | RETAILLEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |