ROUTE
BRANDIVY – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F
Morbihan
N° d'épreuve C4356136160
Type de course Régional
Organisateur EC PLUVIGNOISE
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Résultats
1
Tom
CORNIC
2
Marius
LATOUCHE
3
Joan
PICARD
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145600822 | CORNIC | Tom | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
2 | 10139941476 | LATOUCHE | Marius | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
3 | 10134092477 | PICARD | Joan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
4 | 10147346822 | COUSINEAU | Liam | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
5 | 10133522302 | RICOUARD | Mewen | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
6 | 10150481033 | DANO | Soen | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
7 | 10151653723 | MIOTES | Margaux | BRETAGNE | 4356475 - PLOUAY CYCLING CLUB |
8 | 10139578536 | PHILIPPE | Aliyah | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
9 | 10145977809 | LE HOUÉ | Lizéa | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
10 | 10145601529 | RICOUARD | Bastien | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
1
Albin
BAUCHÉ
2
Ewen
THOMIN
3
Sunny
LE MARRE
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133262018 | BAUCHÉ | Albin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
2 | 10121834105 | THOMIN | Ewen | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
3 | 10121768932 | LE MARRE | Sunny | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
4 | 10099391234 | BEAUDEMONT | NOLAN | BRETAGNE | 4329116 VS DRENNECOIS |
5 | 10145743692 | ABRAZARD | Raphaël | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
6 | 10099391133 | BEAUDEMONT | ROBIN | BRETAGNE | 4329116 VS DRENNECOIS |
7 | 10121401342 | BODIER | Amaury | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
8 | 10132997690 | CLOVIS | Manuel | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
9 | 10110143379 | LE VILAIN | Joshua | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB |
10 | 10122081049 | MOTTE | Simon | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
11 | 10134946077 | MIOTES | Titouan | BRETAGNE | 4356475 - PLOUAY CYCLING CLUB |
12 | 10133511184 | LEROY | Gabriel | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
13 | 10108915826 | CONAN | LUCY | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
14 | 10146595777 | JUSTOME | Marcel | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
15 | 10133464506 | GUILLEMOT | Mylian | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
16 | 10108618156 | LE MOING | Anaëlle | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
17 | 10128994523 | TREHIN | Alexis | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
18 | 10146803420 | CAZERES | Tiago | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
19 | 10137887504 | PRONOST | Ayden | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
20 | 10146855253 | LE SCIELLOUR | Timote | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
21 | 10147213951 | LE GAL | Juliàn | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
22 | 10140266933 | LE GUÉVEL | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
23 | 10122985775 | JAFFREZO | Sevan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
24 | 10145655988 | LE GAL | Jeanne | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
25 | 10137722806 | DRÉAU | Martin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
26 | 10127589639 | LE NEZET | Valentin | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
27 | 10134761979 | KERMERIEN SERVAES | Nolan | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
28 | 10147474336 | GUILLOTO | Giulianna | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
1
Sasha
BLOND
2
Emile
HAMEURY
3
Martin
PÉREZ
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10135081170 | BLOND | Sasha | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
2 | 10122357501 | HAMEURY | Emile | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE |
3 | 10126415838 | PÉREZ | Martin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
4 | 10122537252 | CAZERES | Raphaël | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
5 | 10113984781 | DANO | Ethan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
6 | 10139942486 | RENOUARD ARTUR | Mael | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
7 | 10122985169 | LE NEILLON | Marceau | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
8 | 10099745484 | DESFONTAINES | LINOA | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
9 | 10136343281 | TREMELO | Pacome | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
10 | 10099573514 | JAFFREZO | Elouen | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
11 | 10133675175 | CUTULLIC | Léon | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB |
12 | 10133730042 | THEBAUD | Jarod | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
13 | 10109688691 | GOURET | Maelenn | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
14 | 10098572693 | JAN | MAIWENN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
15 | 10122551396 | LE GAL | Calie | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
16 | 10094248820 | BELLANGER | Romain | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
17 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
18 | 10121834307 | RICOUARD | Thibault | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
19 | 10122584035 | DUSSERT VIDALET | Maxime | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
20 | 10133731254 | EVANNO | Timeo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
21 | 10122985674 | HOUEIX | Raphaël | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
22 | 10146630436 | MORICE | Enzo | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
23 | 10122984967 | GIQUEL | Clement | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
24 | 10135128862 | LE NIVET | Baptiste | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
25 | 10086171346 | GOUZERH | Marius | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
26 | 10145741167 | GOUELLO | Duncan | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
27 | 10146411073 | LE DOUARIN | Nolan | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
28 | 10133449247 | KERAMBRUN | Lucas | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
29 | 10146028834 | DRÉAU | Eliott | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
30 | 10134192713 | ROGULUS | Joani | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
31 | 10146455230 | LE DORZE | Manon | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
32 | 10124760471 | PAREJA | Sanae | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
33 | 10133867761 | LE GAL | Lola | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
1
Noham
CLOVIS
2
MELVYN
LE BOUQUIN
3
Noé
TANGUY
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10097666654 | CLOVIS | Noham | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
2 | 10072064314 | LE BOUQUIN | MELVYN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
3 | 10108933105 | TANGUY | Noé | BRETAGNE | 4329169 AC TREGUNCOISE |
4 | 10082453014 | ANNEZO | VALENTINE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
5 | 10065755472 | CONAN | NOLAN | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
6 | 10099881789 | ANIZAN RAVE | Beryl | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
7 | 10098020201 | NANDELEC | TANGUY | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
8 | 10108819028 | LOGODIN | Youenn | BRETAGNE | 4329169 AC TREGUNCOISE |
9 | 10132997791 | MORICE | Elouan | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
10 | 10108997668 | ONNILLON | Sacha | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT |
11 | 10080640730 | MORICE | Clément | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
12 | 10084965314 | CUSHWAY | LILY ROSE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
13 | 10121053354 | LE FALHER | Maeline | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
14 | 10133729840 | KERGOZIEN | Youn | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
15 | 10119044848 | CHEDALEUX | Louison | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
16 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
17 | 10071373186 | GUILLAUME | HUGO | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
18 | 10109121748 | JEHANNO | Lucas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
19 | 10085528823 | LE DORZE | JULES | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
20 | 10109139633 | BERNARD | NATHAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
21 | 10120431039 | PÉREZ | Nolan | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
22 | 10127884073 | RENAULT | Ylann | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
23 | 10127159708 | JOSSET | Andrea | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
24 | 10127843253 | LEBLAY | Adrien | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
25 | 10121637172 | CORLAY | Maxence | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
26 | 10067662231 | LE SPIGAGNE | LILWEN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
27 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
28 | 10143473892 | BONNET | Louis | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
29 | 10097906730 | RUZ | Amaël | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
30 | 10086795883 | GAMEIRO | Sam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356338 AC LANESTER 56 |
31 | 10149425147 | BUSSON | Eden | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
32 | 10084965516 | CUSHWAY | FLORENCE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
33 | 10120906945 | PATRON | Louenn | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
34 | 10068057103 | MOTTE | LOUIS | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
35 | 10070051865 | LE NEZET | CHARLOTTE | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
36 | 10120914827 | GUYONVARCH | Evan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
37 | 10081970135 | CHARRIER | YOLENE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
38 | 10085903786 | LATOUCHE | GABRIEL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
39 | 10098075973 | BRIENT | MATEO | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
40 | 10142668994 | ROGULUS | Elio | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
41 | 10121402251 | RIOT | Félicien | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
42 | 10098038082 | BELDENT | Maxime | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
43 | 10085837405 | GARIDO ALLEE | Axelle | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
44 | 10146455331 | MOREL | LORENZO | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
45 | 10086096170 | RIOCHET | MARCEAU | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
46 | 10102437943 | NICOLAS | COLIN | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
47 | 10067502987 | ROUILLON | Lilwenn | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
48 | 10085838920 | LE MARRE | Soan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
49 | 10086299062 | LE HOUEZEC | TOM | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
50 | 10146549301 | LE ROUX | Olivia | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
51 | 10123203623 | KERMERIEN SERVAES | Téo | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
52 | 10086179127 | BERTRON AUGEREAU | YANIS | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |