ROUTE
BREBIERES – Grand Prix de la Ville – Elite -Open – Access
Pas-de-Calais
N° d'épreuve C4759046055
Type de course Régional
Organisateur ESEG DOUAI
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur begue.christian@orange.fr
Résultats
1
Wesley
VAN DYCK
2
Christophe
VAN CAUWENBERGHE
3
Lance
DECABOOTER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10012961810 | VAN DYCK | Wesley | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
2 | 10013126205 | VAN CAUWENBERGHE | Christophe | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
3 | 10083494550 | DECABOOTER | Lance | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
4 | 10015668009 | ZEHNICH | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
5 | 10007584067 | JAUREGUI | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
6 | 10108658370 | KIEFFER | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759002 AC CUINCY | |
7 | 10096356750 | SEUWIN | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
8 | 10126457870 | DAUTRICOURT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
9 | 10025567665 | BERNARD | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
10 | 10069825432 | LOWAGIE | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4700999 - AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10013132467 | BREYE | Florent | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
12 | 10013565028 | MONIEZ | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
13 | 10077938975 | LANDAS | Marty | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
14 | 10069405908 | MASSET | Allan | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
15 | 10087913306 | BOUTOILLE | Boris | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS | |
16 | 10025759140 | DUPUY | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
17 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
18 | 10070553942 | MARIEN | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
19 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
20 | 10013928776 | GOUPIL | Bertrand | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
21 | 10072642775 | DEWULF | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
22 | 10056711840 | BONNAY | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
23 | 10070398237 | RIFFLET | Simon | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. | |
24 | 10077415781 | PEREK | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4759800 - | |
25 | 10069412776 | LEROUX | Allan | ILE DE FRANCE | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
26 | 10146883141 | COUTELARD | Mathys | HAUTS DE FRANCE | 4759123 VC SOLESMES | |
27 | 10150484972 | DE NEEF | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4759123 VC SOLESMES | |
28 | 10075571468 | DELATTRE | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
29 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
30 | 10150809823 | DELPLANQUE | Dylan | HAUTS DE FRANCE | 4762065 EC HENINOISE | |
31 | 10012090931 | PELLERIAUX | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN |
1
Florent
BREYE
2
Adrien
MONIEZ
3
Boris
BOUTOILLE
Open 2-3 - Access Prix Spéciaux
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10013132467 | BREYE | Florent | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
2 | 10013565028 | MONIEZ | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
3 | 10087913306 | BOUTOILLE | Boris | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS | |
4 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
5 | 10013928776 | GOUPIL | Bertrand | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
6 | 10077415781 | PEREK | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4759800 (CLUBI) | |
7 | 10146883141 | COUTELARD | Mathys | HAUTS DE FRANCE | 4759123 VC SOLESMES | |
8 | 10150484972 | DE NEEF | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4759123 VC SOLESMES | |
9 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
10 | 10150809823 | DELPLANQUE | Dylan | HAUTS DE FRANCE | 4762065 EC HENINOISE |