ROUTE
BRESSUIRE Ecole de velo / Prix de la Ville – Souvenir David Magnie
Deux-Sèvres
N° d'épreuve C5079165042
Type de course Régional
Organisateur BRESSUIRE AC
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur damien.berthonneau0421@orange.fr
Résultats
1
Hector
LACOUR BOUILLET
2
Ruben
DOS SANTOS MENANTEAU
3
Baptiste
VISSAC
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167885863 | LACOUR BOUILLET | Hector | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 2 | 10166980935 | DOS SANTOS MENANTEAU | Ruben | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 3 | 10167309119 | VISSAC | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 - VELOPHILE NAINTRE |
| 4 | 10167305883 | BLEIER | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 - VELOPHILE NAINTRE |
| 5 | 10170606614 | BICHAUD | Alba | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 - CYCLE POITEVIN |
1
Felicien
TIRBOIS
2
Evan
SANCHEZ
3
Maneck
MOREAU
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10140447290 | TIRBOIS | Felicien | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 2 | 10157150791 | SANCHEZ | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 - VC HERBRETAIS |
| 3 | 10167309018 | MOREAU | Maneck | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 - VELOPHILE NAINTRE |
| 4 | 10169177478 | BOISSINOT | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 5 | 10160570548 | MACHEFER | Augustin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 - CS CHINONAIS |
| 6 | 10175039615 | ROULLET | Ylan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 - VC THOUARS |
| 7 | 10167439562 | SERIN | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 8 | 10146445126 | CARDIS | Eléa | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 - ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 9 | 10167439461 | FAITEAU | Ayden | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
1
Maxime
BLAIS
2
MEWEN
CREPEAU
3
Faustin
BERTHONNEAU
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147128368 | BLAIS | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 2 | 10109807216 | CREPEAU | MEWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 3 | 10135987415 | BERTHONNEAU | Faustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 4 | 10147128772 | GANDRILLON | Elie | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 5 | 10135423603 | LEJAY | ISAAC | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 - GUIDON MACHECOULAIS |
| 6 | 10121315557 | TIRBOIS | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 7 | 10143125100 | FAVIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 8 | 10157793924 | JOSEPH | Marin | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 - DOUE ANJOU CYCLISME |
| 9 | 10158110687 | GAUTIER | Anatole | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 10 | 10168164941 | FOUCHER | Aydan | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 11 | 10159041180 | DUBIN BÉBIEN | Johann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |
| 12 | 10136434221 | RENAUD | Capucine | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 13 | 10169177882 | LIGNER | Léon | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 14 | 10171009869 | FUZEAU | Auguste | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 15 | 10164070127 | DEPLANNE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 16 | 10169177680 | GUINEFOLEAU | Louison | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 17 | 10137654805 | BROSSARD | Gabin | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 - VC CHANTONNAISIEN |
| 18 | 10157589113 | DESCHAMPS | Aïden | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |
| 19 | 10158110283 | CORNUAULT | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
1
Tim
COUSIN
2
LOAN
BRETAUDEAU
3
TIMEO
DOS SANTOS MENANTEAU
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147112305 | COUSIN | Tim | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |
| 2 | 10111987793 | BRETAUDEAU | LOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 3 | 10118546108 | DOS SANTOS MENANTEAU | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 4 | 10103386927 | GOURMAUD | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 - VELO CLUB ESSARTAIS |
| 5 | 10135987516 | BERTHONNEAU | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 6 | 10110164092 | LOMBARDI | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 7 | 10135987920 | DEPLANNE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 8 | 10110164294 | VESSIERE | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 9 | 10147128873 | HAY | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 10 | 10142357685 | TEXIER | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 - CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 11 | 10157360959 | MERCERON | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 - VC THOUARS |
| 12 | 10167544141 | CLEMENCEAU | Tessa | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 - LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 13 | 10108496096 | NGUYEN DAME | Clémentine | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 - AC CHATELLERAUDAIS |
| 14 | 10148833346 | BACLE | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 15 | 10121736091 | TELLIER | Alfred | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 - CYCLE POITEVIN |
| 16 | 10158110485 | EPRON | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 17 | 10147128267 | BELLIARD | Lyam | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
| 18 | 10133013252 | CAULLIEZ | Constance | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
| 19 | 10122757120 | VALLADE | Zoe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |