ROUTE
BRISSAC LOIRE AUBANCE (Saulgé l’Hopital) (Elite-Open 1-2-3)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249251031
Type de course Régional
Organisateur ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur yannick.thibaudeau@numericable.fr
Résultats
1
Adam
MITCHELL
2
Jason
ANSARD
3
SOAN
RUESCHE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
2 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
3 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
4 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
5 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
6 | 10133187246 | OPIE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
7 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
8 | 10068250695 | KERDUDO | ROMAIN | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
9 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
10 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
11 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
12 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
13 | 10067640003 | BLOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
14 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM ULH |
15 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
16 | 10067232704 | FERRE CHAERLES | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
17 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
18 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
19 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
20 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
21 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
22 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
23 | 10026067520 | BOLGIANI | UGO | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
24 | 10069283141 | RAMBAULT | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
25 | 10027419961 | AUMEUNIER | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM ULH |
26 | 10028366824 | JAMIN | PIERRICK | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
27 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
28 | 10129195492 | SCOTT | Oliver | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
29 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
30 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
31 | 10098212682 | HURARD | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
32 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
33 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
34 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
35 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
36 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
37 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
38 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
39 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
40 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
41 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
42 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
43 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
44 | 10001518941 | PLANTARD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
45 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
46 | 10023572903 | SOUCHARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC | |
47 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
48 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
49 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
50 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
51 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
52 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
53 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM ULH |
54 | 10014764289 | FOUQUET | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
55 | 10067315253 | ATHANE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
56 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
1
SOAN
RUESCHE
2
Paul
OPIE
3
Mathéo
BOUYER
CLASSEMENT SPECIAL OPEN
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
2 | 10133187246 | OPIE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
3 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
4 | 10068250695 | KERDUDO | ROMAIN | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT |