CYCLO-CROSS
CC du Parc CHAMPAGNE (U7àU15)
Grand Est
N° d'épreuve C4651013047
Type de course Régional
Organisateur CLUB CYCLISTE GRAND REIMS
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur jeanmarie.gaudelet@gmail.com
Résultats
1
Victor
COTE
2
Camille
CORDEWENER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10179082087 | COTE | Victor | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 2 | 10169013588 | CORDEWENER | Camille | ILE DE FRANCE | JS FERTE GAUCHER |
1
Martin
CORDEWENER
2
Eden
KLIMEK
3
Mael
LESSART ROUYER
U9 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155920713 | CORDEWENER | Martin | ILE DE FRANCE | JS FERTE GAUCHER |
| 2 | 10168189593 | KLIMEK | Eden | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 3 | 10156583343 | LESSART ROUYER | Mael | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
| 4 | 10161082022 | MACQUART | Arthur | HAUTS DE FRANCE | EC VALLEE DE L'AISNE |
1
Benjamin
BERNARD
2
Lise
GOIX
3
Noa
ROBICHON
U11 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145173820 | BERNARD | Benjamin | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
| 2 | 10133601114 | GOIX | Lise | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 3 | 10146177869 | ROBICHON | Noa | GRAND EST | U.S.C.NOUVION |
| 4 | 10179084818 | KLOS | Samuel | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 5 | 10152004135 | CONTANT | Camille | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 6 | 10157111183 | MACQUART | Eliott | HAUTS DE FRANCE | EC VALLEE DE L'AISNE |
| 7 | 10156324271 | BOBIN | Jules | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 8 | 10168189694 | NAUDIN | Louis | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
1
Louis
RIVALS
2
Louison
RUTAT
3
Marceau
LEPAGE
U13 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167172410 | RIVALS | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | POLE CYCLISME BERRE |
| 2 | 10100465914 | RUTAT | Louison | GRAND EST | BICYCHAMP |
| 3 | 10147553047 | LEPAGE | Marceau | GRAND EST | SEDAN SPRINT CLUB |
| 4 | 10088047789 | LAVERDURE | Jeremy | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 5 | 10109845612 | BOBLIQUE | Emile | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 6 | 10140586730 | GAUCHER | Paul | GRAND EST | EC BARALBINE |
| 7 | 10121587157 | GOIX | Elina | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 8 | 10135401876 | CHIOCCHI | Ilario | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 9 | 10133789858 | VILLA | Baptiste | GRAND EST | E C V BOULZICOURT |
| 10 | 10142691125 | GUBLIN | Adrien | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 11 | 10141619576 | FERY | Symon | GRAND EST | ASPTT VTT CHALONS EN CHAMPAGNE |
| 12 | 10146775330 | ONRAEDT | Sacha | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 13 | 10093851019 | GRAMMAIRE | Thiméo | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 14 | 10146775229 | ONRAEDT | Raphaël | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 15 | 10167786035 | FOURNY | Thibault | GRAND EST | 4610009 ASPTT DE TROYES |
| 16 | 10123952038 | GUAY | Thibaut | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 17 | 10110818137 | MEUNIER JORIS | Mistrale | ILE DE FRANCE | LA PÉDALE FERTOISE |
| 18 | 10121569373 | CASAIL | Clément | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 19 | 10162598858 | LAPIERRE LEGRAND | Livia | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 20 | 10179087848 | JOSSET | Louca | GRAND EST | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
1
Alexandre
LAVERDURE
2
Lowenn
LAURET
3
Fantine
GADRET
U15 G+F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075459415 | LAVERDURE | Alexandre | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 2 | 10133558270 | LAURET | Lowenn | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 3 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | ES ARQUES |
| 4 | 10145997613 | CONTANT | Louis | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 5 | 10128123543 | BONNARD | Maelle | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 6 | 10156576471 | LEFEVRE | Leo | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 7 | 10138819714 | ONRAEDT | Timéo | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 8 | 10110160860 | PORCHET | L. | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 9 | 10102367720 | MEUNIER JORIS | Timoté | ILE DE FRANCE | LA PÉDALE FERTOISE |
| 10 | 10150823664 | ACQUÈRE | Berenice | GRAND EST | ASPTT DE TROYES |
| 11 | 10101274145 | MEUNIER JORIS | Marin | ILE DE FRANCE | LA PÉDALE FERTOISE |