ROUTE
CHALLANS (Access)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285024091
Type de course Régional
Organisateur VC CHALLANDAIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur vcc.compet@gmail.com
Résultats
1
Pierre
JAFFRES
2
Eliott
NAULEAU
3
Sylvain
RABINE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10126413414 | JAFFRES | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 2 | 10068399936 | NAULEAU | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 3 | 10168781495 | RABINE | Sylvain | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 4 | 10055879862 | LOUVEL | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 5 | 10028201823 | MERCY | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE BOSCEENNE |
| 6 | 10068400239 | PENOT | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 7 | 10123227063 | PEPIN | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 8 | 10024542293 | VALLET | MORGAN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 9 | 10048489674 | ROUSSET | JEREMI | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 10 | 10157824337 | BODIN | Nils | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 11 | 10165344867 | FONTENEAU | Aurélien | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 12 | 10024045169 | BOURSIER | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 13 | 10073128785 | CHIABERGE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 14 | 10025939396 | STRADA | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 15 | 10147106443 | PETITEAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 16 | 10053942993 | RABILLE | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 17 | 10147790089 | VETIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 18 | 10024035368 | PIVETEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 19 | 10122140663 | QUERE | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 20 | 10135085012 | FELTEN YEMEROU | Raphael | GRAND EST | UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 21 | 10139623703 | MARZIN | Stéphane | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 22 | 10123086516 | GREAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 23 | 10157971352 | POPE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 24 | 10127095646 | GAULT | Alexandre | ILE DE FRANCE | WATT CYCLING CLUB |
| 25 | 10158958025 | AUTEGARDEN | Edwin | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 26 | 10172467495 | CORMERAIS | Julien | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
| 27 | 10100368005 | CHAUVET | AUBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 28 | 10025906660 | MEHU | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 29 | 10024036681 | PELLERIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 30 | 10089460656 | QUEMENER | YANN | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 31 | 10124468057 | REIGNER | JULIEN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 32 | 10025215233 | FAVREAU | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 33 | 10135907791 | PARISSE | REMI | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 34 | 10024826930 | RAVON | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 35 | 10157983779 | GUIVEL | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 36 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 37 | 10122449043 | TOHIN | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 38 | 10024918371 | RAVON | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 39 | 10145017206 | GAGNOT | Julien | PAYS DE LA LOIRE | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 40 | 10168251332 | RAFFIN | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 41 | 10024043351 | CHEDORGE | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 42 | 10006580018 | THIBAUD | SARAH | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 43 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 44 | 10024103470 | BOSSIS | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 45 | 10071091987 | BONNIN | Matheo | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT |
| 46 | 10027694894 | BURGAUD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 47 | 10122609495 | MERIAU | Hélios | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 48 | 10088589676 | BORDEVAIRE | FRANK | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 49 | 10025245545 | LENOIR | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 50 | 10028106944 | MERIAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 51 | 10066218850 | BRISARD | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
1
Benjamin
DOLO
2
EDDY
JONEAU
3
MARC
GUIBERT
CLASSEMENT A3-A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10166887975 | DOLO | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 2 | 10087908959 | JONEAU | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 3 | 10032931076 | GUIBERT | MARC | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 4 | 10026101468 | BAILLY | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 5 | 10169764330 | FRADIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 6 | 10169765441 | POIRON | Aurelien | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 7 | 10024107716 | GUILBAUD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 8 | 10024042240 | TREHUDIC | ANDRE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 9 | 10168568503 | GAUGUET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 10 | 10071270631 | DECRESSAIN | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | AC POIRE SUR VIE |
| 11 | 10027229092 | RONSIN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 12 | 10135984280 | VIAUD | Cédric | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 13 | 10027044691 | MASSOULIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 14 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 15 | 10097645941 | GABORIAUD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 16 | 10024543610 | DENIS | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
| 17 | 10027556165 | BROSSEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 18 | 10074982394 | GENESTINE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 19 | 10160892365 | BOURCIER | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 20 | 10024918270 | PENISSON | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
| 21 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE BOSCEENNE |
| 22 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 23 | 10168816659 | CLEMENCEAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 24 | 10024045674 | VALLET | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 25 | 10024726189 | JEANNEAU | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 26 | 10146887484 | TURCOT | Frédéric | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 27 | 10140158011 | SINTES | Serge | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 28 | 10027136641 | JARNY | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 29 | 10156444008 | FILOCHE | René | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 30 | 10115019853 | HECQUET | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 31 | 10168429366 | ROCARD | Naomie | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 32 | 10170483443 | BOILEAU | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 33 | 10149390387 | MOREAU | Gael | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
| 34 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 35 | 10149810016 | JACQ | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 36 | 10169765542 | RENAUD | Mickael | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 37 | 10025327690 | TOUBLANC | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 38 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 39 | 10149809208 | JOUGNOT | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 40 | 10076488625 | BONNET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 41 | 10138327640 | DENIS | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 42 | 10026442483 | RHODON | Dimitri | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT |