Résultats
1
Killian
THEOT
2
Florian
CARPENTIER
3
Esteban
FOUCHER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 2 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 3 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 4 | 10067321418 | BEAUNE | Mavric | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 6 | 10066977773 | CORNU | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 7 | 10023569465 | OLARD | Antoine | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 8 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 9 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 10 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 11 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 12 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 13 | 10078950809 | CARDRAIN | HUGO | NORMANDIE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 14 | 10068124494 | DOUAT | Erwan | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 15 | 10068126821 | LOUVEL | Alex | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 16 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 17 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 18 | 10096875904 | PELLETAN | Samuel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 19 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 20 | 10087314633 | DELABARRE | Clément | ILE DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 21 | 10086721620 | DALLYN | Jack | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 22 | 10015465925 | MALLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 23 | 10069360842 | BRAMOULLE | Benjamin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 24 | 10102007204 | LEVIEILS | Simon | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE | |
| 25 | 10104064008 | GILLES | Louison | NORMANDIE | 4914452 - UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 26 | 10067292924 | JALINIER | Dylan | GRAND EST | 4428026 - C'CHARTRES CYCLISME | |
| 27 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE | |
| 28 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 - VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 29 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE | |
| 30 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 31 | 10073541340 | DUPONT | Xavier | NORMANDIE | 4914141 - ES LIVAROT |
1
Noah
MARCHAND
2
Simon
LEVIEILS
3
Mattéo
GUILBERT
Prix speciaux Open 2-3 U19 et Access
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
| 2 | 10102007204 | LEVIEILS | Simon | NORMANDIE | 4961121 - UV RAI AUBE |
| 3 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
| 4 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |
| 5 | 10073541340 | DUPONT | Xavier | NORMANDIE | 4914141 - ES LIVAROT |