Résultats
								1
								
													Léo
COMMEUREUC
								2
								
													Quinn
DUREL
								3
								
											Erwan
IMBOURG
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098781144 | COMMEUREUC | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 2 | 10110555530 | DUREL | Quinn | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 3 | 10070227778 | IMBOURG | Erwan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME | 
| 4 | 10066727290 | PIBALEAU | Kélian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 5 | 10121889473 | BRETON | Enzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
| 6 | 10073372905 | HANNOT GREMIAU | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET | 
| 7 | 10070639828 | THEBAULT | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
| 8 | 10109237542 | LEMER | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN | |
| 9 | 10070610122 | DROCHON | Victor | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 10 | 10069626176 | PETIAUT | Melvin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 11 | 10077158935 | BEAUGILLET | Eliott | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 12 | 10122980321 | DUVAL PROUTIERE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
| 13 | 10070227677 | IMBOURG | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME | 
| 14 | 10101222312 | PONTE GARCIA | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418011 UC MEHUNOISE | |
| 15 | 10120617157 | BARBERET | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 16 | 10101825227 | CAPRICORNE | Ruben | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 17 | 10068044975 | FOUCAULT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 18 | 10068858866 | BOUCHET | Lubin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 19 | 10057996381 | CRON | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 20 | 10146038938 | GOMES | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 21 | 10086391012 | LEBRUN | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 22 | 10057610001 | BOUCHERIE | Gaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME | |
| 23 | 10069283343 | RICHARD | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 24 | 10147278114 | SAGNIER | Gaëtan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 25 | 10133520480 | ANGIER | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | 
 
				 
			 
			 
			