ROUTE
Champagne Mouton – Course d’attente Tour de la Charente Limousine
Charente
N° d'épreuve C5016015092
Type de course Régional
Organisateur UA LA ROCHEFOUCAULD
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur bernard.perillaud@orange.fr
Résultats
1
Quentin
BOUTET
2
Yoann
RAINARD
3
David
MONERAT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : access 12
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10028132408 | BOUTET | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | |
2 | 10086512058 | RAINARD | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
3 | 10147590433 | MONERAT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
4 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
5 | 10135894354 | BUISSON | Sylvain | NOUVELLE AQUITAINE | 5016245 TEAM COOP VELOCITE | |
6 | 10026962950 | MALOYER | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
7 | 10053951279 | MONERAT | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017217 AC MACQUEVILLOIS 17 | |
8 | 10015957894 | GALLES | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5016245 TEAM COOP VELOCITE | |
9 | 10070869594 | GAUGAIN | Heidi | BRETAGNE | 5064337 URT VELO 64 | |
10 | 10028295284 | CHAMBON | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | |
11 | 10125575776 | CARLIER | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
1
Samuel
DUFOURD
2
Michel
LARPE
3
Emmanuel
DREYFUSS
access 3 4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10151820643 | DUFOURD | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
2 | 10143720436 | LARPE | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 GIRONDINS DE BORDEAUX |
3 | 10025332239 | DREYFUSS | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
4 | 10124373380 | POIRIER | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
5 | 10140313312 | HERIN | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5087001 AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE |
6 | 10024546640 | DUPUIS | Xavier | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS |
7 | 10025110654 | REGEASSE | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5016244 VC OUEST CHARENTE SEGONZAC |
8 | 10048656901 | DELCROIX | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 AC ST MICHEL |
9 | 10128669167 | VEZIEN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT |
10 | 10056230577 | LESNIER | Jacques | NOUVELLE AQUITAINE | 5033004 CC SAINT PALAIS DE BLAYE |
11 | 10146976404 | ZOCCARATO | Luigi | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS |
12 | 10025882311 | FERRAND | Philippe | GRAND EST | 4655058 VELOCE CLUB COMMERCIEN |
13 | 10024721442 | DUPONT | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
14 | 10072676626 | BRISSAUD | Jean Marc | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD |
15 | 10146254964 | BAILLY | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD |
16 | 10049048133 | PONT | Didier | NOUVELLE AQUITAINE | 5017038 VC MATHALIEN |
À lire aussi

Challenge Féminin – Nantes Est 25 août

Réglementation Régionale sur l’utilisation des vélos Gravel ou VTT dans les épreuves de Cyclo-Cross inscrites au calendrier régional du Comité des Pays de la Loire

Vente de Noël – SEF VTT des Pays de la Loire
